Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Contient des constantes qui spécifient un champ pour les données à l’échelle du temps dans la base de données Project. Pour plus d’informations sur l’utilisation des champs dans Project, consultez la rubrique « Vue d’ensemble des références de champs » dans l’aide de Project.
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| pjAssignmentTimescaledActualCost | 28 | Représente le champ Coût réel (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledActualOvertimeWork | 13 | Représente le champ Heures sup. réelles (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledActualOvertimeWorkProtected | 631 | Représente le champ Heures supplémentaires réelles protégées (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledActualWork | 10 | Représente le champ Travail réel (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledActualWorkProtected | 630 | Représente le champ Travail réel protégé (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledACWP | 36 | Représente le champ ACWP (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10BudgetCost | 714 | Représente le champ Coût budgétaire planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10BudgetWork | 713 | Représente le champ Travail budgétaire planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10Cost | 371 | Représente le champ Coût planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10CumulativeWork | 762 | Représente le champ Travail cumulé planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10RemainingCumulativeWork | 740 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline10Work | 370 | Représente le champ Travail planifié10 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1BudgetCost | 678 | Représente le champ Coût budgétaire planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1BudgetWork | 677 | Représente le champ Travail budgétaire planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1Cost | 290 | Représente le champ Coût planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1CumulativeWork | 753 | Représente le champ Travail cumulé planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1RemainingCumulativeWork | 731 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline1Work | 289 | Représente le champ Travail planifié1 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2BudgetCost | 682 | Représente le champ Coût budgétaire planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2BudgetWork | 681 | Représente le champ Travail budgétaire planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2Cost | 299 | Représente le champ Coût planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2CumulativeWork | 754 | Représente le champ Travail cumulé planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2RemainingCumulativeWork | 732 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline2Work | 298 | Représente le champ Travail planifié2 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3BudgetCost | 686 | Représente le champ Coût budgétaire planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3BudgetWork | 685 | Représente le champ Travail budgétaire planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3Cost | 308 | Représente le champ Coût planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3CumulativeWork | 755 | Représente le champ Travail cumulé planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3RemainingCumulativeWork | 733 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline3Work | 307 | Représente le champ Travail planifié3 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4BudgetCost | 690 | Représente le champ Coût budgétaire planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4BudgetWork | 689 | Représente le champ Travail budgétaire planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4Cost | 317 | Représente le champ Coût planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4CumulativeWork | 756 | Représente le champ Travail cumulé planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4RemainingCumulativeWork | 734 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline4Work | 316 | Représente le champ Travail planifié4 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5BudgetCost | 694 | Représente le champ Coût budgétaire planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5BudgetWork | 693 | Représente le champ Travail budgétaire planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5Cost | 326 | Représente le champ Coût planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5CumulativeWork | 757 | Représente le champ Travail cumulé planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5RemainingCumulativeWork | 735 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline5Work | 325 | Représente le champ Travail planifié5 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6BudgetCost | 698 | Représente le champ Coût budgétaire planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6BudgetWork | 697 | Représente le champ Travail budgétaire planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6Cost | 335 | Représente le champ Coût planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6CumulativeWork | 758 | Représente le champ Travail cumulé planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6RemainingCumulativeWork | 736 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline6Work | 334 | Représente le champ Travail planifié6 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7BudgetCost | 702 | Représente le champ Coût budgétaire planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7BudgetWork | 701 | Représente le champ Travail budgétaire planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7Cost | 344 | Représente le champ Coût planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7CumulativeWork | 759 | Représente le champ Travail cumulé planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7RemainingCumulativeWork | 737 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline7Work | 343 | Représente le champ Travail planifié7 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8BudgetCost | 706 | Représente le champ Coût budgétaire planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8BudgetWork | 705 | Représente le champ Travail budgétaire planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8Cost | 353 | Représente le champ Coût planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8CumulativeWork | 760 | Représente le champ Travail cumulé planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8RemainingCumulativeWork | 738 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline8Work | 352 | Représente le champ Travail planifié8 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9BudgetCost | 710 | Représente le champ Coût budgétaire planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9BudgetWork | 709 | Représente le champ Travail budgétaire planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9Cost | 362 | Représente le champ Coût planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9CumulativeWork | 761 | Représente le champ Travail cumulé planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9RemainingCumulativeWork | 739 | Représente le champ Travail cumulé restant planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaseline9Work | 361 | Représente le champ Travail planifié9 (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineBudgetCost | 674 | Représente le champ Budget budgétaire planifié (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineBudgetWork | 673 | Représente le champ Travail budgétaire planifié (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineCost | 32 | Représente le champ Coût planifié (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineCumulativeWork | 752 | Représente le champ Travail cumulé planifié (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineRemainingCumulativeWork | 730 | Représente le champ Travail cumulé restant de référence (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBaselineWork | 16 | Représente le champ Travail planifié (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBCWP | 35 | Représente le champ CBTE (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBCWS | 34 | Représente le champ CBTP (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBudgetCost | 670 | Représente le champ Coût budgétaire (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledBudgetWork | 669 | Représente le champ Travail budgétaire (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledCost | 26 | Représente le champ Coût (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeActualWork | 727 | Représente le champ Travail réel cumulé (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeCost | 33 | Représente le champ Coût cumulé (affectation) |
| pjAssignmentTimescaledCumulativeWork | 15 | Représente le champ Travail cumulé (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledCV | 247 | Représente le champ CV (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledOverallocation | 17 | Représente le champ Surallocation (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledOvertimeWork | 9 | Représente le champ Heures sup. (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledPeakUnits | 19 | Représente le champ Unités maximales (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledPercentAllocation | 18 | Représente le champ Allocation en pourcentage (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledRegularWork | 11 | Représente le champ Travail normal (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledRemainingCumulativeActualWork | 728 | Représente le champ Travail réel cumulé restant (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledRemainingCumulativeWork | 729 | Représente le champ Travail cumulé restant (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledSV | 37 | Représente le champ VP (affectation). |
| pjAssignmentTimescaledWork | 8 | Représente le champ Travail (affectation). |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.