Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Contient des constantes qui spécifient un champ de ressource pour les données à l’échelle du temps dans la base de données Project. Pour plus d’informations sur l’utilisation des champs dans Project, consultez la rubrique « Vue d’ensemble des références de champs » dans l’aide de Project.
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| pjResourceTimescaledActualCost | 11 | Champ Coût réel (ressource). |
| pjResourceTimescaledActualOvertimeWork | 39 | Champ Heures supplémentaires réelles (ressource). |
| pjResourceTimescaledActualOvertimeWorkProtected | 721 | Champ Heures supplémentaires réelles Protégées (ressource). |
| pjResourceTimescaledActualWork | 14 | Champ Travail réel (ressource). |
| pjResourceTimescaledActualWorkProtected | 720 | Champ Travail réel protégé (ressource). |
| pjResourceTimescaledACWP | 53 | Champ ACWP (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline10BudgetCost | 798 | Champ Coût budgétaire planifié10 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline10BudgetWork | 797 | Champ Travail budgétaire planifié10 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline10Cost | 433 | Champ Coût planifié10 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline10CumulativeWork | 835 | Champ Travail cumulé planifié10 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline10RemainingCumulativeWork | 824 | Champ Travail cumulé restant (ressource) planifié10. |
| pjResourceTimescaledBaseline10Work | 432 | Champ Travail planifié10 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1BudgetCost | 762 | Champ Coût budgétaire planifié1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1BudgetWork | 761 | Champ Travail budgétaire planifié1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1Cost | 343 | Champ Coût planifié1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1CumulativeWork | 826 | Champ Travail cumulé planifié1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1RemainingCumulativeWork | 815 | Champ Travail cumulé restant de référence1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline1Work | 342 | Champ Travail planifié1 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2BudgetCost | 766 | Champ Coût budgétaire planifié2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2BudgetWork | 765 | Champ Travail budgétaire planifié2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2Cost | 353 | Champ Coût planifié2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2CumulativeWork | 827 | Champ Travail cumulé planifié2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2RemainingCumulativeWork | 816 | Champ Travail cumulé restant de référence2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline2Work | 352 | Champ Travail planifié2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline3BudgetCost | 770 | Champ Coût budgétaire planifié3 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline3BudgetWork | 769 | Champ Travail budgétaire planifié3 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline3Cost | 363 | Champ Coût planifié3 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline3CumulativeWork | 828 | Champ Travail cumulé planifié3 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline3RemainingCumulativeWork | 817 | Champ Travail cumulé (ressource) restant de référence3. |
| pjResourceTimescaledBaseline3Work | 362 | Champ Travail planifié3 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4BudgetCost | 774 | Champ Coût budgétaire planifié4 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4BudgetWork | 773 | Champ Travail budgétaire planifié4 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4Cost | 373 | Champ Coût planifié4 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4CumulativeWork | 829 | Champ Travail cumulé planifié4 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4RemainingCumulativeWork | 818 | Champ Travail cumulé restant de référence2 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline4Work | 372 | Champ Travail planifié4 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline5BudgetCost | 778 | Champ Coût budgétaire planifié5 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline5BudgetWork | 777 | Champ Travail budgétaire planifié5 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline5Cost | 383 | Champ Coût planifié5 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline5CumulativeWork | 830 | Champ Travail cumulé planifié5 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline5RemainingCumulativeWork | 819 | Champ travail cumulé (ressource) restant de référence5. |
| pjResourceTimescaledBaseline5Work | 382 | Champ Travail planifié5 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline6BudgetCost | 782 | Champ Coût budgétaire planifié6 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline6BudgetWork | 781 | Champ Travail budgétaire planifié6 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline6Cost | 393 | Champ Coût planifié6 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline6CumulativeWork | 831 | Champ Travail cumulé planifié6 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline6RemainingCumulativeWork | 820 | Champ Travail cumulé restant (ressource) planifié6. |
| pjResourceTimescaledBaseline6Work | 392 | Champ Travail planifié6 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline7BudgetCost | 786 | Champ Coût budgétaire planifié7 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline7BudgetWork | 785 | Champ Travail budgétaire planifié7 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline7Cost | 403 | Champ Coût planifié7 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline7CumulativeWork | 832 | Champ Travail cumulé planifié7 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline7RemainingCumulativeWork | 821 | Champ Travail cumulé restant (ressource) planifié7. |
| pjResourceTimescaledBaseline7Work | 402 | Champ Travail planifié7 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline8BudgetCost | 790 | Champ Coût budgétaire planifié8 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline8BudgetWork | 789 | Champ Travail budgétaire planifié8 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline8Cost | 413 | Champ Coût planifié8 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline8CumulativeWork | 833 | Champ Travail cumulé planifié8 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline8RemainingCumulativeWork | 822 | Champ Travail cumulé restant (ressource) Planifié8. |
| pjResourceTimescaledBaseline8Work | 412 | Champ Travail planifié8 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline9BudgetCost | 794 | Champ Coût budgétaire planifié9 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline9BudgetWork | 793 | Champ Travail budgétaire planifié9 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline9Cost | 423 | Champ Coût planifié9 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline9CumulativeWork | 834 | Champ Travail cumulé planifié9 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaseline9RemainingCumulativeWork | 823 | Champ Travail cumulé restant (ressource) Planifié9. |
| pjResourceTimescaledBaseline9Work | 422 | Champ Travail planifié9 (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineBudgetCost | 758 | Champ Coût budgétaire planifié (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineBudgetWork | 757 | Champ Travail budgétaire de référence (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineCost | 17 | Champ Coût planifié (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineCumulativeWork | 825 | Champ Travail cumulé de référence (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineRemainingCumulativeWork | 814 | Champ Travail cumulé restant de référence (ressource). |
| pjResourceTimescaledBaselineWork | 15 | Champ Travail de référence (ressource). |
| pjResourceTimescaledBCWP | 52 | Champ BCWP (ressource). |
| pjResourceTimescaledBCWS | 51 | Champ BCWS (ressource). |
| pjResourceTimescaledBudgetCost | 755 | Champ Coût budgétaire (ressource). |
| pjResourceTimescaledBudgetWork | 754 | Champ Travail budgétaire (ressource). |
| pjResourceTimescaledCost | 12 | Champ Coût (ressource). |
| pjResourceTimescaledCumulativeActualWork | 811 | Champ Travail réel cumulé (ressource). |
| pjResourceTimescaledCumulativeCost | 50 | Champ Coût cumulé (ressource). |
| pjResourceTimescaledCumulativeWork | 41 | Champ Travail cumulé (ressource). |
| pjResourceTimescaledCV | 268 | Champ CV (ressource). |
| pjResourceTimescaledOverallocation | 42 | Champ Surallocation (ressource). |
| pjResourceTimescaledOvertimeWork | 16 | Champ Heures supplémentaires (ressource). |
| pjResourceTimescaledPeakUnits | 26 | Champ Unités de pointe (ressource). |
| pjResourceTimescaledPercentAllocation | 43 | Champ Allocation en pourcentage (ressource). |
| pjResourceTimescaledRegularWork | 38 | Champ Travail normal (ressource). |
| pjResourceTimescaledRemainingAvailability | 44 | Champ Disponibilité restante (ressource). |
| pjResourceTimescaledRemainingCumulativeActualWork | 812 | Champ de travail réel cumulé (ressource) restant. |
| pjResourceTimescaledRemainingCumulativeWork | 813 | Champ travail cumulé restant (ressource). |
| pjResourceTimescaledSV | 54 | Champ SV (ressource). |
| pjResourceTimescaledUnitAvailability | 4 | Champ Disponibilité de l’unité (ressource). |
| pjResourceTimescaledWork | 13 | Champ De travail (ressource). |
| pjResourceTimescaledWorkAvailability | 45 | Champ Disponibilité du travail (ressource). |
Remarques
L’énumération PjResourceTimescaledData est utilisée par la méthode Resource.TimeScaleData.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des champs dans Project, consultez la rubrique de référence champs disponibles . Dans l’aide de Project, effectuer une recherche sur les termes champs disponibles.
Voir aussi
Référence sur les champs disponibles
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.