Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Contient des constantes spécifiant le type de calcul à réaliser pour le résumé.
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| pjCalcFormula | 11 | Utiliser la formule. |
| pjCalcNone | 10 | Aucun calcul. |
| pjCalcRollupAnd | 1 | Report Et. |
| pjCalcRollupAverage | 4 | Report Moyenne. |
| pjCalcRollupAverageFirstSublevel | 5 | Report Moyenne premier sous-niveau. |
| pjCalcRollupCountAll | 2 | Report Total. |
| pjCalcRollupCountFirstSublevel | 6 | Report Total premier sous-niveau. |
| pjCalcRollupCountNonsummaries | 7 | Report Total sans récapitulatives. |
| pjCalcRollupMax | 0 | Report Max. |
| pjCalcRollupMin | 1 | Report Min. |
| pjCalcRollupOr | 0 | Report Ou. |
| pjCalcRollupSum | 3 | Report Somme. |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.