Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Constantes de type de ligne utilisées en association avec la propriété Shape.RowType et les propriétés similaires.
| Constante | Valeur | Description |
|---|---|---|
| visTagArcTo | 140 | Le type de ligne d'une ligne ArcVers dans une section Geometry. |
| visTagCnnctNamed | 185 | Le type d'une ligne dans la section visSectionConnectionPts comportant des lignes nommées. |
| visTagCnnctNamedABCD | 187 | Le type d'une ligne étendue dans la section visSectionConnectionPts comportant des lignes nommées. Rarement utilisé. |
| visTagCnnctPt | 153 | Le type d'une ligne dans la section visSectionConnectionPts comportant des lignes non nommées. |
| visTagCnnctPtABCD | 186 | Le type d'une ligne étendue dans la section visSectionConnectionPts comportant des lignes non nommées. Rarement utilisé. |
| visTagComponent | 137 | Le type de ligne de la ligne de propriétés de composant dans une section Géométrie. |
| visTagCtlPt | 162 | Le type d'une ligne dans visSectionControls qui ne fournit pas une info-bulle. |
| visTagCtlPtTip | 170 | Le type d'une ligne dans visSectionControls qui fournit une info-bulle. |
| visTagDefault | 0 | Suggère une ligne de type par défaut aux méthodes AddRow, AddNamedRows ou AddRows. |
| visTagEllipse | 143 | Le type de ligne d'une ligne Ellipse dans une section Geometry. |
| visTagEllipticalArcTo | 144 | Le type de ligne d'une ligne EllipticalArcTo dans une section Geometry. |
| visTagInfiniteLine | 141 | Le type de ligne d'une ligne LigneInfinie dans une section Geometry. |
| visTagLineTo | 139 | Le type de ligne d'une ligne TraitVers dans une section Geometry. |
| visTagMoveTo | 138 | Le type de ligne d'une ligne DéplacerVers dans une section Geometry. |
| visTagNURBSTo | 195 | Le type de ligne d'une ligne NURBSVers dans une section Geometry. |
| visTagPolylineTo | 193 | Le type de ligne d'une ligne PolyligneVers dans une section Geometry. |
| visTagRelCubBezTo | 236 | Type de ligne d’une ligne RelCubBezTo dans une section Geometry. |
| visTagRelEllipticalArcTo | 240 | Type de ligne d’une ligne RelEllipticalArcTo dans une section Geometry. |
| visTagRelLineTo | 239 | Type de ligne d’une ligne RelLineTo dans une section Geometry. |
| visTagRelMoveTo | 238 | Type de ligne d’une ligne RelMoveTo dans une section Geometry. |
| visTagRelQuadBezTo | 237 | Type de ligne d’une ligne RelQuadBezTo dans une section Geometry. |
| visTagSplineBeg | 165 | Le type de ligne d'une ligne DébutSpline dans une section Geometry. |
| visTagSplineSpan | 166 | Le type de ligne d'une ligne NœudSpline dans une section Geometry. |
| visTagTab0 | 136 | Le type d'une ligne dans une section visSectionTab qui définit 0 (zéro) taquets de tabulation. |
| visTagTab10 | 151 | Le type d'une ligne dans une section visSectionTab qui définit jusqu'à 10 taquets de tabulation. |
| visTagTab2 | 150 | Type de ligne d’une ligne dans une section visSectionTab qui définit jusqu’à 2 taquets de tabulation. |
| visTagTab60 | 181 | Type de ligne d’une ligne dans une section visSectionTab qui définit jusqu’à 60 taquets de tabulation. |
Assistance et commentaires
Avez-vous des questions ou des commentaires sur Office VBA ou sur cette documentation ? Consultez la rubrique concernant l’assistance pour Office VBA et l’envoi de commentaires afin d’obtenir des instructions pour recevoir une assistance et envoyer vos commentaires.