Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
S’applique à : SQL Server
SSIS Integration Runtime dans Azure Data Factory
Affiche les informations de l’Integration Services Scale Out Worker.
| Nom de la colonne | Type de données | Description |
|---|---|---|
| WorkerAgentId | uniqueidentifier | ID d’agent de Worker de Scale Out Worker. |
| IsEnabled | bit | Indique si le Scale Out Worker est activé. |
| DisplayName | nvarchar (256) | Nom complet de Scale Out Worker. |
| Description | nvarchar (256) | Description de Scale Out Worker. |
| MachineName | nvarchar (256) | Nom de machine pour Scale Out Worker. |
| Étiquettes | nvarchar(max) | Balises de Scale Out Worker. |
| UserAccount | nvarchar (256) | Compte d’utilisateur exécutant le service Scale Out Worker. |
| LastOnlineTime | datetimeoffset(7) | Dernière fois que le Scale Out Worker était en ligne. |
Notes
Cette vue affiche une ligne par connexion du Scale Out Worker au Scale Out Master utilisant le catalogue SSISDB.
Autorisations
Cette vue requiert l'une des autorisations suivantes :
Appartenance au rôle de base de données ssis_admin
Appartenance au rôle de base de données ssis_cluster_executor
Appartenance au rôle serveur sysadmin