Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
S’applique à: Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Contient une ligne pour chaque objet de table dont un principal possède ou sur lequel le principal a reçu une autorisation.
| Nom de la colonne | Type de données | Description | Plage |
|---|---|---|---|
| <colonnes héritées> | Pour obtenir la liste des colonnes que cette vue hérite, consultez sys.objects. | ||
| lob_data_space_id | int | Toujours 0. | |
| filestream_data_space_id | int | ID d’espace de données pour un groupe de fichiers FILESTREAM ou des informations non disponibles. | NULL |
| max_column_id_used | int | ID de colonne maximal utilisé par cette table. | |
| lock_on_bulk_load | bit | La table est verrouillée pour le chargement en masse. | TBD |
| uses_ansi_nulls | bit | Lorsque la table a été créée, l'option de base de données SET ANSI_NULLS avait pour valeur ON. | 1 |
| is_replicated | bit | 1 = La table est publiée à l’aide de la réplication. | 0; la réplication n’est pas prise en charge. |
| has_replication_filter | bit | 1 = la table possède un filtre de réplication. | 0 |
| is_merge_published | bit | 1 = la table est publiée à l'aide de la réplication de fusion. | 0; non pris en charge. |
| is_sync_tran_subscribed | bit | 1 = la table est abonnée à l'aide d'un abonnement avec mise à jour immédiate. | 0; non pris en charge. |
| has_unchecked_assembly_data | bit | 1 = La table contient des données persistantes qui dépendent d'un assembly dont la définition a été modifiée lors de la dernière exécution de ALTER ASSEMBLY. Cette valeur est réinitialisée à 0 après exécution correcte de l'opération DBCC CHECKDB ou DBCC CHECKTABLE suivante. | 0; aucune prise en charge du CLR. |
| text_in_row_limit | int | 0 = l'option « text in row » n'est pas définie. | Toujours 0. |
| large_value_types_out_of_row | bit | 1 = les types de valeur élevée sont stockés en dehors de la ligne. | Toujours 0. |
| is_tracked_by_cdc | bit | 1 = La table est activée pour la capture de données modifiées | Toujours 0 ; aucune prise en charge de capture de données modifiées. |
| lock_escalation | tinyint | Valeur de l’option LOCK_ESCALATION pour la table : 2 = AUTO | Toujours 2. |
| lock_escalation_desc | nvarchar(60) | Description textuelle de l’option lock_escalation. | Toujours ꞌAUTOꞌ. |
| pdw_node_id | int | Identificateur unique d’un nœud Azure Synapse Analytics. | NOT NULL |
Voir aussi
Vues de catalogue Azure Synapse Analytics et Parallel Data Warehouse