Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Important
La plateforme d’impression moderne est le moyen privilégié de Windows pour communiquer avec les imprimantes. Nous vous recommandons d’utiliser le pilote de classe IPP en boîte de Microsoft, ainsi que les applications de support d’impression (PSA), pour personnaliser l’expérience d’impression dans Windows 10 et 11 pour le développement de périphériques d’impression.
Pour plus d’informations, consultez le guide de conception de l’application de support d’impression v1 et v2.
Les options standard sont celles qui sont associées aux fonctionnalités standard. Elles sont identifiées par des noms prédéfinis reconnus par le langage GPD. Les identificateurs de ressources pour les chaînes qui représentent ces noms sont contenus dans le fichier stdnames.gpd, qui est fourni avec le kit de pilotes Microsoft Windows (WDK).
Important
Cette ressource peut ne pas être disponible dans certaines langues et certains pays.
Le tableau suivant répertorie les noms d'options standard autorisés pour chaque fonctionnalité standard. Utilisez ces noms comme arguments pour les entrées *Option. Les fonctionnalités qui incluent des mots-clés d'option Print Schema sont des noms d'option qui sont automatiquement mappés aux mots-clés d'option Print Schema. Vous pouvez également mapper manuellement les options GPD aux mots-clés du schéma d'impression en utilisant l'attribut PrintSchemaKeywordMap.
| Nom de la fonctionnalité | Noms d'options standard | Mots clés d'option Print Schema par défaut | Options personnalisées autorisées ? |
|---|---|---|---|
| Copies assemblées | Éteint, Allumé | Non-assemblé, Assemblé | Non |
| ColorMode | Pas d'options standard | Oui. Voir aussi Gestion des formats de couleur et Contrôle de la qualité de l'image. | |
| Duplex | HORIZONTAL, VERTICAL, AUCUN | À retour court, À retour long, Recto | Non |
| Halftone | HT_PATSIZE_2x2, HT_PATSIZE_2x2_M, HT_PATSIZE_4x4, HT_PATSIZE_4x4_M, HT_PATSIZE_6x6, HT_PATSIZE_6x6_M, HT_PATSIZE_8x8, HT_PATSIZE_8x8_M, HT_PATSIZE_10x10, HT_PATSIZE_10x10_M, HT_PATSIZE_12x12, HT_PATSIZE_12x12_M, HT_PATSIZE_14x14, HT_PATSIZE_14x14_M, HT_PATSIZE_16x16, HT_PATSIZE_16x16_M, HT_PATSIZE_SUPERCELL, HT_PATSIZE_SUPERCELL_M, HT_PATSIZE_AUTO | Oui, voir aussi Demi-teinte avec Unidrv. | |
| InputBin | AUTO, CASSETTE, ENVFEED, ENVMANUAL | Cassette | Oui |
| FORMSOURCE | AutoSelect | ||
| LARGECAPACITY, LARGEFMT, LOWER | Élevé | ||
| MANUEL, MOYEN, SMALLFMT | Manuel | ||
| TRACTEUR, HAUT | Tractor | ||
| MediaType | GLOSSY, STANDARD, TRANSPARENCY | Brillant Photographique, Ordinaire, Transparence | Oui. Consultez également Contrôle de la qualité d’image. |
| Mémoire | Pas d'options standard | Oui | |
| Orientation | PORTRAIT, LANDSCAPE_CC90, LANDSCAPE_CC270. Pour plus d'informations sur ces deux dernières options, reportez-vous à la section Spécification de l'orientation du papier. | Portrait, Paysage, ReverseLandscape | Non |
| PageProtect | Activé, Désactivé | Non | |
| PaperSize | 10X11, 10X14, 11X17 | NorthAmerica10x11, NorthAmerica10x14, NorthAmerica11x17 | Oui. Remarque : les noms personnalisés ne doivent pas dépasser la longueur spécifiée par CCHFORMNAME dans le fichier wingdi.h. |
| 12X11, 15X11 | |||
| 9X11, A_PLUS | NorthAmerica9x11, NorthAmericaSuperA | ||
| A2, A3 | ISOA2, ISOA3 | ||
| A3_EXTRA, A3_EXTRA_TRANSVERSE | ISOA3Extra | ||
| A3_PIVOTÉ, A3_TRANSVERSAL | ISOA3Extra | ||
| A4, A4_EXTRA, A4_PLUS | ISOA4, ISOA4Extra, OtherMetricA4Plus | ||
| A4_PIVOTÉ, A4_PAYSAGE | ISOA4Rotated | ||
| A4SMALL | |||
| A5, A5_EXTRA | ISOA5, ISOA5Extra | ||
| A5_ROTATED, A5_TRANSVERSE | ISOA5Rotated | ||
| A6, A6_ROTATED, B_PLUS, B4, B4_JIS_ROTATED, B5, B5_EXTRA | ISOA6, ISOA6Rotated, NorthAmericaSuperB, JISB4, JISB4Rotated, JISB5, ISOB5Extra | ||
| B5_JIS_ROTATED, B5_TRANSVERSE | JISB5Rotated | ||
| B6_JIS, B6_JIS_ROTATED | JISB6, JISB6Rotated | ||
| CSHEET, TAILLEPERSONNALISÉE | NorthAmericaCSheet | ||
| DBL_JAPANESE_POSTCARD, DBL_JAPANESE_POSTCARD_ROTATED, DSHEET, ENV_10, ENV_11, ENV_12, ENV_14, ENV_9, ENV_B4, ENV_B5 | Carte postale double Hagaki du Japon, Carte postale double Hagaki du Japon tournée, Feuille D Amérique du Nord, Enveloppe n°10 Amérique du Nord, Enveloppe n°11 Amérique du Nord, Enveloppe n°12 Amérique du Nord, Enveloppe n°14 Amérique du Nord, Enveloppe n°9 Amérique du Nord, Enveloppe ISO B4, Enveloppe ISO B5 | ||
| ENV_B6 | |||
| ENV_C3, ENV_C4, ENV_C5, ENV_C6, ENV_C65, ENV_DL, ENV_INVITE, ENV_ITALY, ENV_MONARCH, ENV_PERSONAL, ESHEET, EXECUTIVE, FANFOLD_LGL_ALLEMAND | ISOC3Envelope, ISOC4Envelope, ISOC5Envelope, ISOC6Envelope, ISOC6C5Envelope, ISODLEnvelope, OtherMetricInviteEnvelope, OtherMetricItalianEnvelope, EnveloppeMonarchAmériqueDuNord, EnveloppePersonnelleAmériqueDuNord, FeuilleAmériqueDuNord, ExécutifAmériqueDuNord, GermanLegalFanfoldAmériqueDuNord | ||
| FANFOLD_STD_GERMAN, FANFOLD_US | NorthAmericaGermanStandardFanfold | ||
| FOLIO, ISO_B4, JAPANESE_POSTCARD, JAPANESE_POSTCARD_ROTATED, JENV_CHOU3, JENV_CHOU3_ROTATED, JENV_CHOU4, JENV_CHOU4_ROTATED, JENV_KAKU2, JENV_KAKU2_ROTATED, JENV_KAKU3, JENV_KAKU3_ROTATED, JENV_YOU4, JENV_YOU4_ROTATED | OtherMetricFolio, ISOB4, JapanHagakiPostcard, JapanHagakiPostcardRotated, JapanChou3Envelope, JapanChou3EnvelopeRotated, JapanChou4Envelope, JapanChou4EnvelopeRotated, JapanKaku2Envelope, JapanKaku2EnvelopeRotated, JapanKaku3Envelope, JapanKaku3EnvelopeRotated, JapanYou4Envelope, JapanYou4EnvelopeRotated | ||
| COMPTABILITÉ | |||
| LÉGAL, LÉGAL_EXTRA, LETTRE | NorthAmericaLegal, NorthAmericaLegalExtra, NorthAmericaLetter | ||
| LETTER_EXTRA, LETTER_EXTRA_TRANSVERSE | NorthAmericaLetterExtra | ||
| LETTER_PLUS | NorthAmericaLetterPlus | ||
| LETTER_PLUS | NorthAmericaLetterPlus | ||
| LETTRE_PIVOTÉE, LETTRE_TRANSVERSALE | NorthAmericaLetterRotated | ||
| LETTERSMALL | |||
| REMARQUE, P16K, P16K_ROTATED, P32K, P32K_ROTATED | NorthAmericaNote, PRC16K, PRC16KRotated, PRC32K, PRC32KRotated | ||
| P32KBIG, P32KBIG_ROTATED | PRC32KBig | ||
| PENV_1, PENV_1_ROTATED, PENV_10, PENV_10_ROTATED, PENV_2, PENV_2_ROTATED, PENV_3, PENV_3_ROTATED, PENV_4, PENV_4_ROTATED, PENV_5, PENV_5_ROTATED, PENV_6, PENV_6_ROTATED, PENV_7, PENV_7_ROTATED, PENV_8, PENV_8_ROTATED, PENV_9, PENV_9_ROTATED, QUARTO, STATEMENT, TABLOID, TABLOID_EXTRA | PRC1Envelope, PRC1EnvelopeRotated, PRC10Envelope, PRC10EnvelopeRotated, PRC2Envelope, PRC2EnvelopeRotated, PRC3Envelope, PRC3EnvelopeRotated, PRC4Envelope, PRC4EnvelopeRotated, PRC5Envelope, PRC5EnvelopeRotated, PRC6Envelope, PRC6EnvelopeRotated, PRC7Envelope, PRC7EnvelopeRotated, PRC8Envelope, PRC8EnvelopeRotated, PRC9Envelope, PRC9EnvelopeRotated, NorthAmericaQuarto, NorthAmericaStatement, NorthAmericaTabloid, NorthAmericaTabloidExtra | ||
| Solution | Pas d'options standard | Oui | |
| NUp | Pas d'options standard | Oui | |
| JobPasscode | Éteint, Allumé | Activé, Désactivé | Non |
Rubriques connexes
Contrôle de la qualité de l'image