このテーブルには、Outlookデスクトップ クライアントの App for Outlook 、Outlook Web Access、およびモバイル デバイスを使ってサポートされる機能が示されています。
Dynamics 365 と Microsoft Exchange Online
| 特徴 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook C2R | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 16 以降 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 2013 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook for Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | モバイル デバイス: Android | モバイル デバイス: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送受信されたメール | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 追跡または追跡解除 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| メールの作成と下書き | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 追跡または追跡解除 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| テンプレートの追加 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| サポート情報記事の追加 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 営業資料の追加 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 予定や会議出席依頼を送受信する | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | ||||||||
| 予定や会議出席依頼を作成および下書きする | X | X | X | X | X | |||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | |||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | |||
| 定期会議 | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| 連絡先 | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | ||||||
| 追跡および追跡解除 | X | X | ||||||
| タスク (カテゴリ ベースの追跡のみに適用) | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | ||||||
| 追跡および追跡解除 | X | X | ||||||
| 代理人 | ||||||||
| 送受信されたメールの追跡 | X | X | X | X | X | |||
| メールの作成と下書きの | X | X | X | X | X | |||
| 予定と会議出席依頼を追跡する | X | X | X | X | X | |||
| 定期会議の追跡 | X | X | X | X | X | |||
| 連絡先の追跡 | ||||||||
| タスクの追跡 | ||||||||
| アドインのピン留め | X | X* | X | X |
クライアントごとの機能サポート (Dynamics 365 または Microsoft Exchange Server がオンプレミスです)
| 特徴 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook C2R | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 16 以降 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 2013 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook for Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | モバイル デバイス: Android | モバイル デバイス: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送受信されたメール | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| メールの作成と下書き | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| テンプレートの追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| サポート情報記事の追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| 営業資料の追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| 送受信された予定や会議出席依頼 | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | ||||||||
| 予定や会議出席依頼を作成および下書きする | X | X | X | X | X | |||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | |||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | |||
| 定期会議 | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| 連絡先 | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | ||||||
| 追跡および追跡解除 | X | X | ||||||
| タスク (カテゴリ ベースの追跡のみに適用) | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | ||||||
| 追跡および追跡解除 | X | X | ||||||
| 代理人 | ||||||||
| 送受信されたメールの追跡 | ||||||||
| 作成および下書きしたメールの追跡 | ||||||||
| 予定と会議出席依頼を追跡する | ||||||||
| 定期会議の追跡 | ||||||||
| 連絡先の追跡 | ||||||||
| タスクの追跡 | ||||||||
| ピン アドイン (Microsoft Exchange Online でのみ機能します。) 詳細については、Outlook でピン留めできる作業ウィンドウの実装 を参照してください。 | X | X* | X | X |
クライアントごとの機能サポート (Dynamics 365 または Microsoft Exchange Server がオンプレミスです)
| 特徴 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook C2R | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 16 以降 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook 2013 | Outlook デスクトップ クライアント: Outlook for Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | モバイル デバイス: Android | モバイル デバイス: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送受信されたメール | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| 作成および下書きしたメール | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| テンプレートの追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| サポート情報記事の追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| 営業資料の追加 | X | X | X | X | X | X | ||
| 送受信された予定や会議出席依頼 | X | X | X | X | X | X | ||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | ||||||||
| 作成および下書きした予定や会議出席依頼 | X | X | X | X | X | |||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | |||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | |||
| 定期会議 | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | X | X | X | X | ||
| 追跡および追跡解除 | X | X | X | X | X | X | ||
| 連絡先 | ||||||||
| 情報の表示 | X | |||||||
| 追跡および追跡解除 | X | |||||||
| タスク (カテゴリ ベースの追跡のみに適用) | ||||||||
| 情報の表示 | X | X | ||||||
| 追跡および追跡解除 | X | X | ||||||
| 代理人 | ||||||||
| 送受信されたメールの追跡 | ||||||||
| 作成および下書きしたメールの追跡 | ||||||||
| 予定と会議出席依頼を追跡する | ||||||||
| 定期会議の追跡 | ||||||||
| 連絡先の追跡 | ||||||||
| タスクの追跡 | ||||||||
| アドインのピン留め |
*Outlook 2016 for Windows ビルド 7668.2000 以降が必要です。