次の表の情報は、Microsoft 365 Apps管理センターのインベントリ機能に表示される分析情報を提供するために Microsoft に送信されます。
注:
この情報は、organization内のデバイスの診断データ設定を構成した方法に関係なく、Microsoft に送信されます。
収集されたデバイス情報
インベントリ内のデバイスごとに、次の情報が収集されます。
| Name | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| AadDeviceID | デバイスのMicrosoft Entraデバイス ID | 4f25d6b7-1798-800y-b33a-4f23ddd64dcac |
| アプリケーション | デバイスにインストールされている Office アプリの一覧 | Word、Excel、PowerPoint |
| アーキテクチャ | Office インストールのアーキテクチャ | x64 |
| BuildVersion | Office インストールのビルド文字列 | 16.0.13231.20262 (X64) |
| DeviceName | デバイスの名前 | MyDeviceName |
| FreeDiskSpaceInBytes | Office がインストールされているドライブ上の残りのストレージ | 335 GB |
| 製造元 | デバイスの製造元 | Microsoft Corporation |
| モデル | デバイス モデル | Surface Laptop 3 |
| ModelFamily | デバイス モデル ファミリ | Surface |
| OfficeApplicationMacroEnabledFilesYes | Office アプリごとに、最近開いたマクロを含む Office ファイルの数を示す値。 マクロの名前または内容は含まれません。 | Word。1. 秀でる;3. |
| OSBuildVersion | デバイスで実行されているオペレーティング システムのビルド番号 | 10.0.19042.572 (X64) |
| OSFamily | デバイスで実行されているオペレーティング システム | Windows |
| OSReleaseVersion | デバイスで実行されているオペレーティング システムのバージョン | 2009 |
| ProcessorArchitecture | デバイスのプロセッサのアーキテクチャ | PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 |
| ProofingLanguages | デバイスにインストールされている Office の校正言語 | en-US、en-GB |
| ServiceProfileID | デバイスが含まれているクラウド更新プロファイルの ID | GUID |
| SharedComputerLicensing | Office が共有コンピューターのライセンス認証用に構成されているかどうかを示す値 | 1 |
| SignedIn | ユーザーがサインインしているかどうかを示す値。 | TRUE |
| TotalDiskSpaceInBytes | Office がインストールされているドライブ上のストレージの合計 | 512 GB |
| TotalMemoryInBytes | デバイスにインストールされている RAM の合計 | 16 GB |
| UILanguages | デバイスにインストールされている Office の UI 言語 | en-US、fr-FR |
| UpdateChannel | Office が更新プログラムを受信している更新プログラム チャネル | 最新チャネル |
| UpdateLocation | Office コンテンツ配信ネットワーク (CDN) やネットワークの場所など、Office が更新プログラムを取得している場所 | UpdateLocation:http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60 |
収集されたアドイン情報
インベントリ内のデバイスにインストールされている COM アドインごとに、次の情報が収集されます。
| Name | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | アドインのアーキテクチャ | x64 |
| CLSID | アドインのクラス ID | f39d01f3-69c1-45e1-93b2-7bf0bc6eb63e |
| CompanyName | 開発者が指定した会社名 | Contoso |
| Description | 開発者が指定した説明 (存在する場合) | Microsoft Excel 用 Power Map 3D データ視覚化ツール |
| FileName | アドインの DLL のプライマリ ファイル名 | excelpluginshell.dll |
| FileTimeStamp | アドインの DLL のタイムスタンプ | 1602155152 |
| FileVersion | アドインの DLL のバージョン | 16.0.13328.20130 |
| FriendlyName | 開発者が指定したフレンドリ名 | Excel のマップ |
| ID | アドインの ID | excelpluginshell.powermapconnect |
| OfficeApplication | アドインの対象となる Office アプリケーション | Excel |
| ProductName | 開発者が指定した製品名 | Contoso Map for Excel |
| ProductVersion | アドインの DLL の製品バージョン | 16.0.13328.20130 |
| 型 | アドインの種類 | COM |