カスタム アプリを構築しているアプリ作成者は、 Common Data Model 内で使用可能なすべての Microsoft Dataverse テーブルを使用して、任意のバージョンの Power Apps および Power Automate ライセンスを持つユーザー向けのアプリとフローを作成できます。
ただし、Dynamics 365 アプリ (Dynamics 365 Sales、Customer Service、Field Service、Marketing、または Project Service Automation) に関連付けられているテーブルの小さなセットでは、テーブル内の行を作成、更新、または削除する必要がある場合は、キャンバスおよびモデル駆動型アプリユーザーが対応する Dynamics 365 アプリのライセンスを持っている必要があります。 これらは制限付きテーブルと呼ばれます。
テーブルは、次の理由により Dynamics 365 アプリ ライセンスに制限される場合があります。
- このテーブルは、通常はアプリケーションの外部では使用しない製品固有の構成データを格納および管理するために使用されます。
- このテーブルには、Dynamics 365 製品内で使用する場合に特定の方法でデータを作成および管理する高度なロジックが含まれています。
アプリまたはフローがテーブルから情報のみを読み取る場合、Dynamics 365 アプリ ライセンスは必要なく、必要なのは適切な Power Apps または Power Automate ライセンスだけです。
作成、更新、および削除操作用の制限付きテーブル
次の表に、これらのテーブルに格納されているデータを作成、更新、または削除するユーザー向けの制限付きテーブルと、関連する Dynamics 365 ライセンス要件を示します。
注
Dynamics 365 Customer Engagement プランと Dynamics 365 プランのライセンスは購入できなくなり、過去にこれらのライセンスを購入した既存の顧客の利益のためにのみ参照されます。
| 表 | 論理名 | ライセンスが必要 |
|---|---|---|
| 実績 | msdyn_actual | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 契約のビジネス プロセス | msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 予約帳 | msdyn_bookingjournal | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 予約設定メタデータ | msdyn_bookingsetupmetadata | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 予約日時 | msdyn_bookingtimestamp | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| ケース1 | インシデント | Dynamics 365 for Customer Service Professional エディション 又は Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| サポート案件から作業指示書ビジネス プロセス | msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| コンフィギュレーション | msdyn_configuration | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| エンタイトルメント | エンタイトルメント | Dynamics 365 for Customer Service、エンタープライズ エディション 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 見積行 | msdyn_estimateline | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 見積もり | msdyn_estimate | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 事実 | msdyn_fact | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| フィールド サービスの設定 | msdyn_fieldservicesetting | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| フィールドサービスシステム業務 | msdyn_fieldservicesystemjob | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 目標 | ゴール | Dynamics 365 for Sales Professional、 又は Dynamics 365 for Sales、Enterprise Edition、 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 在庫仕訳帳 | msdyn_inventoryjournal | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 請求書処理 | msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 旅路 | 体験 | Dynamics 365 for Marketing 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| サポート情報記事 | ナレッジ記事 | Dynamics 365 for Customer Service、エンタープライズ エディション 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 組織単位 | msdyn_organizationalunit | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 製品在庫 | msdyn_productinventory | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| プロジェクト パラメーター | msdyn_projectparameter | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| プロジェクト ステージ | msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| プロジェクト タスクの依存関係 | msdyn_projecttaskdependency | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| プロジェクト タスク | msdyn_projecttask | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| プロジェクト チーム メンバー | msdyn_projecteam | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 発注業務プロセス | msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| リソース割り当ての詳細 (非推奨) | msdyn_resourceassignmentdetail | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| リソース割り当て | msdyn_リソースの割り当て | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| リソース制限 (非推奨) | msdyn_workorderresourcerestriction | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| ルーティング規則セット | routingrule | Dynamics 365 for Customer Service、エンタープライズ エディション 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| スケジュール ボードの設定 | msdyn_scheduleboardsetting | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| スケジュール パラメーター | msdyn_schedulingparameter | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| SLA | sla | Dynamics 365 for Customer Service Professional エディション 又は Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| システム ユーザーのスケジューラ設定 | msdyn_systemuserschedulersetting | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| トランザクション接続 | msdyn_transactionconnection | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| トランザクション発生元 | msdyn_transactionorigin | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| トランザクションの種類 | msdyn_transactiontype | Dynamics 365 for Project Service Automation 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 一意の番号 | msdyn_uniquenumber | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 作業指示書 2 | msdyn_workorder | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
| 作業指示の詳細生成キュー (非推奨) | msdyn_workorderdetailsgenerationqueue | Dynamics 365 for Field Service 又は Dynamics 365 Customer Engagement プラン 又は Dynamics 365 プラン |
[1] Power Apps、Power Automate、Power Pages、または Microsoft Copilot Studio ライセンスでのみ許可されるケース テーブル アクション:
Power Apps、Power Automate、または Copilot Studio のライセンスを持つユーザーは、ケースを "作成" できます。では、自己作成されたケースを "読み取り"、"更新"、"削除" して、顧客に代わって従業員のセルフサービスやケースの作成などのシナリオを有効にすることができます。 Power Apps、Power Automate、または Copilot Studio ライセンスを持つユーザーは、他のユーザーによって作成されたケースに対してのみ "読み取り" 操作を実行できます。 他のユーザーが作成したケースに対しては、'update'、'resolve'、'route'、'close'、'delete'、'assign'、'duplicate'、'merge'、または'create child cases'といった操作やその他のカスタム操作を実行することはできません。 ユーザーはカスタマー サービス エージェントとして機能できません。また、ケースを管理することもできません。
[2] 作業指示書テーブルでは、ほとんどのシナリオで Dynamics 365 for Field Service ライセンスが必要ですが、ユーザーの自己報告の問題 (施設の問題を報告する従業員など) を除きます。この場合、作業指示書の作成、読み取り、更新、削除は Power Apps または Power Pages ライセンスで許可されます。ユーザーは、作業指示を完了または終了したり、サービスの実行や完了と同様の方法で行動したりすることはできません。
ライセンス
Power Apps、Power Automate、Power Pages、Copilot Studio、Dynamics 365 ライセンスの詳細については、「 ライセンスの概要 」ページを参照してください。