このトピックでは、Windows 10 以降のオペレーティング システムの Windows タッチスクリーン デバイスに必要な HID 記述子 (およびデバイス属性) について説明します。
次の表に、必要な USB HID 記述子を示します。 詳細については、『ヒューマン インターフェイス デバイス (HID) のデバイス クラス定義、バージョン 1.11』の「セクション 6.2.1」を参照してください。
| メンバー | サイズ (バイト単位) | 説明 |
|---|---|---|
| bLength | 1 | 記述子のサイズ |
| bDescriptorType | 1 | 記述子の型 |
| bcdHID | 2 | HID バージョン番号 |
| bCountryCode | 1 | 国番号 |
| bNumDescriptors | 1 | 記述子の数 |
| bDescriptorType | 1 | 記述子の型 |
| bDescriptorLength | 2 | 記述子の長さ |
必要な I²C HID 記述子
次の表に、必要な I²C HID 記述子を示します。
| メンバー | サイズ (バイト単位) | 説明 |
|---|---|---|
| wHIDDescLength | 2 | 完全な HID 記述子の長さ (バイト単位)。 |
| bcdVersion | 2 | バージョン番号 (バイナリ コード 10 進数 (BCD) 形式)。 |
| wReportDescLength | 2 | レポート記述子の長さ (バイト単位)。 |
| wReportDescRegister | 2 | レポート記述子を含むレジスタ インデックス。 |
| wInputRegister | 2 | 入力レポートを読み取るためのレジスタ番号 (符号なしバイト単位)。 |
| wMaxInputLength | 2 | 入力レジスタから読み取られる最大入力レポートの長さ。 |
| wOutputRegister | 2 | 出力を送信するためのレジスタ番号 (符号なしバイト単位)。 |
| wMaxOutputLength | 2 | 送信される最大出力レポートの長さ。 |
| wCommandRegister | 2 | コマンド要求を送信するためのレジスタ番号 (符号なしバイト単位)。 |
| wDataRegister | 2 | コマンド要求とデータを交換するためのレジスタ番号 (符号なしバイト単位)。 |
| wVendorID | 2 | USB-IF によって割り当てられたベンダー ID。 |
| wDeviceID | 2 | デバイス ID。 |
| wVersionID | 2 | ファームウェアのバージョン番号。 |
必要なデバイス属性
次の HID プロパティを、デバイス属性に指定する必要があります。 これらのデバイス属性のレポートはバス固有のものです。 選択したバスの HID 固有のガイダンスを参照してください。
| メンバー | 説明 | USB | I²C |
|---|---|---|---|
| wVendorID | ベンダ ID | USB デバイス記述子の idVendor | I²C HID 記述子の wVendorID (前の表を参照)。 |
| wProduct | Product ID | USB デバイス記述子の idProduct | I²C HID 記述子の wDeviceID (前の表を参照)。 |
| wVersionID | ファームウェアのバージョン番号 | USB デバイス記述子の bcdDevice | I²C HID 記述子の wVersionID (前の表を参照)。 |