フライト ハブへようこそ! このダッシュボードを使用して、最新の Windows Insider Preview ビルドをすばやく識別します。 SDK と ISO のリリースも確認できます。
Windows 11 の Active Development 27000 シリーズ ビルド
27000 シリーズ ビルドには、エンジニアによって処理中の最新のコードが反映されています。
| ビルド | Canary | ISO |
|---|---|---|
| 28000 | 11/7/2025 | |
| 27982 | 11/4/2025 | |
| 27975 | 10/23/2025 | |
| 27971 | 10/16/2025 | |
| 27959 | 10/6/2025 | |
| 27954 | 9/25/2025 | |
| 27950 | 9/19/2025 | |
| 27943 | 9/11/2025 | |
| 27938 | 9/8/2025 | |
| 27934 | 8/29/2025 | |
| 27928 | 8/20/2025 | |
| 27924 | 8/14/2025 | 8/14/2025 |
| 27919 | 8/8/2025 | |
| 27913 | 7/30/2025 | |
| 27909 | 7/25/2025 | |
| 27902 | 7/17/2025 | 7/17/2025 |
| 27898 | 7/11/2025 | |
| 27891 | 7/3/2025 | |
| 27881 | 6/19/2025 | 6/19/2025 |
| 27871 | 6/4/2025 | |
| 27868 | 5/29/2025 | |
| 27863 | 5/23/2025 | |
| 27858 | 5/16/2025 | |
| 27842 | 4/23/2025 | 4/25/2025 |
| 27823 | 3/26/2025 | |
| 27818 | 3/19/2025 | |
| 27813 | 3/12/2025 | |
| 27808 | 3/7/2025 | |
| 27802 | 2/28/2025 | |
| 27788 | 2/5/2025 | |
| 27783 | 1/29/2025 | |
| 27774 | 1/16/2025 | 1/16/2025 |
| 27768 | 1/9/2025 | |
| 27766 | 1/3/2025 | |
| 27764 | 12/11/2024 | |
| 27758 | 12/4/2024 | |
| 27754 | 11/20/2024 | |
| 27749 | 11/13/2024 | 11/13/2024 |
| 27744 | 11/6/2024 | |
| 27729 | 2024 年 10 月 17 日 | |
| 27723 | 2024 年 10 月 9 日 | |
| 27718 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 10 月 2 日 |
| 27695 | 2024 年 8 月 30 日 | |
| 27686 | 2024 年 8 月 15 日 |
Windows 11バージョン 25H2
Windows 11 バージョン 25H2 (ビルド 26200) のプレビュー ビルド。 Windows 11の今年の年次機能更新プログラムの詳細については、こちらのブログ投稿を参照してください。
重要
*これらのビルドは、開発チャネルのビルド番号をビルド 26220 にインクリメントする有効化パッケージを使用して、バージョン 25H2 (ビルド 26200) Windows 11の上に配信されます。
| ビルド | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26220.7070* | 11/7/2025 | 11/7/2025 | |||
| 26220.7051* | 10/31/2025 | 10/31/2025 | |||
| 26200.7015 | 10/21/2025 | ||||
| 26220.6982* | 10/24/2025 | ||||
| 26220.6972* | 10/17/2025 | ||||
| 26220.6780* | 10/10/2025 | ||||
| 26220.6772* | 10/6/2025 | ||||
| 26220.6760* | 9/29/2025 | ||||
| 26200.6713 | 9/12/2025 | ||||
| 26220.6690* | 9/19/2025 | ||||
| 26220.6682* | 9/12/2025 | ||||
| 26220.5790* | 9/5/2025 | ||||
| 26220.5770* | 8/29/2025 | ||||
| 26200.5074 | 8/29/2025 | ||||
| 26200.5761 | 8/22/2025 | ||||
| 26200.5751 | 8/15/2025 | ||||
| 26200.5742 | 8/8/2025 | ||||
| 26200.5733 | 8/1/2025 | ||||
| 26200.5722 | 7/28/2025 | ||||
| 26200.5710 | 7/18/2025 | ||||
| 26200.5702 | 7/14/2025 | ||||
| 26200.5670 | 6/27/2025 | ||||
| 26200.5661 | 6/23/2025 | ||||
| 26200.5651 | 6/13/2025 | ||||
| 26200.5641 | 6/9/2025 | ||||
| 26200.5622 | 6/2/2025 | ||||
| 26200.5603 | 5/19/2025 | ||||
| 26200.5600 | 5/12/2025 | ||||
| 26200.5581 | 5/5/2025 | ||||
| 26200.5570 | 4/25/2025 | ||||
| 26200.5562 | 4/21/2025 | ||||
| 26200.5551 | 4/11/2025 | ||||
| 26200.5518 | 4/3/2025 | ||||
| 26200.5516 | 3/28/2025 | ||||
| 26200.5510 | 3/24/2025 |
Windows 11 バージョン 24H2
Windows 11 バージョン 24H2 (ビルド 26100) のプレビュー ビルド。
重要
*これらのビルドは、Windows 11 バージョン 24H2 (ビルド 26100) の上に配信され、ベータ チャネルのビルド番号をビルド 26120 にインクリメントする有効化パッケージが用意されています。
| ビルド | Canary | Dev | Beta | RP | SDK | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100.7015 | 10/21/2025 | |||||
| 26120.6982* | 10/24/2025 | |||||
| 26120.6972* | 10/17/2025 | |||||
| 26120.6780* | 10/10/2025 | |||||
| 26120.6772* | 10/6/2025 | |||||
| 26120.6760* | 9/29/2025 | |||||
| 26100.6713 | 9/12/2025 | |||||
| 26120.6690* | 9/19/2025 | |||||
| 26120.6682* | 9/12/2025 | |||||
| 26120.5790* | 9/5/2025 | |||||
| 26120.5770* | 8/29/2025 | |||||
| 26120.5761* | 8/22/2025 | |||||
| 26120.5751* | 8/15/2025 | |||||
| 26120.5742* | 8/8/2025 | |||||
| 26120.5733* | 8/1/2025 | |||||
| 26120.5722* | 7/28/2025 | |||||
| 26100.5067 | 8/21/2025 | |||||
| 26100.5061 | 8/14/2025 | |||||
| 26100.4767 | 7/17/2025 | |||||
| 26100.4762 | 7/10/2025 | |||||
| 26120.4741* | 7/18/2025 | |||||
| 26120.4733* | 7/14/2025 | |||||
| 26120.4520* | 6/27/2025 | |||||
| 26100.4482 | 6/19/2025 | |||||
| 26120.4452* | 6/23/2025 | |||||
| 26120.4441* | 6/13/2025 | |||||
| 26120.4250* | 6/9/2025 | |||||
| 26120.4230* | 6/2/2025 | |||||
| 26100.4188 | 5/19/2025 | |||||
| 26120.4161* | 5/23/2025 | |||||
| 26120.4151* | 5/19/2025 | |||||
| 26120.3964* | 5/12/2025 | |||||
| 26120.3950* | 5/5/2025 | |||||
| 26120.3941* | 4/25/2025 | |||||
| 26100.3909 | 4/18/2025 | |||||
| 26100.3902 | 4/10/2025 | |||||
| 26120.3872* | 4/21/2025 | |||||
| 26120.3863* | 4/11/2025 | |||||
| 26120.3671* | 4/3/2025 | |||||
| 26120.3653* | 3/28/2025 | |||||
| 26100.3624 | 3/24/2025 | |||||
| 26100.3613 | 3/18/2025 | |||||
| 26120.3585* | 3/24/2025 | |||||
| 26120.3576* | 3/17/2025 | 3/17/2025 | ||||
| 26120.3380* | 3/10/2025 | 3/10/2025 | ||||
| 26120.3360* | 2/28/2025 | 2/28/2025 | ||||
| 26100.3321 | 2/18/2025 | |||||
| 26120.3291* | 2/21/2025 | 2/21/2025 | ||||
| 26120.3281* | 2/14/2025 | 2/14/2025 | ||||
| 26120.3073* | 1/31/2025 | 1/31/2025 | ||||
| 26100.3025 | 1/21/2025 | |||||
| 26120.3000* | 1/24/2025 | |||||
| 26120.2992* | 1/17/2024 | |||||
| 26120.2705* | 12/18/2024 | |||||
| 26120.2702* | 12/13/2024 | |||||
| 26120.2510* | 12/6/2024 | |||||
| 26100.2448 | 11/14/2024 | |||||
| 26120.2415* | 11/22/2024 | |||||
| 26120.2222* | 11/8/2024 | |||||
| 26120.2213* | 11/4/2024 | |||||
| 26120.2200* | 2024 年 10 月 25 日 | |||||
| 26100.2152 | 2024 年 10 月 10 日 | |||||
| 26120.2130* | 2024 年 10 月 18 日 | |||||
| 26120.2122* | 2024 年 10 月 11日 | |||||
| 26120.1930* | 2024 年 10 月 4 日 | |||||
| 26120.1912* | 2024 年 9 月 30 日 | |||||
| 26100.1876 | 9/23/2024 | |||||
| 26120.1843* | 2024 年 9 月 20 日 | |||||
| 26100.1586 | 2024 年 8 月 19 日 | |||||
| 26120.1542* | 2024 年 8 月 19 日 | |||||
| 26120.1350* | 8/9/2024 | |||||
| 26120.1340* | 8/5/2024 | |||||
| 26120.1330* | 2024 年 7 月 26 日 | |||||
| 26100.1297 | 2024 年 7 月 25 日 | |||||
| 26120.1252* | 2024 年 7 月 15 日 | |||||
| 26100.994 | 6/20/2024 | |||||
| 26120.961* | 2024 年 6 月 14 日 | |||||
| 26100.863 | 6/15/2024 | 2024 年 6 月 19 日 | ||||
| 26120.770* | 2024 年 6 月 7 日 | |||||
| 26120.751* | 2024 年 5 月 31 日 | |||||
| 26100.712 | 2024 年 5 月 22 日 | |||||
| 26120.670* | 2024 年 5 月 17 日 | |||||
| 26120.470* | 5/10/2024 | |||||
| 26120.461* | 2024 年 5 月 3 日 | |||||
| 26100 | 2024 年 4 月 3 日 | 2024 年 4 月 3 日 | 2024 年 4 月 3 日 | 2024 年 5 月 22 日 | ||
| 26090 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 28 日 | |||
| 26085 | 2024 年 3 月 20 日 | 2024 年 3 月 20 日 | 2024 年 3 月 20 日 | |||
| 26080 | 3/13/2024 | 3/13/2024 | 3/13/2024 | 3/13/2024 | ||
| 26063 | 2024 年 2 月 22 日 | 2024 年 2 月 22 日 | ||||
| 26058 | 2024 年 2 月 14 日 | 2024 年 2 月 14 日 | 2024 年 2 月 14 日 | 2024 年 2 月 14 日 | ||
| 26052 | 2024 年 2 月 8 日 | 2024 年 2 月 8 日 | 2024 年 2 月 8 日 | |||
| 26040 | 2024 年 1 月 26 日 | 2024 年 1 月 26 日 | 2024 年 1 月 26 日 | |||
| 26020 | 2024 年 1 月 3 日 | 2024 年 1 月 3 日 | ||||
| 26016 | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年 12 月 13 日 | |||
| 26010 | 2023 年 12 月 7 日 | 2023 年 12 月 7 日 | ||||
| 26002 | 2023 年 11 月 29 日 | 2023 年 11 月 29 日 | ||||
| 25997 | 2023 年 11 月 15 日 | 2023 年 11 月 15 日 | 2023 年 11 月 15 日 | |||
| 25992 | 2023 年 11 月 8 日 | 2023 年 11 月 8 日 | ||||
| 25987 | 2023 年 11 月 1 日 | 2023 年 11 月 1 日 | ||||
| 25982 | 2023 年 10 月 25 日 | 2023 年 10 月 25 日 | ||||
| 25977 | 2023 年 10 月 18 日 | 2023 年 10 月 18 日 | 2023 年 10 月 18 日 | |||
| 25967 | 2023 年 10 月 5 日 | 2023 年 10 月 5 日 | ||||
| 25951 | 2023 年 9 月 13 日 | 2023 年 9 月 13 日 | 2023 年 9 月 13 日 | |||
| 25947 | 2023 年 9 月 7 日 | 2023 年 9 月 7 日 | ||||
| 25941 | 2023 年 8 月 31 日 | 2023 年 8 月 31 日 | ||||
| 25936 | 2023 年 8 月 25 日 | 2023 年 8 月 25 日 | ||||
| 25931 | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年 8 月 16 日 | |||
| 25926 | 2023 年 8 月 9 日 | 2023 年 8 月 9 日 | ||||
| 25921 | 2023 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日 | ||||
| 25915 | 2023 年 7 月 27 日 | 2023 年 7 月 27 日 | ||||
| 25905 | 2023 年 7 月 12 日 | 2023 年 7 月 12 日 | 2023 年 7 月 12 日 | |||
| 25393 | 2023 年 6 月 14 日 | 2023 年 6 月 14 日 | 2023 年 6 月 14 日 | |||
| 25387 | 2023 年 6 月 7 日 | 2023 年 6 月 7 日 | ||||
| 25381 | 2023 年 6 月 2 日 | 2023 年 6 月 2 日 | ||||
| 25375 | 2023 年 5 月 25 日 | 2023 年 5 月 25 日 | ||||
| 25370 | 2023 年 5 月 22 日 | 2023 年 5 月 22 日 | ||||
| 25357 | 2023 年 5 月 4 日 | 2023 年 5 月 4 日 | ||||
| 25352 | 2023 年 4 月 28 日 | 2023 年 4 月 28 日 | ||||
| 25346 | 2023 年 4 月 19 日 | 2023 年 4 月 19 日 | 2023 年 4 月 19 日 | |||
| 25336 | 2023 年 4 月 7 日 | 4/7/2023 | ||||
| 25330 | 2023 年 3 月 30 日 | 2023 年 3 月 30 日 | ||||
| 25324 | 2023 年 3 月 23 日 | 2023 年 3 月 23 日 | 2023 年 3 月 23 日 | |||
| 25314 | 2023 年 3 月 8 日 | 2023 年 3 月 8 日 | ||||
| 25309 | 2023 年 3 月 2 日 | 2023 年 3 月 2 日 | ||||
| 25300 | 2023 年 2 月 15 日 | 2023 年 2 月 15 日 | 2023 年 2 月 15 日 | |||
| 25295 | 2023 年 2 月 9 日 | 2023 年 2 月 9 日 | ||||
| 25290 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年 2 月 1 日 | ||||
| 25284 | 2023 年 1 月 25 日 | 2023 年 1 月 25 日 | ||||
| 25281 | 2023 年 1 月 19 日 | 2023 年 1 月 19 日 | ||||
| 25276 | 2023 年 1 月 12 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 2023 年 1 月 12 日 | |||
| 25272 | 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 1 月 5 日 | ||||
| 25267 | 2022 年 12 月 14 日 | 2022 年 12 月 14 日 | 2022 年 12 月 14 日 | |||
| 25262 | 2022 年 12 月 9 日 | 2022 年 12 月 9 日 | ||||
| 25252 | 2022 年 11 月 28 日 | 2022 年 11 月 30 日 | ||||
| 25247 | 2022 年 11 月 18 日 | 2022 年 11 月 18 日 | 2022 年 11 月 18 日 | |||
| 25236 | 2022 年 11 月 2 日 | 2022 年 11 月 2 日 | ||||
| 25231 | 2022 年 10 月 27 日 | 2022 年 10 月 27 日 | ||||
| 25227 | 2022 年 10 月 19 日 | 2022 年 10 月 19 日 | 2022 年 10 月 19 日 | |||
| 25217 | 2022 年 10 月 6 日 | 2022 年 10 月 6 日 | ||||
| 25211 | 2022 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 29 日 | ||||
| 25206 | 2022 年 9 月 21 日 | 2022 年 9 月 21 日 | ||||
| 25201 | 2022 年 9 月 14 日 | 2022 年 9 月 14 日 | 2022 年 9 月 14 日 | |||
| 25197 | 2022 年 9 月 8 日 | 2022 年 9 月 8 日 | 2022 年 9 月 9 日 | |||
| 25193 | 2022 年 9 月 1 日 | 2022 年 9 月 1 日 | ||||
| 25188 | 2022 年 8 月 24 日 | 2022 年 8 月 17 日 | ||||
| 25182 | 2022 年 8 月 17 日 | 2022 年 8 月 17 日 | ||||
| 25179 | 2022 年 8 月 10 日 | 2022 年 8 月 10 日 | 2022 年 8 月 10 日 | |||
| 25174 | 2022 年 8 月 3 日 | 2022 年 8 月 3 日 | ||||
| 25169 | 2022 年 7 月 28 日 | 2022 年 7 月 28 日 | ||||
| 25163 | 2022 年 7 月 20 日 | 2022 年 7 月 20 日 | ||||
| 25158 | 2022 年 7 月 13 日 | 2022 年 7 月 13 日 | 2022 年 7 月 13 日 | |||
| 25151 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 6 月 29 日 | ||||
| 25145 | 2022 年 6 月 22 日 | 2022 年 6 月 22 日 | ||||
| 25140 | 2022 年 6 月 15 日 | 2022 年 6 月 15 日 | 2022 年 6 月 15 日 | |||
| 25136 | 2022 年 6 月 9 日 | 2022 年 6 月 9 日 | ||||
| 25131 | 2022 年 6 月 2 日 | 2022 年 6 月 2 日 | ||||
| 25126 | 2022 年 5 月 25 日 | |||||
| 25120 | 2022 年 5 月 18 日 | 2022 年 5 月 18 日 | ||||
| 25115 | 2022 年 5 月 11 日 |
Windows 11 バージョン 23H2
Windows 11 バージョン 23H2 (ビルド 22631) の更新プログラム パッケージのビルドをプレビューします。
重要
*これらのビルドは、Windows 11 バージョン 23H2 (ビルド 22631) の上に配信され、ビルド番号をベータ チャネルのビルド 22635 にインクリメントする有効化パッケージが用意されています。
| ビルド | Beta | RP |
|---|---|---|
| 22631.6132 | 10/22/2025 | |
| 22631.5984 | 9/16/2025 | |
| 22631.5982 | 9/11/2025 | |
| 22631.5840 | 8/21/2025 | |
| 22631.5837 | 8/14/2025 | |
| 22631.5699 | 7/15/2025 | |
| 22631.5696 | 7/10/2025 | |
| 22631.5548 | 6/19/2025 | |
| 22631.5545 | 6/12/2025 | |
| 22631.5409 | 5/15/2025 | |
| 22635.5305* | 4/25/2025 | |
| 22631.5261 | 4/15/2025 | |
| 22635.5240* | 4/18/2025 | |
| 22635.5235* | 4/14/2025 | |
| 22635.5170* | 4/7/2025 | |
| 22635.5160* | 3/31/2025 | |
| 22631.5116 | 3/13/2025 | |
| 22635.5097* | 3/21/2025 | |
| 22635.5090* | 3/17/2025 | |
| 22635.5025* | 3/7/2025 | |
| 22635.5015* | 2/28/2025 | |
| 22631.4969 | 2/13/2025 | |
| 22635.4950* | 2/21/2025 | |
| 22635.4945* | 2/14/2025 | |
| 22635.4880* | 2/7/2025 | |
| 22635.4870* | 2/3/2025 | |
| 22631.4825 | 1/17/2025 | |
| 22635.4805* | 1/24/2025 | |
| 22635.4800* | 1/17/2025 | |
| 22635.4660* | 1/3/2025 | |
| 22635.4655* | 12/13/2024 | |
| 22635.4580* | 12/6/2024 | |
| 22635.4515* | 11/22/2024 | |
| 22635.4510* | 11/15/2024 | |
| 22631.4534 | 11/14/2024 | |
| 22635.4445* | 11/8/2024 | |
| 22635.4440* | 2024 年 11 月 1 日 | |
| 22635.4435* | 2024 年 10 月 25 日 | |
| 22631.4387 | 2024 年 10 月 10 日 | |
| 22635.4371* | 2024 年 10 月 18 日 | |
| 22635.4367* | 2024 年 10 月 11日 | |
| 22635.4300* | 2024 年 10 月 4 日 | |
| 22635.4291* | 2024 年 9 月 30 日 | |
| 22631.4247 | 9/23/2024 | |
| 22635.4225* | 2024 年 9 月 20 日 | |
| 22635.4145* | 2024 年 8 月 30 日 | |
| 22631.4108 | 2024 年 8 月 19 日 | |
| 22635.4082* | 2024 年 8 月 26 日 | |
| 22635.4076* | 2024 年 8 月 19 日 | |
| 22635.4010* | 8/9/2024 | |
| 22635.4005* | 2024 年 8 月 2 日 | |
| 22635.4000* | 2024 年 7 月 26 日 | |
| 22631.3951 | 2024 年 7 月 11 日 | |
| 22635.3936* | 2024 年 7 月 22 日 | |
| 22635.3930* | 2024 年 7 月 12 日 | |
| 22635.3858* | 2024 年 6 月 28 日 | |
| 22631.3807 | 2024 年 6 月 13 日 | |
| 22635.3790* | 6/21/2024 | |
| 22635.3785* | 2024 年 6 月 14 日 | |
| 22635.3720* | 2024 年 6 月 7 日 | |
| 22631.3668 | 2024 年 5 月 17 日 | |
| 22635.3646* | 2024 年 5 月 23 日 | |
| 22635.3640* | 2024 年 5 月 17 日 | |
| 22635.3575* | 5/10/2024 | |
| 22635.3570* | 2024 年 5 月 3 日 | |
| 22635.3566* | 2024 年 4 月 26 日 | |
| 22631.3520 | 4/11/2024 | |
| 22635.3500* | 2024 年 4 月 19 日 | |
| 22635.3495* | 4/12/2024 | |
| 22635.3430* | 4/5/2024 | |
| 22635.3420* | 2024 年 3 月 29 日 | |
| 22631.3371 | 2024 年 3 月 21 日 | |
| 22635.3350* | 3/13/2024 | |
| 22635.3286* | 2024 年 3 月 8 日 | |
| 22635.3276* | 2024 年 3 月 4 日 | |
| 22631.3227 | 2024 年 2 月 15 日 | |
| 22635.3212* | 2024 年 2 月 26 日 | |
| 22635.3209* | 2024 年 2 月 16 日 | |
| 22635.3140* | 2024 年 2 月 8 日 | |
| 22635.3139* | 2024 年 2 月 1 日 | |
| 22635.3130* | 2024 年 1 月 25 日 | |
| 22631.3078 | 2024 年 1 月 11 日 | |
| 22635.3066* | 2024 年 1 月 19 日 | |
| 22635.3061* | 2024 年 1 月 11 日 | |
| 22635.2921* | 2024 年 1 月 4 日 | |
| 22635.2915* | 2023 年 12 月 14 日 | |
| 22635.2850* | 2023 年 12 月 8 日 | |
| 22635.2841* | 2023 年 12 月 4 日 | |
| 22631.2787 | 2023 年 11 月 16 日 | |
| 22635.2776* | 2023 年 11 月 28 日 | |
| 22635.2771* | 2023 年 11 月 16 日 | |
| 22635.2700* | 2023 年 11 月 2 日 | |
| 22635.2552* | 2023 年 10 月 26 日 | |
| 22631.2506 | 2023 年 10 月 26 日 | |
| 22635.2486* | 2023 年 10 月 19 日 | |
| 22635.2483* | 2023 年 10 月 13 日 | |
| 22635.2419* | 2023 年 10 月 10 日 | |
| 22631.2361 | 2023 年 9 月 26 日 | |
| 22631.2338 | 2023 年 9 月 12 日 | |
| 22631.2338 | 2023 年 9 月 12 日 | |
| 22631.2271 | 2023 年 9 月 6 日 | |
| 22631.2265 | 2023 年 8 月 31 日 | |
| 22631.2262 | 2023 年 8 月 24 日 | |
| 22631.2199 | 2023 年 8 月 18 日 | |
| 22631.2191 | 2023 年 8 月 10 日 | |
| 22631.2129 | 2023 年 8 月 2 日 | |
| 22631.2115 | 2023 年 7 月 26 日 | |
| 22631.2050 | 2023 年 7 月 21 日 | |
| 22631.2048 | 2023 年 7 月 13 日 | |
| 22631.1972 | 2023 年 6 月 29 日 | |
| 22631.1906 | 2023 年 6 月 22 日 | |
| 22631.1900 | 2023 年 6 月 15 日 | |
| 22631.1835 | 2023 年 6 月 7 日 | |
| 22631.1830 | 2023 年 6 月 1 日 | |
| 22631.1825 | 2023 年 5 月 25 日 |
Windows 11、 バージョン 22H2
Windows 11 バージョン 22H2 の更新プログラム パッケージのプレビュー ビルド。 Windows 11 バージョン 22H2 (ビルド 22621) は、2022 年 9 月 20 日より一般提供が開始されました。
重要
*これらのビルドには、ベータ チャネルの新機能をロールアウトするためのビルド 22622/22623/22624 の有効化パッケージが含まれています。
Windows 11バージョン 21H2 (元のリリース)
2021 年 10 月 5 日の Windows 11 の最初のリリースに至るまでのビルド。 このリリースは、Windows 11 バージョン 21H2 (ビルド 22000) です。
Windows 11 より前のアクティブな開発ビルド
これらのビルドは、Windows 11 用の初期開発ビルドでした。
| ビルド | Dev | SDK | ISO |
|---|---|---|---|
| 21390 | 2021 年 5 月 26 日 | ||
| 21387 | 2021 年 5 月 21 日 | ||
| 21382 | 5/14/2021 | ||
| 21376 | 5/6/2021 | ||
| 21370 | 4/29/2021 | ||
| 21364 | 2021 年 4 月 21 日 | ||
| 21359 | 4/14/2021 | ||
| 21354 | 2021 年 4 月 7 日 | 2021 年 4 月 7 日 | |
| 21343 | 3/24/2021 | ||
| 21337 | 3/17/2021 | ||
| 21332 | 2021 年 3 月 10 日 | ||
| 21327 | 2021 年 3 月 3 日 | ||
| 21322 | 2021 年 2 月 24 日 | ||
| 21318 | 2021 年 2 月 19 日 | ||
| 21313 | 2021 年 2 月 12 日 | ||
| 21301 | 2021/1/27 | ||
| 21296 | 2021/1/21 | ||
| 21292 | 1/13/2021 | ||
| 21286 | 2021 年 1 月 6 日 | 2021 年 1 月 6 日 | |
| 21277 | 12/10/2020 | ||
| 20279 | 2020 年 12 月 14 日 | 2020/12/16 | |
| 20277 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | |
| 20270 | 2020/12/3 | 2020/12/3 | |
| 20262 | 2020/11/18 | 2020/11/18 | |
| 20257 | 2020/11/11 | 2020/11/11 | |
| 20251 | 11/4/2020 | 11/4/2020 | |
| 20246 | 2020/10/29 | 2020/10/29 | |
| 20241 | 10/21/2020 | 10/21/2020 | |
| 20236 | 2020 年 10 月 14 日 | 2020 年 10 月 14 日 | |
| 20231 | 10/7/2020 | 10/7/2020 | 10/7/2020 |
| 20226 | 2020 年 9 月 30 日 | 2020 年 9 月 30 日 | |
| 20221 | 2020/9/23 | 2020/9/23 | |
| 20215 | 2020 年 9 月 16 日 | 2020 年 9 月 16 日 | |
| 20211 | 2020/9/10 | 2020/9/10 | |
| 20206 | 2020/9/2 | 2020/9/2 | |
| 20201 | 2020 年 8 月 26 日 | 2020 年 8 月 26 日 | 2020 年 8 月 26 日 |
| 20197 | 2020 年 8 月 21 日 | ||
| 20190 | 2020 年 8 月 12 日 | 2020 年 8 月 12 日 | |
| 20185 | 2020/8/5 | 2020/8/5 | |
| 20180 | 2020/7/29 | 2020/7/29 | |
| 20175 | 2020 年 7 月 22 日 | 2020 年 7 月 22 日 | 2020 年 7 月 22 日 |
| 20170 | 2020/7/15 | 2020/7/15 | |
| 20161 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 2 日 | |
| 20152 | 2020/6/24 | ||
| 20150 | 2020/6/17 | 2020/6/17 | |
| 19645 | 2020 年 6 月 10 日 | ||
| 19640 | 2020 年 6 月 3 日 | ||
| 19635 | 2020 年 5 月 28 日 | ||
| 19631 | 2020 年 5 月 21 日 | 2020 年 5 月 21 日 | |
| 19628 | 2020 年 5 月 13 日 | 2020 年 5 月 13 日 | |
| 19624 | 2020/5/6 | 2020/5/6 | |
| 19619 | 2020/4/29 | 2020/5/6 | |
| 19613 | 2020/4/22 | 2020/4/28 | |
| 19608 | 2020/4/15 | 2020/4/21 | |
| 19603 | 2020/4/8 | ||
| 19592 | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 3 月 31 日 | |
| 19587 | 2020 年 3 月 18 日 | 2020/3/24 | |
| 19582 | 2020/3/12 | 2020 年 3 月 17 日 | |
| 19577 | 2020/3/5 | 2020/3/10 | |
| 19569 | 2020 年 2 月 20 日 | 2020/2/25 | |
| 19564 | 2020 年 2 月 12 日 | 2020 年 2 月 19 日 | |
| 19559 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年 2 月 11 日 | |
| 19555 | 2020 年 1 月 30 日 | 2020 年 2 月 4 日 | |
| 19551 | 2020 年 1 月 23 日 | 2020 年 1 月 28 日 | |
| 19546 | 2020 年 1 月 16 日 | 2020 年 1 月 21 日 | |
| 19541 | 2020 年 1 月 8 日 | ||
| 19536 | 2019/12/16 |
Windows 10 バージョン 22H2
古いWindows Insider Preview ビルド
2014 年 10 月以降にリリースされたWindows Insider Previewビルドの完全な履歴は、今後の更新プログラムに追加されます。