다음 Dynamics 365 앱에 적용됩니다.
Human Resources
Microsoft Dynamics 365 Human Resources는 Dataverse를 사용하여 확장성 및 통합 시나리오를 지원합니다.
참고
Human Resources 엔터티는 Dataverse 테이블에 해당합니다. Dataverse(이전의 Common Data Service) 및 용어 업데이트에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dataverse란?을 참조하세요.
다음과 같은 Dataverse 테이블을 Human Resources 엔터티 기반으로 사용할 수 있습니다.
알려진 문제에 대한 자세한 내용은 Lifecycle Services(LCS)에서 문제 검색을 참조하세요.
복리후생 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 혜택 계산 빈도 | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| 혜택 계산 빈도 급여 기간 | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| 혜택 계산 비율 | cdm_benefitcalculationrate | ||
| 혜택 계산 비율 세부 정보 | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | 해결됨 |
| 혜택 옵션 | cdm_benefitoption | ||
| 혜택 계획 | cdm_benefitplan(사용자 지정 필드 지원용으로 활성화되지 않음) | ||
| 혜택 유형 | cdm_benefittype |
비즈니스 프로세스 작업 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 비즈니스 프로세스 캘린더 | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | 해결됨 |
| 비즈니스 프로세스 그룹 할당 | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | 활성 |
| 비즈니스 프로세스 라이브러리 작업 그룹 | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | 종료됨 |
| 비즈니스 프로세스 단계 | cdm_businessprocessstage | ||
| 검사 목록 템플릿 헤더 | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| 검사 목록 템플릿 작업 | cdm_businessprocesstemplatetask |
보상 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 보상 고정 계획 | cdm_compensationfixedplan | 754453 | 종료됨 |
| 보상 그리드 | cdm_compensationgrid | ||
| 보상 수준 | cdm_compensationlevel | ||
| 보상 지급 빈도 | cdm_compensationpayfrequency | ||
| 보상 참조 지점 설정 | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| 보상 참조 지점 설정 라인 | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| 보상 지역 | cdm_compensationregion | ||
| 보상 구조 | cdm_compensationstructure | 754456 | 종료됨 |
| 보상 가변 계획 | cdm_compensationvariableplan | ||
| 보상 가변 계획 수준 | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| 보상 가변 계획 유형 | cdm_compensationvariableplantype | ||
| 고정 보상 이벤트 | cdm_fixedcompensationevent | ||
| 귀속 확정 규칙 | cdm_vestingrule | ||
| 작업자 고정 보상 | cdm_workerfixedcompensation |
조직 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 부서 | cdm_department | 752194 | 종료됨 |
| 고용 | cdm_employment | 762414 | 종료됨 |
| 회사 | cdm_company | ||
| 작업 | cdm_job | ||
| 직무 기능 | cdm_jobfunction | ||
| 직무 직위 | cdm_jobposition | 752214 | 종료됨 |
| 직위 유형 | cdm_positiontype | ||
| 직위 작업자 배정 | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | 종료됨 |
| 직무 직위 차원 | cdm_jobpositiondimension | ||
| 작업 유형 | cdm_jobtype | ||
| 언어 | cdm_language | ||
| 제목 | cdm_title |
참고
직위 유형, 직위 작업자 할당 및 고용에 대한 재무 차원은 Dataverse에 대한 단방향 통합을 제공합니다. 재무 차원 업데이트는 현재 Dataverse에서 Human Resources로 동기화할 수 없습니다.
휴가 및 휴직 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 휴가 은행 거래 | cdm_leavebanktransaction | 752252 | 해결됨 |
| 휴가 등록 | cdm_leaveenrollment | 752934 | 종료됨 |
| 휴가 계획 | cdm_leaveplan | 752232 | 종료됨 |
| 휴직 요청 | cdm_leaverequest | 753207 | 종료됨 |
| 휴가 요청 세부 정보 | cdm_leaverequestdetail | 753207 | 종료됨 |
| 휴가 유형 | cdm_leavetype | ||
| 휴가 유형 이유 코드 | cdm_leavetypereasoncode |
참고
휴가 및 결근에 대한 Dataverse 테이블을 사용하는 이중 쓰기 통합은 Microsoft Dynamics 365 Finance에서 기능 관리를 사용하여 단일 휴가 계획에서 여러 휴가 유형 구성 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
급여 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 급여 주기 | cdm_paycycle | ||
| 급여 기간 | cdm_payperiod | ||
| 급여 소득 코드 | cdm_payrollearningcode | 754458 | 종료됨 |
| 은행 계좌 지급 | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | 종료됨 |
| 세금 지역 | cdm_taxregion |
작업자 테이블
| 이름 | 테이블 | 알려진 문제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 작업자 | cdm_worker | 751906 | 종료됨 |
| 작업자 주소 | cdm_workeraddress | 754465 | 종료됨 |
| 작업자 개인 세부 정보 | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | 종료됨 |
| 작업자 개인 ID 번호 | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | 종료됨 |
| 작업자 개인 ID 유형 | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| 작업 캘린더 | cdm_workcalendar | ||
| 작업 캘린더 날짜 | cdm_workcalendarday | ||
| 작업 캘린더 공휴일 | cdm_workcalendarholiday | ||
| 작업 캘린더 공휴일 행 | cdm_workcalendarholidayline | ||
| 작업 캘린더 시간 간격 | cdm_workcalendartimeinterval(사용자 지정 필드 지원용으로 활성화되지 않음) | ||
| 작업자 은행 계좌 | cdm_workerbankaccount |
작업자 설정 테이블
| 이름 | 테이블 |
|---|---|
| 베테랑 상태 | cdm_veteranstatus |
| 민족적 혈통 | cdm_ethnicorigin |
| 이유 코드 | cdm_reasoncode |
| 개인 ID 발급 기관 | cdm_personidentificationissuingagency |
역량 표
| 이름 | 테이블 |
|---|---|
| 기술 유형 | cdm_skilltype |
테이블 관계 모델
작업자
직무 및 직무 직위
복리후생
보상
휴가
작업 일정
참고 항목
데이터 통합 기술 선택
Dataverse 통합 구성
Dataverse 가상 테이블 구성
Human Resources 가상 테이블 FAQ
Microsoft Dataverse란?
용어 업데이트