여기에 정의된 리소스에는 사용량, 배포 및 소비에 대해 보고하는 데 사용되는 데이터가 포함되어 있습니다.
파트너라이선스배포통찰력
PartnerLicensesDeploymentInsights 리소스에는 라이선스 배포에 대한 파트너 수준 인사이트가 포함되어 있습니다.
| 재산 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 비례배포율 | 숫자 | 배포된 라이선스의 백분율입니다. |
| 판매된 라이선스 | 숫자 | 판매된 라이선스 수입니다. |
| processedDateTime | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 데이터가 집계된 날짜 및 시간입니다. |
| 서비스 이름 | 문자열 | 서비스 이름(예: Microsoft 365, crm)입니다. |
| 채널 | 문자열 | 서비스의 채널 이름(예: 재판매인)입니다. |
| 특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. 이 항목에는 "objectType": "PartnerLicensesDeploymentInsights"가 포함되어 있습니다. |
파트너 라이센스 사용 인사이트
PartnerLicensesUsageInsights 리소스에는 라이선스 사용에 대한 파트너 수준 인사이트가 포함되어 있습니다.
| 재산 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 비례 배분 라이선스 사용률 퍼센트 | 숫자 | 배포된 라이선스의 백분율입니다. |
| 작업 부하 이름 | 문자열 | 워크로드 이름(예: exchange)입니다. |
| 처리된날짜시간 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 데이터가 집계된 날짜 및 시간입니다. |
| 서비스 이름 | 문자열 | 서비스 이름(예: Microsoft 365, crm)입니다. |
| 채널 | 문자열 | 서비스의 채널 이름(예: 재판매인)입니다. |
| 특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. "objectType": "PartnerLicensesUsageInsights"를 포함합니다. |
고객 라이선스 배포 인사이트
CustomerLicensesDeploymentInsights 리소스에는 라이선스 배포에 대한 고객 수준 인사이트가 포함되어 있습니다.
| 재산 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 배포된 라이선스 | 숫자 | 배포된 라이선스 수입니다. |
| 판매된 라이선스 | 숫자 | 판매된 라이선스 수입니다. |
| 배포백분율 | 숫자 | 배포된 라이선스의 조정된 비율입니다. |
| 고객 ID | 문자열 | 고객 식별자입니다. |
| 고객 이름 | 문자열 | 고객 이름입니다. |
| 제품 이름 | 문자열 | 제품 이름입니다. |
| 서비스 코드 | 문자열 | 라이선스의 서비스 코드입니다. |
| 처리된 날짜 및 시간 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 데이터가 집계된 날짜 및 시간입니다. |
| 서비스 이름 | 문자열 | 서비스 이름(예: Microsoft 365, crm)입니다. |
| 채널 | 문자열 | 서비스의 채널 이름(예: 재판매인)입니다. |
| 특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. "objectType": "CustomerLicensesDeploymentInsights"를 포함합니다. |
고객 사용권 활용 통찰
CustomerLicensesUsageInsights 리소스에는 라이선스 사용에 대한 고객 수준 인사이트가 포함되어 있습니다.
| 재산 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| 워크로드코드 | 문자열 | 워크로드 코드입니다. |
| workloadName | 숫자 | 워크로드 이름(예: Exchange)입니다. |
| 사용 비율 | 숫자 | 사용된 라이선스의 조정된 비율입니다. |
| 라이선스 활성화 | 숫자 | 활성 라이선스 수입니다. |
| 자격을 갖춘 라이센스 | 숫자 | 정규화된 라이선스 수입니다. |
| 고객 ID | 문자열 | 고객 식별자입니다. |
| 고객 이름 | 문자열 | 고객 이름입니다. |
| 제품 이름 | 문자열 | 제품 이름입니다. |
| 서비스 코드 | 문자열 | 라이선스의 서비스 코드입니다. |
| 처리된 날짜시간 | UTC 날짜-시간 형식의 문자열 | 데이터가 집계된 날짜 및 시간입니다. |
| 서비스 이름 | 문자열 | 서비스 이름(예: Microsoft 365, crm)입니다. |
| 채널 | 문자열 | 서비스의 채널 이름(예: 재판매인)입니다. |
| 특성 | ResourceAttributes | 메타데이터 특성입니다. 포함: "objectType": "CustomerLicensesUsageInsights" |