Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
De Azure Maps [Traffic service][latest] is een reeks webservices die zijn ontworpen voor ontwikkelaars om web- en mobiele toepassingen te maken rond realtime verkeer. Deze gegevens kunnen worden gevisualiseerd op kaarten of worden gebruikt om slimmere routes te genereren die rekening houden met de huidige rijomstandigheden.
De volgende tabellen bevatten informatie over het soort verkeersinformatie dat u kunt aanvragen vanuit elk land of elke regio. Als een markt ontbreekt in de volgende tabellen, wordt deze momenteel niet ondersteund.
Amerika
| Land/regio | Incidenten | Stroom |
|---|---|---|
| Argentinië | ✓ | ✓ |
| Brazilië | ✓ | ✓ |
| Canada | ✓ | ✓ |
| Chili | ✓ | ✓ |
| Colombia | ✓ | ✓ |
| Guadeloupe | ✓ | ✓ |
| Martinique | ✓ | ✓ |
| Mexico | ✓ | ✓ |
| Peru | ✓ | ✓ |
| Verenigde Staten | ✓ | ✓ |
| Uruguay | ✓ | ✓ |
Azië en Stille Oceaan
| Land/regio | Incidenten | Stroom |
|---|---|---|
| Australië | ✓ | ✓ |
| Brunei | ✓ | ✓ |
| Hongkong SAR (Speciale Administratieve Regio) | ✓ | ✓ |
| India | ✓ | ✓ |
| Indonesië | ✓ | ✓ |
| Kazachstan | ✓ | ✓ |
| Macao Bijzondere Administratieve Regio | ✓ | ✓ |
| Maleisië | ✓ | ✓ |
| Nieuw-Zeeland | ✓ | ✓ |
| Filipijnen | ✓ | ✓ |
| Singapore | ✓ | ✓ |
| Taiwan | ✓ | ✓ |
| Thailand | ✓ | ✓ |
| Vietnam | ✓ | ✓ |
Europa
| Land/regio | Incidenten | Stroom |
|---|---|---|
| België | ✓ | ✓ |
| Bosnië-Herzegovina | ✓ | ✓ |
| Bulgarije | ✓ | ✓ |
| Kroatië | ✓ | ✓ |
| Cyprus | ✓ | ✓ |
| Tsjechië | ✓ | ✓ |
| Denemarken | ✓ | ✓ |
| Estland | ✓ | ✓ |
| Finland | ✓ | ✓ |
| Frankrijk | ✓ | ✓ |
| Duitsland | ✓ | ✓ |
| Gibraltar | ✓ | ✓ |
| Griekenland | ✓ | ✓ |
| Hongarije | ✓ | ✓ |
| IJsland | ✓ | ✓ |
| Ierland | ✓ | ✓ |
| Italië | ✓ | ✓ |
| Letland | ✓ | ✓ |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ |
| Litouwen | ✓ | ✓ |
| Luxemburg | ✓ | ✓ |
| Malta | ✓ | ✓ |
| Monaco | ✓ | ✓ |
| Nederland | ✓ | ✓ |
| Noorwegen | ✓ | ✓ |
| Polen | ✓ | ✓ |
| Portugal | ✓ | ✓ |
| Roemenië | ✓ | ✓ |
| San Marino | ✓ | ✓ |
| Servië | ✓ | ✓ |
| Slowakije | ✓ | ✓ |
| Slovenië | ✓ | ✓ |
| Spanje | ✓ | ✓ |
| Zweden | ✓ | ✓ |
| Zwitserland | ✓ | ✓ |
| Türkiye | ✓ | ✓ |
| Verenigd Koninkrijk | ✓ | ✓ |
Midden-Oosten en Afrika
| Land/regio | Incidenten | Stroom |
|---|---|---|
| Bahrein | ✓ | ✓ |
| Egypte | ✓ | ✓ |
| Kenia | ✓ | ✓ |
| Koeweit | ✓ | ✓ |
| Lesotho | ✓ | ✓ |
| Marokko | ✓ | ✓ |
| Mozambique | ✓ | ✓ |
| Nigeria | ✓ | ✓ |
| Oman | ✓ | ✓ |
| Qatar | ✓ | ✓ |
| Reünie | ✓ | ✓ |
| Saudi-Arabië | ✓ | ✓ |
| Zuid-Afrika | ✓ | ✓ |
| Verenigde Arabische Emiraten | ✓ | ✓ |
Volgende stappen
Zie de volgende artikelen in de REST API-documentatie voor gedetailleerde informatie.