Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit onderwerp wordt bijgewerkt wanneer de releasedatum van een functie wordt gewijzigd of wanneer een functie wordt toegevoegd of verwijderd.
Microsoft 365 Copilot for Sales
Functies die zijn toegevoegd aan het releaseplan
| Feature | Datum toegevoegd |
|---|---|
| Stuur meertalige contactgegevens met Sales Agent | 31 juli 2025 |
| Bekijk gerelateerde kansinzichten in het zijpaneel van Outlook | 30 mei 2025 |
| Houd belangrijke momenten en inzichten bij in het zijpaneel van Outlook | 30 mei 2025 |
| Bekijk alle verkoopinzichten op één overzichtslocatie | 28 april 2025 |
| Begin uw dag met een samenvatting van een Copilot for Sales-vergadering | 22 april 2025 |
| Bepalen of door AI gegenereerde inzichten worden opgeslagen in Dataverse | 22 april 2025 |
| Potentiële klanten sneller benaderen met door verkoopagent verrijkte leads | 13 april 2025 |
| Neem account- en kansinformatie op in door AI gegenereerde e-mails | 09 april 2025 |
| Leg verkoopvergaderingen naadloos vast met automatische opnames | 03 april 2025 |
| Verbeter e-mailoverzichten met verbeterde inzichten van derden | 31 maart 2025 |
Gewijzigde releasedatum
| Feature | Change | Datum bijgewerkt |
|---|---|---|
| Bepalen of door AI gegenereerde inzichten worden opgeslagen in Dataverse | Datum voor algemene beschikbaarheid verplaatst naar juli 2025 | 18 juni 2025 |
| Bekijk alle verkoopinzichten op één overzichtslocatie | Datum voor algemene beschikbaarheid verplaatst naar juli 2025 | 18 juni 2025 |
| Begin uw dag met een samenvatting van een Copilot for Sales-vergadering | Datum openbare preview verplaatst naar juni 2025 | 02 juni 2025 |
Functies die zijn verwijderd uit het releaseplan
| Feature | Reason | Datum verwijderd |
|---|---|---|
| Bepalen of inzichten in vergaderingen kunnen worden gedeeld met andere verkopers | Heeft geen prioriteit meer en wordt niet geleverd. | 06 okt 2025 |
| Toegang krijgen tot Copilot voor Sales vanuit mobiele Outlook | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 09 september 2025 |
| Verkoopgegevens openen en analyseren met Sales Chat | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 04 september 2025 |
| Sla AI-vergadernotities op in CRM vanaf de kaart na de vergadering | Verplaatst naar de volgende releasewave. | Augustus 18, 2025 |
| Gestroomlijnde inzichten ervaren met doelgerichte kaarten voor verbeterde navigatie en bruikbaarheid | Deze functie is samengevoegd met de functie Belangrijke momenten en inzichten in het zijvenster van Outlook bijhouden. | 30 mei 2025 |
| Laat autonoom uw pijplijn groeien met Sales Agent | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 21 mei 2025 |
| Krijg geautomatiseerde inzichten voor naadloze voorbereiding van klantvergaderingen | Deze functie is samengevoegd met de functie AI-gestuurde inzichten verkrijgen met de verbeterde kaartfunctie vóór de vergadering. | 19 mei 2025 |
| Voorbereiden op vergaderingen met de Copilot voor Sales-agent | Heeft geen prioriteit meer en wordt niet geleverd. | 27 feb. 2025 |
| Salesforce-recordtypen gebruiken in Microsoft 365 Copilot voor Sales | Heeft geen prioriteit meer en wordt niet geleverd. | 6 feb. 2025 |
Microsoft 365 Copilot for Service
Functies die zijn verwijderd uit het releaseplan
| Feature | Reason | Datum verwijderd |
|---|---|---|
| Copilot-responsen verbeteren met aanvullende bronnen in CRM-systemen van derden | Verplaatst naar een toekomstige releasewave. | 08 dec 2025 |
| Aanpassingen van casesamenvattingen insluiten in uw CRM-systeem | Verplaatst naar een toekomstige releasewave. | 14 okt 2025 |
| Copilot gebruiken om het maken van contactpersoonrecords te automatiseren | Verplaatst naar een toekomstige releasewave. | 4 mrt. 2025 |
Financiële agents in Microsoft 365
Functies die zijn verwijderd uit het releaseplan
| Feature | Reason | Datum verwijderd |
|---|---|---|
| Samenwerken en variantieanalyses delen in Excel | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 09 september 2025 |
| Macro-economische analyse in Copilot voor Financiën gebruiken | Heeft geen prioriteit meer en wordt niet geleverd. | 09 september 2025 |
| Excel gebruiken om afwijkingen te analyseren | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 09 september 2025 |
| Gebruikmaken van de uitbreidbaarheid van Microsoft 365 Copilot voor Financiën | Verplaatst naar de volgende releasewave. | 23 sep. 2024 |
| Klanten beheren in Teams | Verplaatst naar een toekomstige releasewave. | 23 sep. 2024 |