Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Specifies how a shape appears when viewed in black-and-white mode.
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| msoBlackWhiteAutomatic | 1 | Default behavior |
| msoBlackWhiteBlack | 8 | Black |
| msoBlackWhiteBlackTextAndLine | 6 | White with grayscale fill |
| msoBlackWhiteDontShow | 10 | Not shown |
| msoBlackWhiteGrayOutline | 5 | Gray with white fill |
| msoBlackWhiteGrayScale | 2 | Grayscale |
| msoBlackWhiteHighContrast | 7 | Black with white fill |
| msoBlackWhiteInverseGrayScale | 4 | Inverse grayscale |
| msoBlackWhiteLightGrayScale | 3 | Light grayscale |
| msoBlackWhiteMixed | -2 | Not supported |
| msoBlackWhiteWhite | 9 | White |
Support and feedback
Have questions or feedback about Office VBA or this documentation? Please see Office VBA support and feedback for guidance about the ways you can receive support and provide feedback.