Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Specifies the format of a date/time data type.
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| msoDateTimeddddMMMMddyyyy | 2 | Specifies a ddddMMMMddyyyy format. |
| msoDateTimedMMMMyyyy | 3 | Specifies a MMMMyyyy format. |
| msoDateTimedMMMyy | 5 | Specifies a MMMyy format. |
| msoDateTimeFigureOut | 14 | Specifies that the Office application will determine the format. |
| msoDateTimeFormatMixed | -2 | Specifies a mixed format. |
| msoDateTimeHmm | 10 | Specifies a Hmm format. |
| msoDateTimehmmAMPM | 12 | Specifies a hmmAMPM format. |
| msoDateTimeHmmss | 11 | Specifies a Hmmss format. |
| msoDateTimehmmssAMPM | 13 | Specifies a hmmssAMPM format. |
| msoDateTimeMdyy | 1 | Specifies a Mdyy format. |
| msoDateTimeMMddyyHmm | 8 | Specifies a MMddyyHmm format. |
| msoDateTimeMMddyyhmmAMPM | 9 | Specifies a MMddyyhmmAMPM format. |
| msoDateTimeMMMMdyyyy | 4 | Specifies a MMMMdyyyy format. |
| msoDateTimeMMMMyy | 6 | Specifies a MMMMyy format. |
| msoDateTimeMMyy | 7 | Specifies a MMyy format. |
Support and feedback
Have questions or feedback about Office VBA or this documentation? Please see Office VBA support and feedback for guidance about the ways you can receive support and provide feedback.