Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op: SQL Server 2016 (13.x) Reporting Services en latere versies
Power BI Report Server
Een taak op itemniveau is een verzameling machtigingen die betrekking hebben op een rapport, map, rapportmodel, resource of gedeelde gegevensbron. Reporting Services bevat ook taken op systeemniveau die van toepassing zijn op de rapportserversite als geheel. Zie Taken op systeemniveau voor meer informatie. Zie Taken en machtigingen voor meer informatie over taken en machtigingen in het algemeen.
Opmerking
Als u programmatisch met deze taken werkt, moet u methoden gebruiken die taken op itemniveau ondersteunen. Zie voor meer informatie ListTasks en ListRoles.
Machtigingen in taken op itemniveau
De volgende tabel bevat taken op itemniveau, de machtigingen die zijn opgenomen in elke taak en de items waarop de machtigingen van toepassing zijn. Machtigingen worden alleen voor informatieve doeleinden vermeld om een preciezere beschrijving te geven van de functionaliteit die beschikbaar is voor elke taak.
Gedeelde gegevenssets gebruiken dezelfde set machtigingen als rapporten. Rapportonderdelen gebruiken dezelfde set machtigingen als Resources.
| Opdracht | Van toepassing op item | Permissions |
|---|---|---|
| Opmerkingen bij rapporten (SSRS 2017 en hoger, Power BI Report Server) |
Rapporten | Eigenschappen lezen Opmerkingen maken Opmerkingen verwijderen Opmerkingen lezen Opmerkingen bijwerken |
| Rapporten gebruiken | Rapporten | Inhoud lezen Rapportdefinities lezen Eigenschappen lezen |
| Rapporten gebruiken | Gedeelde gegevenssets | Inhoud lezen Rapportdefinities lezen Eigenschappen lezen |
| Gekoppelde rapporten maken | Rapporten | Koppeling maken Eigenschappen lezen |
| Alle abonnementen beheren | Rapporten | Eigenschappen lezen Een abonnement lezen Een abonnement maken Een abonnement verwijderen Een abonnement bijwerken |
| Opmerkingen beheren (SSRS 2017 en hoger, Power BI Report Server) |
Rapporten | Eigenschappen lezen Opmerkingen verwijderen |
| Gegevensbronnen beheren | Mappen | Gegevensbron maken |
| Gegevensbronnen beheren | Gegevensbronnen | Eigenschappen bijwerken Update-inhoud verwijderen Eigenschappen lezen |
| Mappen beheren | Mappen | Map maken Update-eigenschappen verwijderen Eigenschappen lezen |
| Afzonderlijke abonnementen beheren | Rapporten | Eigenschappen lezen Abonnement maken Abonnement verwijderen Abonnement lezen Abonnement bijwerken |
| Modellen beheren | Mappen | Model maken |
| Modellen beheren | Models | Eigenschappen lezen Inhoud lezen Update-inhoud verwijderen Gegevensbronnen lezen Gegevensbronnen bijwerken Autorisatiebeleid voor modelitems lezen Autorisatiebeleid voor modelitems bijwerken Update-eigenschappen verwijderen |
| Rapportgeschiedenis beheren | Rapporten | Eigenschappen lezen Rapportgeschiedenis maken Rapportgeschiedenis verwijderen Leesbeleid uitvoeren Beleid bijwerken Rapportgeschiedenis weergeven |
| Rapporten beheren | Mappen | Rapport maken is ook van toepassing op het maken van gedeelde gegevenssets |
| Rapporten beheren | Rapporten | Eigenschappen lezen Update-eigenschappen verwijderen Parameters bijwerken Gegevensbronnen lezen Gegevensbronnen bijwerken Rapportdefinitie lezen Rapportdefinitie bijwerken Leesbeleid uitvoeren Beleid bijwerken |
| Rapporten beheren | Gedeelde gegevenssets | Eigenschappen lezen Update-eigenschappen verwijderen Parameters bijwerken Gegevensbronnen lezen Gegevensbronnen bijwerken Rapportdefinitie lezen Rapportdefinitie bijwerken Leesbeleid uitvoeren Beleid bijwerken |
| Beheer van middelen | Mappen | Bron maken |
| Beheer van middelen | Resources | Eigenschappen bijwerken Update-inhoud verwijderen Eigenschappen lezen |
| Beheer van middelen | Rapportonderdelen | Eigenschappen bijwerken Update-inhoud verwijderen Eigenschappen lezen |
| Beveiliging instellen voor afzonderlijke items | Rapporten, resources, gegevensbronnen, gedeelde gegevenssets, mappen | Lees het beveiligingsbeleid Werk het beveiligingsbeleid bij |
| Gegevensbronnen weergeven | Gegevensbronnen | Inhoud lezen Eigenschappen lezen |
| Mappen weergeven | Mappen | Eigenschappen lezen Uitvoeren en weergeven Rapportgeschiedenis weergeven |
| Modellen weergeven | Rapportmodellen | Eigenschappen lezen Inhoud lezen Gegevensbronnen lezen |
| Rapporten weergeven | Rapporten | Inhoud lezen Eigenschappen lezen |
| Rapporten weergeven | Gedeelde gegevenssets | Inhoud lezen Eigenschappen lezen |
| Resources weergeven | Resources | Inhoud lezen Eigenschappen lezen |
| Resources weergeven | Rapportonderdelen | Inhoud lezen Eigenschappen lezen |
Opmerking
Rapportonderdelen zijn afgeschaft voor alle releases van SQL Server Reporting Services vanaf SQL Server Reporting Services 2019 en alle releases van Power BI Report Server vanaf Power BI Report Server september 2022.