Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Usługa Azure Maps [Traffic Service][latest] to pakiet usług internetowych przeznaczony dla deweloperów do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych wokół ruchu w czasie rzeczywistym. Te dane można wizualizować na mapach lub generować inteligentniejsze trasy, które są uwzględniane w bieżących warunkach jazdy.
W poniższych tabelach przedstawiono informacje o rodzaju informacji o ruchu, które można zażądać z każdego kraju lub regionu. Jeśli w poniższych tabelach brakuje rynku, nie jest on obecnie obsługiwany.
Ameryka
| Kraj/region | Zdarzenia | Flow |
|---|---|---|
| Argentyna | ✓ | ✓ |
| Brazylia | ✓ | ✓ |
| Kanada | ✓ | ✓ |
| Chile | ✓ | ✓ |
| Kolumbia | ✓ | ✓ |
| Gwadelupa | ✓ | ✓ |
| Martynika | ✓ | ✓ |
| Meksyk | ✓ | ✓ |
| Peru | ✓ | ✓ |
| Stany Zjednoczone | ✓ | ✓ |
| Urugwaj | ✓ | ✓ |
Azja i Pacyfik
| Kraj/region | Zdarzenia | Flow |
|---|---|---|
| Australia | ✓ | ✓ |
| Brunei | ✓ | ✓ |
| Specjalny Region Administracyjny Hongkong | ✓ | ✓ |
| Indie | ✓ | ✓ |
| Indonezja | ✓ | ✓ |
| Kazachstan | ✓ | ✓ |
| Makau SAR | ✓ | ✓ |
| Malezja | ✓ | ✓ |
| Nowa Zelandia | ✓ | ✓ |
| Filipiny | ✓ | ✓ |
| Singapur | ✓ | ✓ |
| Tajwan | ✓ | ✓ |
| Tajlandia | ✓ | ✓ |
| Wietnam | ✓ | ✓ |
Europa
| Kraj/region | Zdarzenia | Flow |
|---|---|---|
| Belgia | ✓ | ✓ |
| Bośnia i Hercegowina | ✓ | ✓ |
| Bułgaria | ✓ | ✓ |
| Chorwacja | ✓ | ✓ |
| Cypr | ✓ | ✓ |
| Republika Czeska | ✓ | ✓ |
| Dania | ✓ | ✓ |
| Estonia | ✓ | ✓ |
| Finlandia | ✓ | ✓ |
| Francja | ✓ | ✓ |
| Niemcy | ✓ | ✓ |
| Gibraltar | ✓ | ✓ |
| Grecja | ✓ | ✓ |
| Węgry | ✓ | ✓ |
| Islandia | ✓ | ✓ |
| Irlandia | ✓ | ✓ |
| Włochy | ✓ | ✓ |
| Łotwa | ✓ | ✓ |
| Liechtenstein | ✓ | ✓ |
| Litwa | ✓ | ✓ |
| Luksemburg | ✓ | ✓ |
| Malta | ✓ | ✓ |
| Monako | ✓ | ✓ |
| Holandia | ✓ | ✓ |
| Norwegia | ✓ | ✓ |
| Polska | ✓ | ✓ |
| Portugalia | ✓ | ✓ |
| Rumunia | ✓ | ✓ |
| San Marino | ✓ | ✓ |
| Serbia | ✓ | ✓ |
| Słowacja | ✓ | ✓ |
| Słowenia | ✓ | ✓ |
| Hiszpania | ✓ | ✓ |
| Szwecja | ✓ | ✓ |
| Szwajcaria | ✓ | ✓ |
| Turcja | ✓ | ✓ |
| Wielka Brytania | ✓ | ✓ |
Bliski Wschód i Afryka
| Kraj/region | Zdarzenia | Flow |
|---|---|---|
| Bahrajn | ✓ | ✓ |
| Egipt | ✓ | ✓ |
| Kenia | ✓ | ✓ |
| Kuwejt | ✓ | ✓ |
| Lesotho | ✓ | ✓ |
| Maroko | ✓ | ✓ |
| Mozambik | ✓ | ✓ |
| Nigeria | ✓ | ✓ |
| Oman | ✓ | ✓ |
| Katar | ✓ | ✓ |
| Spotkanie | ✓ | ✓ |
| Arabia Saudyjska | ✓ | ✓ |
| Republika Południowej Afryki | ✓ | ✓ |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | ✓ | ✓ |
Następne kroki
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz następujące artykuły w dokumentacji interfejsu API REST.