Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące aktualizowania istniejących raportów w celu używania kolumn zdefiniowanych przez specyfikację FinOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS). Aby dowiedzieć się więcej na temat FOCUS, zapoznaj się z omówieniem FOCUS.
Zaktualizuj istniejące raporty w FOCUS
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zaktualizować istniejące rozwiązania automatyzacji i raportowania, aby używać funkcji FOCUS.
| Kolumna | Wartości | Jak aktualizować |
|---|---|---|
| NazwaKonta | (Wszystko) | Korzystanie z x_AccountName |
| IdentyfikatorWłaścicielaKonta | (Wszystko) | Korzystanie z x_AccountOwnerId |
| DodatkoweInformacje | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuDetails |
| Koszt w walucie fakturowania | (Wszystko) | W przypadku rzeczywistego kosztu użyj wartości BilledCost; w przeciwnym razie użyj wartości EffectiveCost |
| Identyfikator świadczenia | (Wszystko) | Użyj identyfikatora CommitmentDiscountId |
| Nazwa Świadczenia | (Wszystko) | Użyj CommitmentDiscountName |
| IdentyfikatorKontaRozliczeniowego | (Wszystko) | • Umowa Enterprise: Użyj identyfikatora BillingAccountId • Umowa z Klientem Microsoft: Użyj x_BillingAccountId |
| NazwaKontaRozliczeniowego | (Wszystko) | • Umowa Enterprise: Użyj nazwy BillingAccountName • Umowa z Klientem Microsoft: Użyj x_BillingAccountName |
| KodWalutyRozliczeniowej | (Wszystko) | Korzystanie z opcji BillingCurrency |
| BillingProfileId | (Wszystko) | • Umowa Enterprise: Użyj x_BillingProfileId • Umowa z Klientem Microsoft: Użyj identyfikatora BillingAccountId |
| Nazwa profilu rozliczeniowego | (Wszystko) | • Umowa Enterprise: Użyj x_BillingProfileName • Umowa z Klientem Microsoft: Użyj nazwy BillingAccountName |
| DataZakończeniaOkresuRozliczeniowego | (Wszystko) | Użyj BillingPeriodEnd i zmień porównania, aby używać wartości mniejszej niż (<) zamiast mniejszej niż lub równej (<=) |
| DataRozpoczęciaOkresuRozliczeniowego | (Wszystko) | Korzystanie z opcji BillingPeriodStart |
| TypOpłaty |
Usage
Purchase, Tax |
Użyj ChargeCategory |
| TypOpłaty | UnusedReservation |
Używaj CommitmentDiscountStatus = Unused i CommitmentDiscountType = Reservation |
| TypOpłaty | UnusedSavingsPlan |
Używaj CommitmentDiscountStatus = Unused i CommitmentDiscountType = Savings Plan |
| TypOpłaty | Refund |
Korzystanie z klasy ChargeClass = Correction |
| TypOpłaty | RoundingAdjustment |
Użyj chargeCategory = Adjustment (może obejmować inne opłaty) |
| NazwaZasadyAlokacjiKosztów | (Wszystko) | Użyj x_CostAllocationRuleName |
| CostCenter | (Wszystko) | Korzystanie z x_CostCenter |
| Koszt w USD | (Wszystko) | W przypadku rzeczywistego kosztu użyj x_BilledCostInUsd; w przeciwnym razie użyj x_EffectiveCostInUsd |
| NazwaKlienta | (Wszystko) | Korzystanie z x_CustomerName |
| IdentyfikatorKlientaNajemcy | (Wszystko) | Korzystanie z x_CustomerId |
| Data | (Wszystko) | Korzystanie z metody ChargePeriodStart |
| NazwaDziału | (Wszystko) | Użyj x_InvoiceSectionName |
| Cena efektywna | (Wszystko) | Korzystanie z x_EffectiveUnitPrice |
| Ceny Walut Od Wyceny do Faktury | (Wszystko) | Korzystanie z x_BillingExchangeRate |
| Data kursu wymiany | (Wszystko) | Użyj x_BillingExchangeRateDate |
| Częstotliwość | OneTime |
Użyj częstotliwości opłat = One-Time |
| Częstotliwość | Recurring |
Użyj częstotliwości opłat = Recurring |
| Częstotliwość | UsageBased |
Użyj częstotliwości opłat = Usage-Based |
| Identyfikator Faktury | (Wszystko) | Korzystanie z x_InvoiceId |
| IdentyfikatorSekcjiFaktury | (Wszystko) | Użyj x_InvoiceSectionId |
| NazwaSekcjiFaktury | (Wszystko) | Użyj x_InvoiceSectionName |
| Czy Kredyt Azure Jest Uprawniony | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuIsCreditEligible |
| Lokalizacja | (Wszystko) | Użyj nazwy regionu lub identyfikatora regionu |
| Kategoria Licznika | (Wszystko) | Aby zgrupować zasoby, użyj parametru ServiceName; aby pogrupować mierniki, użyj x_SkuMeterCategory |
| Identyfikator miernika | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuMeterId |
| Nazwa Licznika | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuMeterName |
| Region liczników | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuRegion |
| Podkategoria miernika | (Wszystko) | Użyj x_SkuMeterSubcategory |
| Identyfikator oferty | (Wszystko) | Użyj x_SkuOfferId |
| KredytZarabianiaPartneraZastosowany | (Wszystko) | Korzystanie z x_PartnerCreditApplied |
| StawkaZdobytegoKredytuPartnera | (Wszystko) | Korzystanie z x_PartnerCreditRate |
| Nazwa partnera | (Wszystko) | Użyj InvoiceIssuerName lub x_PartnerName |
| PartnerTenantId | (Wszystko) | Korzystanie z x_InvoiceIssuerId |
| Numer Części | (Wszystko) | Użyj x_SkuPartNumber |
| ProductName | (Wszystko) | Korzystanie z metody ChargeDescription |
| IdentyfikatorZamówieniaProduktu | (Wszystko) | Użyj x_SkuOrderId |
| NazwaZamówieniaProduktu | (Wszystko) | Użyj x_SkuOrderName |
| KosztPaygWWalucieFakturowania | (Wszystko) | Korzystanie z elementu ListCost |
| PayGPrice | (Wszystko) | Użyj ListUnitPrice / x_BillingExchangeRate |
| WalutaCenowa | (Wszystko) | Korzystanie z x_PricingCurrency |
| Model Cenowy | OnDemand |
Korzystanie z kategorii cen = Standard |
| Model Cenowy | Reservation |
W przypadku wszystkich zobowiązań użyj wartości = ; tylko w przypadku rezerwacji użyj wartości Committed = |
| Model Cenowy | SavingsPlan |
W przypadku wszystkich zobowiązań użyj PricingCategory = Committed; w przypadku tylko planów oszczędnościowych użyj CommitmentDiscountCategory = Spend |
| Model Cenowy | Spot |
Użyj PricingCategory = lub Dynamic |
| Identyfikator produktu | (Wszystko) | Użyj identyfikatora SKUId |
| Ilość | (Wszystko) | W przypadku kwoty użycia użyj wartości ConsumedQuantity; za kwotę, za którą naliczono opłatę po uwzględnieniu rozmiaru bloku cenowego, użyj pozycji PricingQuantity |
| ResellerMpnId | (Wszystko) | Korzystanie z x_ResellerId |
| ResellerName (Nazwa odsprzedawcy) | (Wszystko) | Korzystanie z x_ResellerName |
| IdentyfikatorRezerwacji | (Wszystko) | Użyj identyfikatora CommitmentDiscountId; podziel według / i użyj ostatniego segmentu dla identyfikatora GUID rezerwacji |
| NazwaRezerwacji | (Wszystko) | Użyj CommitmentDiscountName |
| NazwaGrupyZasobów | (Wszystko) | Korzystanie z x_ResourceGroupName |
| LokalizacjaZasobuZnormalizowana | (Wszystko) | Użyj nazwy regionu lub identyfikatora regionu |
| Typ zasobu | (Wszystko) | W przypadku przyjaznych nazw użyj właściwości ResourceType; w przeciwnym razie użyj x_ResourceType |
| Rodzina usług | (Wszystko) | Aby zgrupować zasoby, użyj usługi ServiceCategory; aby grupować mierniki, użyj x_SkuServiceFamily |
| KoniecOkresuUsługi | (Wszystko) | Korzystanie z x_ServicePeriodEnd |
| PoczątekOkresuSerwisowego | (Wszystko) | Korzystanie z x_ServicePeriodStart |
| Identyfikator subskrypcji | (Wszystko) | W przypadku unikatowej wartości użyj identyfikatora SubAccountId; w przypadku identyfikatora GUID subskrypcji użyj x_SubscriptionId |
| Nazwa Subskrypcji | (Wszystko) | Użyj parametru SubAccountName lub x_SubscriptionName |
| Tagi | (Wszystko) | Używaj tagów, ale nie zawijaj klamr ({}) |
| Termin | (Wszystko) | Korzystanie z x_SkuTerm |
| Jednostka miary | (Wszystko) | Aby uzyskać dokładną wartość, użyj x_PricingUnitDescription; w przypadku unikatowych jednostek użyj wartości PricingUnit lub ConsumedUnit; dla rozmiaru bloku użyj x_PricingBlockSize |
| CenaJednostkowa | (Wszystko) | Użyj contractedUnitPrice lub ContractedCost |
Opinie na temat kolumn FOKUS
Jeśli masz opinię na temat naszych mapowań lub o naszych pełnych planach pomocy technicznej FOCUS, rozpocznij wątki w dyskusjach dotyczących zestawu narzędzi FinOps. Jeśli uważasz, że masz usterkę, utwórz problem.
Jeśli masz opinię na temat funkcji FOCUS, utwórz problem w repozytorium FOCUS. Zachęcamy również do rozważenia współtworzenia projektu FOCUS. Projekt poszukuje większej liczby praktyków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wesprą działania i sprawią, że specyfikacja będzie jak najbardziej użyteczna. Aby dowiedzieć się więcej na temat fokusu lub współtworzenia projektu, odwiedź stronę focus.finops.org.
Prześlij opinię
Daj nam znać, jak nam idzie, zostawiając krótką opinię. Te recenzje służą do ulepszania i rozszerzania narzędzi i zasobów FinOps.
Jeśli szukasz czegoś konkretnego, zagłosuj na istniejący lub utwórz nowy pomysł. Podziel się pomysłami z innymi osobami, aby uzyskać więcej głosów. Skupiamy się na pomysłach z największą większością głosów.
Powiązana zawartość
Powiązane zasoby:
- Jak przekonwertować dane usługi Cost Management na FOKUS
- Jak porównać FOCUS z rzeczywistymi lub amortyzowanymi kosztami
- zestaw danych Microsoft Cost Management FOCUS
- słownik danych zestawu narzędzi FinOps
- Generowanie unikatowego identyfikatora
- Zestaw narzędzi FinOps: podstawowe terminy
Powiązane produkty:
Powiązane rozwiązania:
- Raporty usługi Power BI dla zestawu narzędzi FinOps
- Centra FinOps
- Moduł programu PowerShell dla zestawu narzędzi FinOps