Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Applies to: ✅Microsoft Fabric✅Azure Data Explorer✅Azure Monitor✅Microsoft Sentinel
Oznacza, że kolejność zestawu wierszy wejściowych jest bezpieczna do użycia dla funkcji okna.
Operator ma znaczenie deklaratywne. It marks the input row set as serialized (ordered), so that window functions can be applied to it.
Syntax
serialize [Name1=Expr1 [,Name2=Expr2]...]
Learn more about syntax conventions.
Parameters
| Name | Typ | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Name | string |
Nazwa kolumny do dodania lub zaktualizowania. W przypadku pominięcia nazwa kolumny wyjściowej jest generowana automatycznie. | |
| Expr | string |
✔️ | Obliczenie, które ma być wykonywane na danych wejściowych. |
Examples
W przykładzie w tej sekcji pokazano, jak używać składni, aby ułatwić rozpoczęcie pracy.
The examples in this article use publicly available tables in the help cluster, such as the
StormEventstable in the Samples database.
The examples in this article use publicly available tables, such as the
Weathertable in the Weather analytics sample gallery. Może być konieczne zmodyfikowanie nazwy tabeli w przykładowym zapytaniu, aby było zgodne z tabelą w obszarze roboczym.
Serializowanie podzestawu wierszy według warunku
This query retrieves all log entries from the TraceLogs table that have a specific ClientRequestId and preserves the order of these entries during processing.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize
Output
W tej tabeli przedstawiono tylko 5 pierwszych wyników zapytania.
| Timestamp | Node | Component | ClientRequestId | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-08T12:24:55.5464757Z | Engine000000000757 | INGESTOR_GATEWAY | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | $$IngestionCommand table=fogEvents format=json |
| 2014-03-08T12:24:56.0929514Z | Engine000000000757 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Pobieranie ścieżki pliku: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:25:40.3574831Z | Engine000000000341 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: zakończona ścieżka pliku pozyskiwania: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_0.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:25:40.9039588Z | Engine000000000341 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Pobieranie ścieżki pliku: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
| 2014-03-08T12:26:25.1684905Z | Engine000000000057 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: zakończona ścieżka pliku pozyskiwania: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_1.json.gz"" |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Dodawanie numeru wiersza do tabeli serializowanej
To add a row number to the serialized table, use the row_number() function.
TraceLogs
| where ClientRequestId == "5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e"
| serialize rn = row_number()
Output
W tej tabeli przedstawiono tylko 5 pierwszych wyników zapytania.
| Timestamp | rn | Node | Component | ClientRequestId | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-08T13:00:01.6638235Z | 1 | Engine000000000899 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: zakończona ścieżka pliku pozyskiwania: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_46.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:02.2102992Z | 2 | Engine000000000899 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Pobieranie ścieżki pliku: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:46.4748309Z | 3 | Engine000000000584 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: zakończona ścieżka pliku pozyskiwania: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_47.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:00:47.0213066Z | 4 | Engine000000000584 | DOWNLOADER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | Pobieranie ścieżki pliku: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
| 2014-03-08T13:01:31.2858383Z | 5 | Engine000000000380 | INGESTOR_EXECUTER | 5a848f70-9996-eb17-15ed-21b8eb94bf0e | IngestionCompletionEvent: zakończona ścieżka pliku pozyskiwania: ""https://benchmarklogs3.blob.core.windows.net/benchmark/2014/IMAGINEFIRST0_1399_48.json.gz"" |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Zachowanie serializacji operatorów
Zestaw wierszy wyjściowych następujących operatorów jest oznaczony jako serializowany.
Zestaw wierszy wyjściowych następujących operatorów jest oznaczony jako nieserializowany.
- count
- distinct
- evaluate
- facet
- join
- make-series
- mv-expand
- reduce by
- sample
- sample-distinct
- summarize
- top-nested
Wszystkie inne operatory zachowują właściwość serializacji. Jeśli zestaw wierszy wejściowych jest serializowany, zestaw wierszy wyjściowych jest również serializowany.