Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Opisuje zasoby związane z usługami zakupionymi przez klienta.
Podsumowanie Kosztów Usługi
ServiceCostsSummary zawiera podsumowanie, które agreguje wszystkie usługi zakupione przez określonego klienta w okresie rozliczeniowym.
| Własność | Typ | Opis |
|---|---|---|
| Szczegóły | tablica obiektów ServiceCostsSummaryDetail | Lista szczegółów podsumowania kosztów usługi wyróżniająca się typem faktury. |
| Linki | Linki do zasobów | Łącza do zasobów. |
| Atrybuty | Atrybuty zasobów | Atrybuty metadanych. |
Ważny
Pola w poniższej tabeli są przestarzałe. Aby pobrać cykliczne i jednorazowe podsumowania kosztów usługi, zamiast tego użyj pola szczegółów . Pole szczegółów jest opisane w poprzedniej tabeli. Zapoznaj się z wartościami danych w polu szczegółów , ale nie z polami na poziomie głównym.
| Własność | Typ | Opis |
|---|---|---|
| dataRozpoczęciaRozliczenia | data | Początek okresu rozliczeniowego. |
| data zakończenia rozliczenia | data | Koniec okresu rozliczeniowego. |
| suma przed opodatkowaniem | podwójny | Suma przed opodatkowaniem wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta. |
| podatek | podwójny | Łączny podatek naliczony dla wszystkich przedmiotów zakupionych przez klienta. |
| suma po opodatkowaniu | podwójny | Łączny koszt netto dla wszystkich elementów zakupionych przez klienta. |
| kod waluty | struna | Reprezentuje walutę używaną na potrzeby kosztów. |
| currencySymbol (symbol) waluty (currencyT | struna | Symbol waluty używany przy kosztach. |
| customerId (identyfikator klienta) | struna | Identyfikator klienta dokonującego zakupu. |
Szczegóły Podsumowania Kosztów Usług
ServiceCostsSummaryDetail opisuje podsumowanie kosztów usługi, które agreguje wszystkie usługi zakupione przez określonego klienta w okresie rozliczeniowym (na podstawie faktur cyklicznych lub jednorazowych).
| Własność | Typ | Opis |
|---|---|---|
| typFaktury | struna | Typ faktury, dla którego jest generowane podsumowanie kosztów usługi. |
| streszczenie | PodsumowanieKosztówUsług | Podsumowanie kosztów usługi zagregowane przez klienta w ramach jednego typu faktury. |
ElementKosztowyUsługi
ServiceCostLineItem opisuje pojedynczy element zakupiony przez klienta.
Ważny
Następujące właściwości mają zastosowanie tylko do elementów wiersza kosztów usługi, w których produkt jest jednorazowym zakupem : productId, productName, skuId, skuName, availabilityId, publisherId, publisherName, termAndBillingCycle, discountDetails. Te właściwości nie mają zastosowania do pozycji usługowych, w których produkt jest cyklicznym zakupem. Na przykład te właściwości nie mają zastosowania do usługi Office 365 i platformy Azure opartej na subskrypcji.
| Własność | Typ | Opis |
|---|---|---|
| data rozpoczęcia | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data rozpoczęcia opłaty. |
| data zakończenia | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data zakończenia opłaty. |
| nazwaPrzyjaznaSubskrypcji | struna | Przyjazna nazwa subskrypcji. |
| idSubskrypcji | struna | Identyfikator subskrypcji. |
| identyfikator zamówienia | struna | Identyfikator zamówienia. |
| identyfikator oferty | struna | Identyfikator oferty. |
| nazwa oferty | struna | Nazwa oferty. |
| resellerMPNId | struna | Używane tylko w scenariuszach współpracy dwupoziomowej. Odwołuje się do identyfikatora partnera. |
| typ opłaty | struna | Skojarzony typ opłaty. |
| ilość | liczba | Ilość jednostek używanych lub zakupionych. |
| cena jednostkowa | liczba | Cena za jednostkę. |
| suma przed opodatkowaniem | liczba | Łączna opłata za ten przedmiot przed opodatkowaniem. |
| podatek | liczba | Łączna opłata podatkowa naliczona dla tego przedmiotu. |
| suma po opodatkowaniu | liczba | Łączny koszt netto dla tego elementu. |
| kod waluty | struna | Reprezentuje walutę używaną na potrzeby kosztów. |
| currencySymbol (symbol) waluty (currencyT | struna | Symbol waluty używany przy kosztach. |
| customerId (identyfikator klienta) | struna | Identyfikator klienta dokonującego zakupu. |
| nazwaKlienta | struna | Nazwa klienta dokonującego zakupu. |
| numer faktury | struna | Numer faktury, do której należy ten element. |
| ID produktu | struna | Identyfikator produktu. |
| skuId | struna | Identyfikator SKU. |
| idDostępności | struna | Identyfikator dostępności. |
| nazwa produktu | struna | Nazwa produktu. |
| Nazwa SKU | struna | Nazwa SKU. |
| NazwaWydawcy | struna | Nazwa wydawcy. |
| publisherId (identyfikator wydawcy) | struna | Identyfikator wydawcy. |
| okres i cykl rozliczeniowy | struna | Termin i cykl rozliczeniowy. |
| szczegóły rabatu | struna | Szczegóły rabatu. |
LinkiPodsumowaniaKosztówUsług
| Własność | Typ | Opis |
|---|---|---|
| pozycjeKosztówUsług | Łącze | Identyfikator URI umożliwiający pobranie elementów wiersza. |
| jaźń | Łącze | Własny identyfikator URI. |