Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Zawiera wszystkie informacje o atrybutach/definicjach kolumn.
Dostępne dla
Aplikacje oparte na modelu i kanwy
Właściwości
| Name | Typ | Description |
|---|---|---|
| Wartość domyślna | ciąg | Wartość domyślna kolumny. |
| Nazwa wyświetlana | ciąg | Nazwa wyświetlana kolumny. |
| IsEditable | typ logiczny (boolowski) | Określa, czy kolumna jest edytowalna, czy nie. |
| LogicalName | ciąg | Nazwa logiczna kolumny. |
| Maksymalna długość | Liczba | Maksymalna długość kolumny. |
| RequiredLevel | Liczba | Wymagany poziom kolumny. |
| Typ | AttributeType | Typ danych kolumny. |
Powiązane artykuły
Dokumentacja interfejsu API platformy składników usługi Power Apps
Omówienie struktury składników usługi Power Apps