Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Represents the positions of an item in a map.
Namespace: Microsoft.ReportingServices.OnDemandReportRendering
Assembly: Microsoft.ReportingServices.ProcessingCore (in Microsoft.ReportingServices.ProcessingCore.dll)
Syntax
'Declaration
Public Enumeration MapPosition
'Usage
Dim instance As MapPosition
public enum MapPosition
public enum class MapPosition
type MapPosition
public enum MapPosition
Members
| Member name | Description | |
|---|---|---|
| BottomCenter | The title is positioned at the bottom center. | |
| BottomLeft | The title is positioned at the bottom left. | |
| BottomRight | The title is positioned at the bottom right. | |
| LeftBottom | The title is positioned at the left bottom. | |
| LeftCenter | The title is positioned at the left center. | |
| LeftTop | The title is positioned at the left top. | |
| RightBottom | The title is positioned at the right bottom. | |
| RightCenter | The title is positioned at the right center. | |
| RightTop | The title is positioned at the right top. | |
| TopCenter | The title is positioned at the top center. | |
| TopLeft | The title is positioned at the top left. | |
| TopRight | The title is positioned at the top right. |
See Also
Reference
Microsoft.ReportingServices.OnDemandReportRendering Namespace