Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Aplikacje klienckie uzyskują informacje o kontrolce, pobierając właściwości ogólne za pośrednictwem interfejsu IUIAutomationElement oraz pobierając właściwości specyficzne dla typu za pomocą interfejsów wzorca sterowania obsługiwanego przez kontrolkę. W tym temacie wymieniono typy kontrolek automatyzacji interfejsu użytkownika firmy Microsoft i zidentyfikowaliśmy wzorce kontrolek obsługiwane przez każdy typ.
Poniższa tabela organizuje wzorce kontrolek w następujące kategorie:
- Musi obsługiwać. Kontrolka musi obsługiwać ten wzorzec kontrolki.
- Obsługa warunkowa. Kontrolka może obsługiwać ten wzorzec kontrolki w zależności od stanu kontrolki.
- Nie obsługuje. Kontrolka nie obsługuje tego wzorca kontrolki; jednak niestandardowa wersja kontrolki może obsługiwać ten wzorzec kontrolki.
Niektóre kontrolki mają warunkową obsługę kilku wzorców kontrolek, w zależności od funkcjonalności kontrolki. Na przykład kontrolka elementu menu ma obsługę warunkową Invoke, ExpandCollapse, Przełączlub SelectionItem wzorzec kontrolki, w zależności od jej funkcji w kontrolce menu.
| Typ kontrolki | Musi obsługiwać | Obsługa warunkowa | Nie obsługuje |
|---|---|---|---|
| Pasek aplikacji | ExpandCollapse przełącz | Żaden | Wywołaj |
| Guzik | Żaden | ExpandCollapse, Invoke, Przełączvalue | Żaden |
| Kalendarz | Grid, Table | przewijania | wartości |
| Pole wyboru | przełącznik | Żaden | Żaden |
| Pole kombi | ExpandCollapse | wybór, wartość | przewijania |
| DataGrid | Grid | przewijaniatabeli | Żaden |
| DataItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, ScrollItem, TableItem, przełączenie, wartość | Żaden |
| Dokument | tekstu | przewijaniawartości | Żaden |
| Redagować | Żaden | RangeValue, text value | Żaden |
| Grupa | Żaden | ExpandCollapse | Żaden |
| Nagłówek | Żaden | transform | Żaden |
| HeaderItem | Żaden | CustomNavigation, Invoke, Transform | Żaden |
| Hiperłącze | Wywołaj | wartości | Żaden |
| Obraz | Żaden | GridItem, TableItem | Wywołaj, SelectionItem |
| Lista | Żaden | Grid, MultipleView, Przewijanie | tabeli |
| ListItem | SelectionItem | CustomNavigation, ExpandCollapse, GridItem, Invoke, ScrollItem, Przełącznik, wartość | Żaden |
| Menu | Żaden | Żaden | Żaden |
| Pasek menu | Żaden | Dock, ExpandCollapse, transform | Żaden |
| MenuItem | Żaden | ExpandCollapse, Invoke, SelectionItem, przełącz | Żaden |
| Szyba | Żaden | Dock, przewijania | okna |
| Pasek postępu | Żaden | RangeValue wartości | Żaden |
| Przycisk radiowy | SelectionItem | Żaden | przełącznik |
| Pasek przewijania | Żaden | RangeValue | przewijania |
| SemanticZoom | przełącznik | Żaden | Żaden |
| Separator | Żaden | Żaden | Żaden |
| Suwak | Żaden | RangeValue, wartość | Żaden |
| Spinner | Żaden | RangeValue, wartość | Żaden |
| SplitButton | ExpandCollapse, Invoke | Żaden | Żaden |
| Pasek stanu | Żaden | Grid | Żaden |
| Zakładka | wyboru | przewijania | Żaden |
| TabItem | SelectionItem | Żaden | Wywołaj |
| Stół | Grid, GridItem, Table, TableItem | Żaden | Żaden |
| Tekst | Żaden | GridItem, TableItem, text | wartości |
| Kciuk | transform | Żaden | Żaden |
| Pasek tytułu | Żaden | Żaden | Żaden |
| Pasek narzędzi | Żaden | Dock, ExpandCollapse, transform | Żaden |
| Etykietka narzędzia | Żaden | tekstowych okna | Żaden |
| Drzewo | Żaden | przewijania | Żaden |
| TreeItem | ExpandCollapse | Wywołaj, ScrollItem, SelectionItem, przełącz | Żaden |
| Okno | przekształćokna | Dock | Żaden |
Tematy pokrewne
-
Wzorce kontrolek automatyzacji interfejsu użytkownika — omówienie
-
typy kontrolek automatyzacji interfejsu użytkownika — omówienie