Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Quando você conecta os serviços de nuvem com o Service Connector, o recurso de conexão conceitual é provisionado na mesma região que a instância do serviço de computação por padrão. Esta página mostra as informações de suporte da região.
Regiões com suporte com pontos de extremidade regionais
Se a instância do serviço de computação estiver localizada em uma das regiões compatíveis com o Service Connector, você poderá usar o Service Connector para criar e gerenciar conexões de serviço.
| Região | App Service, Aplicações em Contêiner Azure Functions, Azure Spring Apps |
AKS |
|---|---|---|
| Austrália Central | Sim | Sim |
| Austrália Central 2 | Sim | Sim |
| Leste da Austrália | Sim | Sim |
| Sudeste da Austrália | Sim | Sim |
| Sul do Brasil | Sim | Sim |
| Sudeste do Brasil | Sim | Sim |
| Canadá Central | Sim | Sim |
| Leste do Canadá | Sim | Sim |
| Índia Central | Sim | Sim |
| EUA Central | Sim | Sim |
| EUA Central EUAP | Sim | Sim |
| Ásia Oriental | Sim | Sim |
| Leste dos EUA | Sim | Sim |
| Leste dos EUA 2 | Sim | Sim |
| Leste dos EUA 2 EUAP | Sim | Sim |
| França Central | Sim | Sim |
| Sul da França | Sim | Sim |
| Norte da Alemanha | Sim | Sim |
| Centro-oeste da Alemanha | Sim | Sim |
| Leste do Japão | Sim | Sim |
| Oeste do Japão | Sim | Sim |
| Jio Índia Central | Sim | Sim |
| Jio Índia Ocidental | Sim | Sim |
| Coreia Central | Sim | Sim |
| Sul da Coreia | Sim | Sim |
| Centro-Norte dos EUA | Sim | Sim |
| Europa Setentrional | Sim | Sim |
| Leste da Noruega | Sim | Sim |
| Oeste da Noruega | Sim | Sim |
| Catar Central | Sim | Não |
| Norte da África do Sul | Sim | Sim |
| Oeste da África do Sul | Sim | Sim |
| Centro-Sul dos EUA | Sim | Sim |
| Sudeste Asiático | Sim | Sim |
| Sul da Índia | Sim | Sim |
| Suécia Central | Sim | Sim |
| Sul da Suécia | Sim | Não |
| Norte da Suíça | Sim | Sim |
| Oeste da Suíça | Sim | Sim |
| EAU Central | Sim | Não |
| Norte dos EAU | Sim | Sim |
| Sul do Reino Unido | Sim | Sim |
| Oeste do Reino Unido | Sim | Sim |
| Centro-oeste dos EUA | Sim | Sim |
| Oeste da Europa | Sim | Sim |
| Índia Ocidental | Sim | Sim |
| Oeste dos EUA | Sim | Sim |
| Oeste dos EUA 2 | Sim | Sim |
| Oeste dos EUA 3 | Sim | Sim |
Regiões sem suporte
Em regiões em que o Service Connector não tem suporte, você ainda encontra o Service Connector no portal do Azure e os comandos do Service Connector aparecem na CLI do Azure. Você não pode criar ou gerenciar conexões de serviço. A equipe do produto está trabalhando ativamente para habilitar mais regiões.
Próximas etapas
Saiba mais sobre como o Service Connector funciona e sobre a disponibilidade do serviço.