Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Atraso no custo do vácuo em milissegundos. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Valor do custo do vácuo disponível antes de cochilar. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo de vacuamento para uma página alterada pelo vacuamento. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo do VACUUM para uma página encontrada no cache do buffer. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo de vácuo para uma página não encontrada no cache de buffer. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Atraso no custo do vácuo em milissegundos. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Valor do custo do vácuo disponível antes de cochilar. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo de vacuamento para uma página alterada pelo vacuamento. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo do VACUUM para uma página encontrada no cache do buffer. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | Custo de vácuo para uma página não encontrada no cache de buffer. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |
atraso_custo_vácuo
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | a quantidade de tempo (em milissegundos) que o processo de vácuo ficará inativo quando o limite de custo for excedido. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 0 |
| Valores permitidos | 0-100 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_delay |
vacuum_cost_limit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo acumulado que fará com que o processo de aspiração fique inativo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 200 |
| Valores permitidos | 1-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_limit |
vacuum_cost_page_dirty
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado cobrado quando o vácuo modifica um bloco que estava previamente limpo. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 20 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_dirty |
vacuum_cost_page_hit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer encontrado no cache de buffer compartilhado. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 1 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_hit |
custo_do_vácuo_em_falta_de_página
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Uso de Recursos/Atraso de Vácuo Baseado em Custo |
| Description | O custo estimado para limpar um buffer que deve ser lido do disco. |
| Tipo de dados | inteiro |
| Valor padrão | 10 |
| Valores permitidos | 0-10000 |
| Tipo de parâmetro | dynamic |
| Documentation | vacuum_cost_page_miss |