Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Importante
A otimização de multimédia do Teams no iOS/iPadOS e no SO Android/Chrome está atualmente em pré-visualização. Para termos legais aplicáveis às funcionalidades do Azure que estão em versão beta, em pré-visualização ou que ainda não foram lançadas para disponibilidade geral, veja Termos de Utilização Suplementares para Pré-visualizações do Microsoft Azure.
Este artigo lista as funcionalidades do Microsoft Teams que o Azure Virtual Desktop suporta atualmente e os requisitos mínimos para utilizar cada funcionalidade.
Recursos suportados
A tabela seguinte indica se Windows App no Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android/Chrome OS ou o cliente de Ambiente de Trabalho Remoto para Windows suporta funcionalidades específicas do Teams no Azure Virtual Desktop. Outros clientes não são suportados.
| Recurso | Windows | macOS | iOS/iPadOS (pré-visualização) | SO Android/Chrome (pré-visualização) |
|---|---|---|---|---|
| Partilha da janela da aplicação | Sim | Não | Não | Não |
| Chamada de áudio/vídeo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desfocagem de fundo | Sim | Sim | Sim | Não |
| Imagens de fundo | Sim | Sim | Não | Não |
| Painel estado de funcionamento da chamada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transcrições de Tradução em Tempo Real (CART) do Communication Access | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Configurar dispositivos de áudio | Sim | Não | Não | Não |
| Configurar dispositivos de câmara | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sobreposição de diagnóstico | Sim | Não | Não | Não |
| Dinâmico e911 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dar e assumir o controlo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Legendas ao vivo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Reações ao vivo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerir salas simultâneas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Espelhar o meu vídeo | Sim | Não | Não | Não |
| Várias janelas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Supressão de ruído | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Partilha de ecrã e vídeo em conjunto | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Toque secundário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Áudio do sistema partilhado | Sim | Não | Não | Sim |
| Simulcast | Sim | Sim | Sim | Sim |
Observação
As otimizações do Teams ao utilizar o Teams como remoteApp só são suportadas com Windows App para Windows (apenas VDI 1.0). Não suportamos otimizações do Teams em pontos finais não Windows ao utilizar o Teams como um RemoteApp.
Ao utilizar otimizações do Teams no Windows App num iPhone, os utilizadores podem ter um volume de saída de áudio baixo reproduzido apenas a partir dos altifalantes do auricular. Recomenda-se aos utilizadores que utilizem auscultadores Bluetooth como solução. Isto não afeta os dispositivos iPad.
Pode encontrar uma lista mais geral das funcionalidades do Teams que não são suportadas em nenhuma plataforma VDI na documentação do Microsoft Teams em Funcionalidades não suportadas no VDI.
Requisitos de versão
A tabela seguinte lista as versões mínimas necessárias para cada funcionalidade do Teams. Para uma experiência de utilizador ideal no Teams para o Azure Virtual Desktop, recomendamos que utilize as versões suportadas mais recentes de cada cliente, juntamente com o Serviço de Redirecionamento WebRTC instalado nos anfitriões de sessão. Para saber mais, veja Utilizar o Microsoft Teams no Azure Virtual Desktop.
| Recursos suportados | Windows | macOS | iOS/iPadOS (pré-visualização) | Serviço de Redirecionamento WebRTC | Teams |
|---|---|---|---|---|---|
| Partilha da janela da aplicação | 1.2.3770 e posterior | Sem suporte | Sem suporte | 1.31.2211.15001 | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Chamada de áudio/vídeo | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Desfocagem de fundo | 1.2.3004 e posterior | 10.7.10 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.1.2110.16001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Imagens de fundo | 1.2.3004 e posterior | 10.7.10 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.1.2110.16001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Transcrições cart | 1.2.2322 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Painel estado de funcionamento da chamada | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Configurar dispositivos de áudio | 1.2.1755 e posterior | Sem suporte | Sem suporte | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Configurar dispositivos de câmara | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Sobreposição de diagnóstico | 1.2.3316 e posterior | Sem suporte | Sem suporte | 1.17.2205.23001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Dinâmico e911 | 1.2.2600 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Dar e assumir o controlo | 1.2.2924 e posterior | 10.7.10 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior (Windows), 1.31.2211.15001 e posterior (macOS) | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Legendas ao vivo | 1.2.2322 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Reações ao vivo | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.1.2110.16001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Gerir salas simultâneas | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Espelhar o meu vídeo | 1.2.3770 e posterior | Sem suporte | Sem suporte | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Várias janelas | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.1.2110.16001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Supressão de ruído* | 1.2.3316 e posterior | 10.8.1 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Partilha de ecrã e vídeo em conjunto | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Partilha de ecrã | 1.2.1755 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Toque secundário | 1.2.3004 e posterior | 10.7.7 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Áudio do sistema partilhado | 1.2.4058 e posterior | Sem suporte | Sem suporte | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
| Simulcast | 1.2.3667 e posterior | 10.8.1 e posterior | 11.0.0 e posterior | 1.0.2006.11001 e posterior | Atualizações no prazo de 90 dias após a versão atual |
* Ao utilizar otimizações de multimédia do Teams, a supressão de ruído está ativada por predefinição, mas a confirmação não é apresentada no cliente do Teams. Este é o comportamento padrão do produto.
Próximas etapas
Saiba mais sobre como configurar o Teams para o Azure Virtual Desktop em Utilizar o Microsoft Teams no Azure Virtual Desktop.
Saiba mais sobre problemas conhecidos, limitações e como registar problemas no Troubleshoot Teams on Azure Virtual Desktop (Resolver problemas do Teams no Azure Virtual Desktop).
Saiba mais sobre a versão mais recente do Serviço de Redirecionamento WebRTC de Ambiente de Trabalho Remoto em Novidades no Serviço de Redirecionamento WebRTC do Ambiente de Trabalho Remoto.