Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este documento fornece diretrizes para atualizar relatórios existentes para usar as colunas definidas pela FOCUS (Especificação de Custo e Uso Aberto) do FinOps. Para saber mais sobre o FOCUS, consulte a visão geral do FOCUS.
Atualizar relatórios existentes para o FOCUS
Use a tabela a seguir para atualizar as soluções de automação e relatórios existentes para usar o FOCUS.
| Coluna | Valores | Como atualizar |
|---|---|---|
| Nome da Conta | (Tudo) | Usar x_AccountName |
| IdentificadorDoProprietárioDaConta | (Tudo) | Usar x_AccountOwnerId |
| Informações Adicionais | (Tudo) | Usar x_SkuDetails |
| CustoEmMoedaDeCobrança | (Tudo) | Para o custo real, use BilledCost; caso contrário, use EffectiveCost |
| BenefitId | (Tudo) | Usar CommitmentDiscountId |
| Nome do Benefício | (Tudo) | Usar CommitmentDiscountName |
| BillingAccountId | (Tudo) | • Contrato Enterprise: Use BillingAccountId • Contrato de Cliente da Microsoft: Use x_BillingAccountId |
| Nome da Conta de Cobrança | (Tudo) | • Contrato Enterprise: Use BillingAccountName • Contrato de Cliente da Microsoft: Use x_BillingAccountName |
| CódigoMoedaFaturamento | (Tudo) | Usar BillingCurrency |
| BillingProfileId | (Tudo) | • Contrato Enterprise: Use x_BillingProfileId • Contrato do Cliente Microsoft: Use BillingAccountId |
| BillingProfileName | (Tudo) | • Contrato Enterprise: Use x_BillingProfileName • Contrato de Cliente da Microsoft: Usar BillingAccountName |
| Data de Fim do Período de Cobrança | (Tudo) | Use BillingPeriodEnd e altere as comparações para usar menor que (<) em vez de menor ou igual a (<=) |
| DataDeInícioDoPeríodoDeCobrança | (Tudo) | Usar BillingPeriodStart |
| Tipo de Cobrança |
Usage, , PurchaseTax |
Usar ChargeCategory |
| Tipo de Cobrança | UnusedReservation |
Usar = e Unused = |
| Tipo de Cobrança | UnusedSavingsPlan |
Usar = e Unused = |
| Tipo de Cobrança | Refund |
Usar ChargeClass = Correction |
| Tipo de Cobrança | RoundingAdjustment |
Use ChargeCategory = Adjustment (pode incluir outros encargos) |
| NomeDaRegraDeAlocacaoDeCusto | (Tudo) | Usar x_CostAllocationRuleName |
| CostCenter | (Tudo) | Usar x_CostCenter |
| CustoEmUsd | (Tudo) | Para o custo real, use x_BilledCostInUsd; caso contrário, use x_EffectiveCostInUsd |
| Nome do Cliente | (Tudo) | Usar x_CustomerName |
| Id do Cliente/Inquilino | (Tudo) | Utilize x_CustomerId |
| Data | (Tudo) | Usar ChargePeriodStart |
| Nome do Departamento | (Tudo) | Usar x_InvoiceSectionName |
| EffectivePrice | (Tudo) | Utilize x_EffectiveUnitPrice |
| PrecificaçãoTaxaDeCâmbioParaFaturamento | (Tudo) | Usar x_BillingExchangeRate |
| Data da Taxa de Câmbio | (Tudo) | Usar o x_BillingExchangeRateDate |
| Frequência | OneTime |
Usar ChargeFrequency = One-Time |
| Frequência | Recurring |
Usar ChargeFrequency = Recurring |
| Frequência | UsageBased |
Usar ChargeFrequency = Usage-Based |
| ID da Fatura | (Tudo) | Usar x_InvoiceId |
| IdSeçãoFatura | (Tudo) | Usar x_InvoiceSectionId |
| NomeDaSeçãoDaFatura | (Tudo) | Usar x_InvoiceSectionName |
| ÉElegívelParaCréditoAzure | (Tudo) | Usar x_SkuIsCreditEligible |
| Localização | (Tudo) | Usar RegionName ou RegionId |
| Categoria de Medidor | (Tudo) | Para agrupar recursos, use ServiceName; para agrupar medidores, use x_SkuMeterCategory |
| ID do medidor | (Tudo) | Usar x_SkuMeterId |
| Nome do medidor | (Tudo) | Utilize x_SkuMeterName |
| Região do Medidor | (Tudo) | Utilize x_SkuRegion |
| MeterSubCategory | (Tudo) | Usar x_SkuMeterSubcategory |
| Identificador de Oferta | (Tudo) | Usar x_SkuOfferId |
| CréditoGanhoPorParceiroAplicado | (Tudo) | Usar x_PartnerCreditApplied |
| TaxaDeCréditoGanhoPeloParceiro | (Tudo) | Usar x_PartnerCreditRate |
| NomeDoParceiro | (Tudo) | Use InvoiceIssuerName ou x_PartnerName |
| PartnerTenantId | (Tudo) | Usar x_InvoiceIssuerId |
| Número da peça | (Tudo) | Usar x_SkuPartNumber |
| ProductName | (Tudo) | Usar ChargeDescription |
| ProductOrderId | (Tudo) | Usar x_SkuOrderId |
| NomePedidoProduto | (Tudo) | Usar x_SkuOrderName |
| CustoPaygNaMoedaDeFaturamento | (Tudo) | Usar ListCost |
| PayGPrice | (Tudo) | Usar / |
| Moeda de Precificação | (Tudo) | Usar x_PricingCurrency |
| ModeloDePrecificação | OnDemand |
Usar PricingCategory = Standard |
| ModeloDePrecificação | Reservation |
Para todos os compromissos, use = ; somente para reservas, use Committed = |
| ModeloDePrecificação | SavingsPlan |
Para todos os compromissos, use = ; somente para planos de economia, use Committed = |
| ModeloDePrecificação | Spot |
Use = ou x_PricingSubcategory Dynamic = |
| ID do Produto | (Tudo) | Usar SkuId |
| Quantidade | (Tudo) | Para o valor de uso, use ConsumedQuantity; para o valor pelo qual você foi cobrado depois de contabilizar o tamanho do bloco de preços, use PricingQuantity |
| ResellerMpnId | (Tudo) | Usar x_ResellerId |
| NomeDoRevendedor | (Tudo) | Usar x_ResellerName |
| ID de Reserva | (Tudo) | Use CommitmentDiscountId; divida por / e use o último segmento para o GUID de reserva |
| Nome da Reserva | (Tudo) | Usar CommitmentDiscountName |
| NomeDoGrupoDeRecursos | (Tudo) | Usar x_ResourceGroupName |
| LocalizaçãoRecursoNormalizada | (Tudo) | Usar RegionName ou RegionId |
| TipoDeRecurso | (Tudo) | Para nomes amigáveis, use ResourceType; caso contrário, use x_ResourceType |
| ServiçoFamília | (Tudo) | Para agrupar recursos, use ServiceCategory; para agrupar medidores, use x_SkuServiceFamily |
| Fim do Período de Serviço | (Tudo) | Usar x_ServicePeriodEnd |
| InícioDoPeríodoDeServiço | (Tudo) | Utilize x_ServicePeriodStart |
| Id de Assinatura | (Tudo) | Para obter um valor exclusivo, use SubAccountId; para o GUID da assinatura, use x_SubscriptionId |
| Nome da Assinatura | (Tudo) | Use SubAccountName ou x_SubscriptionName |
| Marcações | (Tudo) | Use Tags , mas não envolva entre chaves ({}) |
| Termo | (Tudo) | Usar x_SkuTerm |
| Unidade de Medida | (Tudo) | Para o valor exato, use x_PricingUnitDescription; para unidades distintas, use PricingUnit ou ConsumedUnit; para o tamanho do bloco, use x_PricingBlockSize |
| PreçoUnitário | (Tudo) | Usar ContractedUnitPrice ou ContractedCost |
Comentários sobre as colunas FOCUS
Se você tiver comentários sobre nossos mapeamentos ou sobre nossos planos de suporte FOCUS completos, inicie um tópico nas discussões do kit de ferramentas FinOps. Se você acredita que tem um bug, crie um problema.
Se você tiver comentários sobre o FOCUS, crie um problema no repositório do FOCUS. Também encorajamos você a considerar contribuir para o projeto FOCUS. O projeto está procurando mais profissionais para ajudar a trazer sua experiência para ajudar a orientar os esforços e torná-la a especificação mais útil possível. Para saber mais sobre o FOCUS ou contribuir com o projeto, visite focus.finops.org.
Fornecer comentários
Deixe-nos saber como estamos indo com uma avaliação rápida. Usamos essas revisões para melhorar e expandir ferramentas e recursos do FinOps.
Se você estiver procurando algo específico, vote em um existente ou crie uma ideia. Compartilhe ideias com outras pessoas para obter mais votos. Nós nos concentramos nas ideias com mais votos.
Conteúdo relacionado
Recursos relacionados:
- Como converter dados do Gerenciamento de Custos para FOCUS
- Como comparar o FOCUS com o custo real/amortizado
- conjunto de dados FOCUS do Gerenciamento de Custos da Microsoft
- dicionário de dados do kit de ferramentas FinOps
- Gerando uma ID exclusiva
- termos comuns do kit de ferramentas FinOps
Produtos relacionados:
Soluções relacionadas:
- Relatórios do Power BI do kit de ferramentas FinOps
- Hubs FinOps
- Módulo do PowerShell do kit de ferramentas FinOps