Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo apresenta informações sobre a localização geográfica e a disponibilidade de idioma dos canais de chat ao vivo, mensagens digitais e voz no Dynamics 365 Contact Center.
Disponibilidade da localização geográfica
Seu locatário do Microsoft 365 deve ser colocado em uma das regiões geográficas em que os serviços do Dynamics 365 Contact Center estão disponíveis. Essas localizações geográficas referem-se apenas ao locatário do Microsoft 365 e não ao data center onde reside o ambiente ou a instância da organização do Microsoft Power Platform. A tabela a seguir mostra os canais disponíveis nas regiões geográficas com suporte.
Embora os canais de voz ainda não estejam disponíveis em algumas regiões, você ainda pode se conectar a um ambiente do Dynamics 365 Contact Center hospedado em uma região com suporte para usar o serviço.
| Região | Realidade | Serviço de Voz |
|---|---|---|
| Pacífico Asiático | Sim | Sim |
| Austrália | Sim | Sim |
| Canadá | Sim | Sim |
| Europa | Sim | Sim |
| França | Sim | Não |
| Alemanha | Sim | Não |
| GCC High (Nuvem da Comunidade Governamental Alta) | Não | Não |
| Nuvem da Comunidade Governamental Moderada (GCC Moderada)1 | Sim | Sim |
| Índia | Sim | Não |
| Japão | Sim | Não |
| América do Norte | Sim | Sim |
| Brasil | Sim | Sim |
| Suíça | Sim | Sim |
| Emirados Árabes Unidos (UAE) | Sim | Sim |
| Reino Unido | Sim | Sim |
1 Os Serviços de Comunicação do Azure para o canal de voz continuam sendo executados na Nuvem Comercial da América do Norte.
Disponibilidade do idioma
A tabela a seguir mostra os idiomas com os quais os recursos diferentes no Dynamics 365 Contact Center são compatíveis.
| Linguagem | Código do idioma | Realidade | Serviço de Voz |
|---|---|---|---|
| Árabe - Arábia Saudita | ar-SA | Sim | Sim |
| Búlgaro | bg-BGC | Sim | Sim |
| Catalão | ca-ES | Sim | Sim |
| Chinês - China - Mandarin | zh-CN | Sim | Sim |
| Chinês – SAR HK – Cantonês | zh-HK | Sim | Sim |
| Chinês - Taiwan - Tradicional | zh-TW | Sim | Sim |
| Croata - Croácia | hr-HR | Sim | Sim |
| Tcheco - República Tcheca | cs-CZ | Sim | Sim |
| Dinamarquês - Dinamarca | da-DK | Sim | Sim |
| Holandês – Belga | nl-BE | Sim | Sim |
| Holandês - Países Baixos | nl-NL | Sim | Sim |
| Inglês - Austrália | en-AU | Sim | Sim |
| Inglês - Índia | en-IN | Sim | Não |
| Inglês - Nova Zelândia | en-NZ | Sim | Sim |
| Inglês - Reino Unido | en-GB | Sim | Sim |
| Inglês - Estados Unidos | en-US | Sim | Sim |
| Estoniano - Estônia | et-EE | Sim | Sim |
| Finlandês - Finlândia | finlandês (fi-FI) | Sim | Sim |
| Francês - Canadá | fr-CA | Sim | Sim |
| Francês - França | fr-FR | Sim | Sim |
| Alemão - Alemanha | de-DE | Sim | Sim |
| Grego - Grécia | el-GR | Sim | Sim |
| Hebraico – Israel | he-IL | Sim | Sim |
| Hindi – Índia | hi-IN | Sim | Sim |
| Húngaro – Hungria | hu-HU | Sim | Sim |
| Indonésio - Indonésia | id-ID | Sim | Sim |
| Italiano - Itália | it-IT | Sim | Sim |
| Japonês - Japão | ja-JP | Sim | Sim |
| Coreano - Coreia do Sul | ko-KR | Sim | Sim |
| Letão - Letônia | lv-LV | Sim | Sim |
| Lituano - Lituânia | lt-LT | Sim | Sim |
| Malaio - Malásia | ms-MY | Sim | Sim |
| Norueguês, Bokmål - Noruega | nb-NO | Sim | Sim |
| Polonês - Polônia | pl-PL | Sim | Sim |
| Português - Brasil | pt-BR | Sim | Sim |
| Português - Portugal | pt-PT | Sim | Sim |
| Romeno - Romênia | ro-RO | Sim | Sim |
| Russo - Rússia | ru-RU | Sim | Sim |
| Xangai (China) | zh-WU | Sim | Não |
| Eslovaco - Eslováquia | sk-SK | Sim | Sim |
| Esloveno - Eslovênia | sl-SL | Sim | Sim |
| Espanhol - México | es-MX | Sim | Sim |
| Espanhol - Espanha | es-ES | Sim | Sim |
| Espanhol – Estados Unidos | es-US | Sim | Sim |
| Sueco - Suécia | sv-SE | Sim | Sim |
| Tailandês - Tailândia | th-TH | Sim | Sim |
| Turco - Turquia | tr-TR | Sim | Sim |
| Ucraniano - Ucrânia | uk-UA | Sim | Não |
| Vietnamita - Vietnã | vi-VN | Sim | Sim |
Informações relacionadas
Idiomas compatíveis em copilotos habilitados para voz
Idiomas compatíveis em recursos do Copilot
Requisitos do sistema do Dynamics 365 Contact Center