Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
A tabela abaixo mostra os recursos com suporte usando o Aplicativo para Outlook no cliente de desktop Outlook, Outlook Web Access e um dispositivo móvel.
Dynamics 365 e Microsoft Exchange Online
| Característica | Cliente do Outlook para desktop: Outlook C2R | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 16 ou posterior | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 2013 | Cliente do Outlook para desktop: Outlook para Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | Dispositivo móvel: Android | Dispositivo móvel: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email enviado e recebido | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rastrear ou parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Escrever e rascunhar email | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rastrear ou parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adicionar modelos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adicionar artigos da base de dados de conhecimento | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adicionar especificações | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Enviar e receber solicitações de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | ||||||||
| Escrever e rascunhar solicitações de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | |||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | |||
| Reuniões recorrentes | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Contatos | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | ||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | ||||||
| Tarefas (aplica-se apenas a rastreamento baseado em categoria) | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | ||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | ||||||
| Delegar | ||||||||
| Rastrear email enviado e recebido | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear ação de escrever e rascunhar email | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear solicitações de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear reuniões recorrentes | X | X | X | X | X | |||
| Acompanhar contatos | ||||||||
| Rastrear tarefas | ||||||||
| Fixar suplemento | X | X* | X | X |
Suporte de recurso por cliente (Dynamics 365 ou Microsoft Exchange Server no local)
| Característica | Cliente do Outlook para desktop: Outlook C2R | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 16 ou posterior | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 2013 | Cliente do Outlook para desktop: Outlook para Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | Dispositivo móvel: Android | Dispositivo móvel: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email enviado e recebido | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Escrever e rascunhar email | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar modelos | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar artigos da base de dados de conhecimento | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar especificações | X | X | X | X | X | X | ||
| Solicitações enviadas e recebidas de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | ||||||||
| Escrever e rascunhar solicitações de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | |||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | |||
| Reuniões recorrentes | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Contatos | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | ||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | ||||||
| Tarefas (aplica-se apenas a rastreamento baseado em categoria | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | ||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | ||||||
| Delegar | ||||||||
| Rastrear email enviado e recebido | ||||||||
| Rastrear email escrito ou rascunho | ||||||||
| Rastrear solicitações de compromissos e de reuniões | ||||||||
| Rastrear reuniões recorrentes | ||||||||
| Acompanhar contatos | ||||||||
| Rastrear tarefas | ||||||||
| Fixar suplemento (só funciona com o Microsoft Exchange Online. Para obter mais informações, consulte Implementar um painel de tarefas fixável no Outlook. | X | X* | X | X |
Suporte de recurso por cliente (Dynamics 365 ou Microsoft Exchange Server estão no local)
| Característica | Cliente do Outlook para desktop: Outlook C2R | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 16 ou posterior | Cliente do Outlook para desktop: Outlook 2013 | Cliente do Outlook para desktop: Outlook para Mac | Outlook Web Access: Microsoft Edge | Outlook Web Access: Google Chrome | Dispositivo móvel: Android | Dispositivo móvel: iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Email enviado e recebido | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Email escrito e rascunho | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar modelos | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar artigos da base de dados de conhecimento | X | X | X | X | X | X | ||
| Adicionar especificações | X | X | X | X | X | X | ||
| Solicitações enviadas e recebidas de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | X | ||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | ||||||||
| Escrever e rascunhar solicitações de compromissos e de reuniões | X | X | X | X | X | |||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | |||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | |||
| Reuniões recorrentes | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | X | X | X | X | ||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | X | X | X | X | ||
| Contatos | ||||||||
| Visualizar informações | X | |||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | |||||||
| Tarefas (aplica-se apenas a rastreamento baseado em categoria | ||||||||
| Visualizar informações | X | X | ||||||
| Rastrear e parar de rastrear | X | X | ||||||
| Delegar | ||||||||
| Rastrear email enviado e recebido | ||||||||
| Rastrear email escrito ou rascunho | ||||||||
| Rastrear solicitações de compromissos e de reuniões | ||||||||
| Rastrear reuniões recorrentes | ||||||||
| Acompanhar contatos | ||||||||
| Rastrear tarefas | ||||||||
| Fixar suplemento |
*Requer Outlook 2016 para Windows build 7668.2000 ou posterior.