Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa uma entidade que atua como um contentor para todas as funcionalidades de Bloqueio Automático do Windows.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | String | O identificador exclusivo do dispositivo. Não anulável. Somente leitura. Devolvido por padrão. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| catálogo | microsoft.graph.windowsUpdates.catalog | Catálogo de conteúdos que podem ser aprovados para implementação pelo Windows Autopatch. Somente leitura. |
| deploymentAudiences | microsoft.graph.windowsUpdates.deploymentAudience collection | O conjunto de recursos updatableAsset aos quais uma implementação pode ser aplicada. |
| implementações | microsoft.graph.windowsUpdates.deployment collection | Implementações criadas com a Correção Automática do Windows. |
| produtos | microsoft.graph.windowsUpdates.product collection | Uma coleção de produtos Windows. |
| resourceConnections | coleção microsoft.graph.windowsUpdates.resourceConnection | Ligações de serviço a recursos externos, como áreas de trabalho de análise. |
| updatableAssets | coleção microsoft.graph.windowsUpdates.updatableAsset | Recursos registados com o Windows Autopatch que podem receber atualizações. |
| updatePolicies | coleção microsoft.graph.windowsUpdates.updatePolicy | Uma coleção de políticas para aprovar a implementação de conteúdos diferentes para uma audiência ao longo do tempo. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.adminWindowsUpdates",
"id": "String (identifier)"
}