Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa um contêiner para resumos de atividades diárias do usuário em aplicativos registrados em seu locatário configurados para ID externa do Microsoft Entra para clientes.
Propriedades
Nenhum.
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Activeusers | coleção activeUsersMetric | Insights para usuários ativos em aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
| Autenticações | coleção authenticationsMetric | Insights sobre autenticações em aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
| mfaCompletions | coleção mfaCompletionMetric | Insights sobre o uso de MFA em aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
| Inscrições | coleção userSignUpMetric | Total de inscrição em aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
| summary | coleção insightSummary | Resumo de todos os insights de uso sobre aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
| userCount | coleção userCountMetric | Insights do total de usuários em aplicativos registrados no locatário por um período especificado. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.dailyUserInsightMetricsRoot"
}