Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa um fornecedor no Dynamics 365 Business Central.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter fornecedor | fornecedor | Obtém um objeto de fornecedor. |
| Criar fornecedor | fornecedor | Cria um objeto de fornecedor. |
| Atualizar fornecedor | fornecedor | Atualiza um objeto de fornecedor. |
| Excluir fornecedor | none | Elimina um objeto de fornecedor. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | GUID | O ID exclusivo do fornecedor. Não editável. |
| number | string | O número do fornecedor. |
| displayName | cadeia de caracteres | O nome a apresentar do fornecedor. |
| address | NAV. PostalAddress | O endereço do fornecedor. |
| phoneNumber | string | O número de telefone do fornecedor. |
| cadeia de caracteres | O endereço de e-mail do fornecedor. | |
| site | cadeia de caracteres | O endereço do site do fornecedor. |
| taxRegistrationNumber | string | O número de registo fiscal do fornecedor. |
| currencyId | GUID | O ID de código de moeda predefinido para o fornecedor. |
| currencyCode | string | O código de moeda predefinido para o fornecedor. |
| irs1099Code | cadeia de caracteres | Especifica um código 1099 para o fornecedor. Apenas E.U.A. |
| paymentTermsId | GUID | O ID dos termos de pagamento predefinidos para o fornecedor. |
| paymentMethodId | GUID | O ID do método de pagamento predefinido para o fornecedor. |
| responsável pelo imposto | Booliano | Especifica se o fornecedor é responsável pelo imposto. |
| bloqueado | string | Especifica as transações com o fornecedor que não podem ser publicadas. Os valores aceites estão em branco, Pagamento ou Tudo |
| saldo | decimal | O saldo do fornecedor. Somente Leitura. |
| lastModifiedDateTime | datetime | A última datetime em que o fornecedor foi modificado. Somente Leitura. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
Eis uma representação JSON do fornecedor.
{
"id": "GUID",
"number": "string",
"displayName": "string",
"address": "NAV.PostalAddress",
"phoneNumber": "string",
"email": "string",
"website": "string",
"taxRegistrationNumber": "string",
"currencyId": "GUID",
"currencyCode": "string",
"irs1099Code": "string",
"paymentTermsId": "GUID",
"paymentMethodId": "GUID",
"taxLiable": "Boolean",
"blocked": "string",
"balance": "decimal",
"lastModifiedDateTime": "datetime"
}