Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft suporta Intune /beta APIs, mas estão sujeitas a alterações mais frequentes. Quando possível, a Microsoft recomenda a utilização da versão v1.0. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 com o seletor de Versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Relatório de resumo da conta de atualização de software macOS para um dispositivo e utilizador
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar macOSSoftwareUpdateAccountSummaries | coleção macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Listar propriedades e relações dos objetos macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Obter macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Leia as propriedades e relações do objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Criar macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Crie um novo objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
| Eliminar macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Nenhum | Elimina um macOSSoftwareUpdateAccountSummary. |
| Atualizar macOSSoftwareUpdateAccountSummary | macOSSoftwareUpdateAccountSummary | Atualize as propriedades de um objeto macOSSoftwareUpdateAccountSummary . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | String | Chave da entidade. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do relatório |
| deviceId | Cadeia de caracteres | O ID do dispositivo. |
| userId | Cadeia de caracteres | A ID do usuário. |
| deviceName | Cadeia de caracteres | O nome do dispositivo. |
| userPrincipalName | Cadeia de caracteres | O nome principal de utilizador |
| osVersion | Cadeia de caracteres | A versão do SO. |
| successfulUpdateCount | Int32 | Número de atualizações com êxito no dispositivo. |
| failedUpdateCount | Int32 | Número de atualizações falhadas no dispositivo. |
| totalUpdateCount | Int32 | Número total de atualizações no dispositivo. |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Última data em que o relatório deste dispositivo foi atualizado. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| categorySummaries | coleção macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Resumo das atualizações por categoria. |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.macOSSoftwareUpdateAccountSummary",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"deviceId": "String",
"userId": "String",
"deviceName": "String",
"userPrincipalName": "String",
"osVersion": "String",
"successfulUpdateCount": 1024,
"failedUpdateCount": 1024,
"totalUpdateCount": 1024,
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)"
}