Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft suporta Intune /beta APIs, mas estão sujeitas a alterações mais frequentes. Quando possível, a Microsoft recomenda a utilização da versão v1.0. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 com o seletor de Versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Relatório de resumo da categoria de atualização de software MacOS para um dispositivo e utilizador
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar macOSSoftwareUpdateCategorySummaries | coleção macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Listar propriedades e relações dos objetos macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Obter macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Leia as propriedades e relações do objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Criar macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Crie um novo objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
| Eliminar macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Nenhum | Elimina um macOSSoftwareUpdateCategorySummary. |
| Atualizar macOSSoftwareUpdateCategorySummary | macOSSoftwareUpdateCategorySummary | Atualize as propriedades de um objeto macOSSoftwareUpdateCategorySummary . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | String | Chave da entidade. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do relatório |
| deviceId | Cadeia de caracteres | O ID do dispositivo. |
| userId | Cadeia de caracteres | A ID do usuário. |
| updateCategory | macOSSoftwareUpdateCategory | Tipo de atualização de software. Os valores possíveis são: critical, configurationDataFile, firmware, other. |
| successfulUpdateCount | Int32 | Número de atualizações com êxito no dispositivo |
| failedUpdateCount | Int32 | Número de atualizações falhadas no dispositivo |
| totalUpdateCount | Int32 | Número total de atualizações no dispositivo |
| lastUpdatedDateTime | DateTimeOffset | Última data em que o relatório deste dispositivo foi atualizado. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| updateStateSummaries | coleção macOSSoftwareUpdateStateSummary | Resumo dos estados de atualização. |
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.macOSSoftwareUpdateCategorySummary",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"deviceId": "String",
"userId": "String",
"updateCategory": "String",
"successfulUpdateCount": 1024,
"failedUpdateCount": 1024,
"totalUpdateCount": 1024,
"lastUpdatedDateTime": "String (timestamp)"
}