Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
O desempenho do processo de arranque do dispositivo de análise da experiência do utilizador.
Métodos
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do desempenho do processo de arranque do dispositivo de análise da experiência do utilizador. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| processName | Cadeia de caracteres | O nome do processo de arranque. Exemplos: outlook, excel. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| productName | Cadeia de caracteres | O nome do produto do processo de arranque. Exemplos: Microsoft Outlook, Microsoft Excel. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| publicador | Cadeia de caracteres | O publicador do processo de arranque. Exemplos: Microsoft Corporation, Contoso Corp. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| deviceCount | Int64 | A contagem de dispositivos que iniciaram este processo no arranque. Suporta: $filter, $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| medianImpactInMs | Int64 | O impacto mediano do processo de arranque no tempo de arranque do dispositivo em milissegundos. Suporta: $filter, $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| totalImpactInMs | Int64 | O impacto total do processo de arranque no tempo de arranque do dispositivo em milissegundos. Suporta: $filter, $select, $OrderBy. Somente leitura. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsDeviceStartupProcessPerformance",
"id": "String (identifier)",
"processName": "String",
"productName": "String",
"publisher": "String",
"deviceCount": 1024,
"medianImpactInMs": 1024,
"totalImpactInMs": 1024
}