Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A métrica de análise da experiência do utilizador contém a classificação e as unidades de uma métrica de uma categoria de anlaytics de experiência do utilizador.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar userExperienceAnalyticsMetrics | coleção userExperienceAnalyticsMetric | Listar propriedades e relações dos objetos userExperienceAnalyticsMetric . |
| Obter userExperienceAnalyticsMetric | userExperienceAnalyticsMetric | Leia as propriedades e relações do objeto userExperienceAnalyticsMetric . |
| Criar userExperienceAnalyticsMetric | userExperienceAnalyticsMetric | Crie um novo objeto userExperienceAnalyticsMetric . |
| Eliminar userExperienceAnalyticsMetric | Nenhum | Elimina um utilizadorExperienceAnalyticsMetric. |
| Atualizar userExperienceAnalyticsMetric | userExperienceAnalyticsMetric | Atualize as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsMetric . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da métrica de análise da experiência do utilizador. |
| valor | Duplo | O valor da métrica de análise da experiência do utilizador. |
| unidade | Cadeia de caracteres | A unidade da métrica de análise da experiência do utilizador. Exemplos: nenhum, percentagem, contagem, segundos, pontuação. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsMetric",
"id": "String (identifier)",
"value": "4.2",
"unit": "String"
}