Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa os detalhes de uma atividade de curso de aprendizagem que é auto-iniciada por um usuário.
Herda do learningCourseActivity.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| @odata.type | Cadeia de caracteres | Indica se é uma atividade de curso learningAssignment ou learningSelfInitiated . Obrigatório. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que a atribuição foi concluída. Opcional. Herdado do learningCourseActivity. |
| completionPercentage | Int32 | O percentual do curso concluído pelo usuário. Se o valor for fornecido, o valor precisará estar entre 0 e 100 (inclusive). Opcional. Herdado do learningCourseActivity. |
| externalCourseActivityId | Cadeia de caracteres | Uma ID de atividade de curso gerada pelo provedor. Opcional. Herdado do learningCourseActivity. |
| id | Cadeia de caracteres | Uma ID gerada que pode ser usada com outras APIs de atividade de curso. Herdado do learningCourseActivity. |
| learningContentId | Cadeia de caracteres | A ID do conteúdo de aprendizagem criado em Viva Learning. Obrigatório. Herdado do learningCourseActivity. |
| learnerUserId | Cadeia de caracteres | A ID do usuário do aluno que iniciou o curso. Obrigatório. Herdado do learningCourseActivity. |
| learningProviderId | Cadeia de caracteres | A ID de registro do provedor. Obrigatório. Herdado do learningCourseActivity. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que o aluno iniciou o curso auto-iniciado. Opcional. |
| status | courseStatus | O status da atividade de curso. Os valores possíveis são inProgress, completed. Opcional. Herdado do learningCourseActivity. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningSelfInitiatedCourse",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"learnerUserId": "String",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"status": {"@odata.type": "microsoft.graph.courseStatus"}
}