Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
Representa uma política de retenção legal. As suspensões legais são retenções que estão ligadas a um caso de Deteção de Dados Eletrónicos. As retenções legais não devem ser confundidas com retenções de retenção, que são utilizadas para controlar políticas de retenção para conteúdos do Microsoft 365. As retenções legais da Deteção de Dados Eletrónicos destinam-se à detenção de conteúdos indefinidamente para litígios, investigações internas e outras ações legais em que o conteúdo tem de ser protegido contra a eliminação. Para obter mais informações, veja Gerir suspensões na Deteção de Dados Eletrónicos (Premium)
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | coleção microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Obtenha uma lista dos objetos ediscoveryHoldPolicy e respetivas propriedades. |
| Create | microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Crie um novo objeto ediscoveryHoldPolicy . |
| Get | microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Leia as propriedades e relações de um objeto ediscoveryHoldPolicy . |
| Atualizar | microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Atualize as propriedades de um objeto ediscoveryHoldPolicy . |
| Delete | Nenhum | Elimine um objeto ediscoveryHoldPolicy . |
| Origens de sites | ||
| List | coleção microsoft.graph.security.siteSource | Obtenha uma lista dos objetos siteSource associados a uma ediscoveryHoldPolicy. |
| Create | microsoft.graph.security.siteSource | Criar um novo objeto siteSource . |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto siteSource associado a uma ediscoveryHoldPolicy. |
| Origens de utilizador | ||
| List | microsoft.graph.security.userSource collection | Obtenha uma lista dos objetos userSource associados a uma ediscoveryHoldPolicy. |
| Create | microsoft.graph.security.userSource | Crie um novo objeto userSource . |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto userSource associado a uma ediscoveryHoldPolicy. |
| Política de repetição | Nenhum | Acione o processo de suspensão para reencenar todas as caixas de correio e sites na política para impor uma suspensão. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| contentQuery | Cadeia de caracteres | Consulta KQL que especifica o conteúdo a ser mantido nas localizações especificadas. Para saber mais, veja Consultas de palavras-chave e condições de pesquisa para Pesquisa de Conteúdos e Deteção de Dados Eletrónicos. Para manter todo o conteúdo nas localizações especificadas, deixe contentQuery em branco. |
| createdBy | identitySet | O utilizador que criou a retenção legal. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a suspensão legal foi criada. |
| description | Cadeia de caracteres | A descrição da suspensão legal. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome a apresentar da suspensão legal. |
| erros | String collection | Apresenta uma lista dos erros que ocorreram ao colocar a suspensão. |
| id | Cadeia de caracteres | O ID do caso de Deteção de Dados Eletrónicos. Somente leitura. Herdado da entidade. |
| isEnabled | Booliano | Indica se a suspensão está ativada e ativamente a conter conteúdo. |
| lastModifiedBy | identitySet | o utilizador que modificou a retenção legal pela última vez. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a suspensão legal foi modificada pela última vez. |
| status | microsoft.graph.security.policyStatus | A status da suspensão legal. Os valores possíveis são: Pending, Error, Success. |
policyStatus values (valores policyStatus)
| Member | Descrição |
|---|---|
| Pending | O processo de distribuição de suspensão está em curso. |
| Erro | Ocorreu um erro quando a suspensão foi aplicada. |
| Êxito | A suspensão foi aplicada com êxito e contém o conteúdo especificado. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| siteSources | coleção microsoft.graph.security.siteSource | Origens de dados que representam sites do SharePoint. |
| userSources | microsoft.graph.security.userSource collection | Origens de dados que representam caixas de correio do Exchange. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"isEnabled": "Boolean",
"contentQuery": "String",
"errors": [
"String"
]
}