Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
Representa uma pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. Para obter detalhes, veja Recolher dados de um caso na Deteção de Dados Eletrónicos (Premium).
Métodos
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| contentQuery | Cadeia de caracteres | A cadeia de consulta na consulta KQL (QL por palavra-chave). Para obter detalhes, veja Consultas de palavras-chave e condições de pesquisa para Pesquisa de Conteúdos e Deteção de Dados Eletrónicos. Pode refinar as pesquisas utilizando campos emparelhados com valores; por exemplo, assunto:"Finanças Trimestrais" E Data>=01/06/2016 E Data<=01/07/2016. |
| createdBy | identitySet | O utilizador que criou a pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos foi criada. |
| dataSourceScopes | microsoft.graph.security.dataSourceScopes | Quando especificado, a coleção abrange um serviço para toda uma carga de trabalho. Os valores possíveis são: none, allTenantMailboxes, allTenantSites, allCaseCustodians, allCaseNoncustodialDataSources. |
| description | Cadeia de caracteres | A descrição da pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome a apresentar da pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| id | Cadeia de caracteres | O ID da pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. Somente leitura. |
| lastModifiedBy | identitySet | O último utilizador que modificou a pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A última data e hora em que a pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos foi modificada. |
valores dataSourceScopes
| Member | Descrição |
|---|---|
| none | Não especifique quaisquer âmbitos - as localizações seriam referenciadas separadamente. |
| allTenantMailboxes | Inclua todas as caixas de correio de inquilino na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| allTenantSites | Inclua todos os sites de inquilinos na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| allCaseCustodians | Inclua todas as localizações de depositário na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| allCaseNoncustodialDataSources | Inclua todas as origens de dados não custodiais na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| additionalSources | microsoft.graph.security.dataSource collection | Adiciona uma origem adicional à pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| addToReviewSetOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryAddToReviewSetOperation | Adiciona os resultados da pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos ao reviewSet especificado. |
| custodianSources | microsoft.graph.security.dataSource collection | Origens de depositário que estão incluídas na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| lastEstimateStatisticsOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryEstimateOperation | A última operação de estimativa associada à pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos. |
| noncustodialSources | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource collection | origens noncustodialDataSource incluídas na pesquisa de Deteção de Dados Eletrónicos |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoverySearch",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"contentQuery": "String",
"dataSourceScopes": "String"
}