Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
O contentor de um site associado a um depositário.
Herda de dataSource.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Depositário da Deteção de Dados Eletrónicos | ||
| List | coleção microsoft.graph.security.siteSource | Obtenha uma lista dos objetos siteSource associados a um ediscoveryCustodian. |
| Create | microsoft.graph.security.siteSource | Crie um novo objeto siteSource associado a um ediscoveryCustodian. |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto siteSource associado a um ediscoveryCustodian. |
| Política de suspensão da Deteção de Dados Eletrónicos | ||
| Listar siteOrigems | coleção microsoft.graph.security.siteSource | Obtenha uma lista dos objetos siteSource associados a uma ediscoveryHoldPolicy. |
| Create | microsoft.graph.security.siteSource | Criar um novo objeto siteSource . |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto siteSource associado a uma ediscoveryHoldPolicy. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | O utilizador que criou o siteSource. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que o siteSource foi criado. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome a apresentar do siteSource. Este é o nome do site do SharePoint. |
| id | Cadeia de caracteres | O ID do siteSource. |
| holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | A suspensão status do siteSource. Os valores possíveis são: notApplied, applied, applying, removing, partial. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| site | site | O site do SharePoint associado ao siteSource. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.siteSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
}
}