Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica Especifica como uma coluna deve ser analisada.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| xlDMYFormat | 4 | Formato de data DMY. |
| xlDYMFormat | 7 | Formato de data DYM. |
| xlEMDFormat | 10 | Formato de data EMD. |
| xlGeneralFormat | 1 | Geral. |
| xlMDYFormat | 3 | Formato de data MDY. |
| xlMYDFormat | 6 | Formato de data MYD. |
| xlSkipColumn | 9 | A coluna não é analisada. |
| xlTextFormat | 2 | Texto. |
| xlYDMFormat | 8 | Formato de data YDM. |
| xlYMDFormat | 5 | Formato de data YMD. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.