Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica o tipo de forma de um objeto AutoShape .
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| msoShape10pointStar | 149 | Estrela de 10 pontos |
| msoShape12pointStar | 150 | Estrela de 12 pontos |
| msoShape16pointStar | 94 | Estrela de 16 pontos |
| msoShape24pointStar | 95 | Estrela de 24 pontos |
| msoShape32pointStar | 96 | Estrela de 32 pontos |
| msoShape4pointStar | 91 | Estrela de 4 pontas |
| msoShape5pointStar | 92 | Estrela de 5 pontas |
| msoShape6pointStar | 147 | Estrela de 6 pontas |
| msoShape7pointStar | 148 | Estrela de 7 pontos |
| msoShape8pointStar | 93 | Estrela de 8 pontos |
| msoShapeActionButtonBackorPrevious | 129 | Botão Voltar ou Anterior. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonBeginning | 131 | Botão Início. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonCustom | 125 | Botão sem imagem ou texto padrão. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonDocument | 134 | Botão Documento. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonEnd | 132 | Botão Finalizar. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonForwardorNext | 130 | Botão Avançar ou Próximo. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonHelp | 127 | Botão Ajuda. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonHome | 126 | Botão Página Inicial. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonInformation | 128 | Botão Informações. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonMovie | 136 | Botão Filme. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonReturn | 133 | Botão Retornar. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeActionButtonSound | 135 | Botão Som. Oferece suporte para as ações de clicar com o mouse e de passar o mouse. |
| msoShapeArc | 25 | Arc |
| msoShapeBalloon | 137 | Balão |
| msoShapeBentArrow | 41 | Seta larga que segue um ângulo de 90 graus em curva. |
| msoShapeBentUpArrow | 44 | Seta larga que segue um ângulo de 90 graus. Por padrão, aponta para cima. |
| msoShapeBevel | 15 | Bisel |
| msoShapeBlockArc | 20 | Arco de bloco |
| msoShapeCan | 13 | Pode |
| msoShapeChartPlus | 182 | Quadrado dividido vertical e horizontalmente em quatro quartos |
| msoShapeChartStar | 181 | Quadrado dividido em seis partes ao longo de linhas verticais e diagonais |
| msoShapeChartX | 180 | Quadrado dividido em quatro partes ao longo de linhas diagonais |
| msoShapeChevron | 52 | Divisa |
| msoShapeChord | 161 | Círculo com uma linha que liga dois pontos no perímetro através do interior do círculo; um círculo com um acorde |
| msoShapeCircularArrow | 60 | Seta de bloco que segue um ângulo curvo de 180 graus |
| msoShapeCloud | 179 | Forma de nuvem |
| msoShapeCloudCallout | 108 | Nota de aviso na cloud |
| msoShapeCorner | 162 | Retângulo com orifício retangular. |
| msoShapeCornerTabs | 169 | Quatro triângulos direita, alinhando ao longo de um caminho retangular; quatro cantos 'snipped'. |
| msoShapeCross | 11 | Quadriculado |
| msoShapeCube | 14 | Cubo |
| msoShapeCurvedDownArrow | 48 | Seta de bloco que curva para baixo |
| msoShapeCurvedDownRibbon | 100 | Faixa do friso que curva para baixo |
| msoShapeCurvedLeftArrow | 46 | Seta de bloco que curva para a esquerda |
| msoShapeCurvedRightArrow | 45 | Seta de bloco que curva para a direita |
| msoShapeCurvedUpArrow | 47 | Seta de bloco que curva para cima |
| msoShapeCurvedUpRibbon | 99 | Faixa do friso que se curva para cima |
| msoShapeDecagon | 144 | Decagon |
| msoShapeDiagonalStripe | 141 | Retângulo com dois triângulos-formas removidos; uma faixa diagonal |
| msoShapeDiamond | 4 | Losango |
| msoShapeDodecagon | 146 | Dodecagon |
| msoShapeDonut | 18 | Anel |
| msoShapeDoubleBrace | 27 | Chaveta dupla |
| msoShapeDoubleBracket | 26 | Parêntese reto duplo |
| msoShapeDoubleWave | 104 | Onda dupla |
| msoShapeDownArrow | 36 | Seta de bloco que aponta para baixo |
| msoShapeDownArrowCallout | 56 | Nota de aviso com seta que aponta para baixo |
| msoShapeDownRibbon | 98 | Faixa do friso com a área central abaixo das extremidades do friso |
| msoShapeExplosion1 | 89 | Explosão |
| msoShapeExplosion2 | 90 | Explosão |
| msoShapeFlowchartAlternateProcess | 62 | Símbolo de fluxograma de processo alternativo |
| msoShapeFlowchartCard | 75 | Símbolo de fluxograma de cartão |
| msoShapeFlowchartCollate | 79 | Símbolo de fluxograma de agrupamento |
| msoShapeFlowchartConnector | 73 | Símbolo de fluxograma de conector |
| msoShapeFlowchartData | 64 | Símbolo de fluxograma de dados |
| msoShapeFlowchartDecision | 63 | Símbolo de fluxograma de decisão |
| msoShapeFlowchartDelay | 84 | Símbolo de fluxograma de atraso |
| msoShapeFlowchartDirectAccessStorage | 87 | Símbolo de fluxograma de armazenamento de acesso direto |
| msoShapeFlowchartDisplay | 88 | Apresentar símbolo de fluxograma |
| msoShapeFlowchartDocument | 67 | Símbolo de fluxograma de documentos |
| msoShapeFlowchartExtract | 81 | Extrair símbolo de fluxograma |
| msoShapeFlowchartInternalStorage | 66 | Símbolo de fluxograma de armazenamento interno |
| msoShapeFlowchartMagneticDisk | 86 | Símbolo de fluxograma de disco magnético |
| msoShapeFlowchartManualInput | 71 | Símbolo de fluxograma de entrada manual |
| msoShapeFlowchartManualOperation | 72 | Símbolo de fluxograma de operação manual |
| msoShapeFlowchartMerge | 82 | Símbolo de fluxograma de intercalação |
| msoShapeFlowchartMultidocument | 68 | Símbolo de fluxograma de vários documentos |
| msoShapeFlowchartOfflineStorage | 139 | Símbolo de fluxograma de armazenamento offline |
| msoShapeFlowchartOffpageConnector | 74 | Símbolo de fluxograma do conector off-page |
| msoShapeFlowchartOr | 78 | Símbolo de fluxograma "Ou" |
| msoShapeFlowchartPredefinedProcess | 65 | Símbolo de fluxograma de processo predefinido |
| msoShapeFlowchartPreparation | 70 | Símbolo de fluxograma de preparação |
| msoShapeFlowchartProcess | 61 | Símbolo de fluxograma de processo |
| msoShapeFlowchartPunchedTape | 76 | Símbolo de fluxograma em banda perfurada |
| msoShapeFlowchartSequentialAccessStorage | 85 | Símbolo de fluxograma de armazenamento de acesso sequencial |
| msoShapeFlowchartSort | 80 | Símbolo de fluxograma de ordenação |
| msoShapeFlowchartStoredData | 83 | Símbolo de fluxograma de dados armazenado |
| msoShapeFlowchartSummingJunction | 77 | Símbolo de fluxograma de junção somante |
| msoShapeFlowchartTerminator | 69 | Símbolo de fluxograma do terminador |
| msoShapeFoldedCorner | 16 | Canto dobrado |
| msoShapeFrame | 158 | Moldura de imagem retangular |
| msoShapeFunnel | 174 | Funil |
| msoShapeGear6 | 172 | Engrenagem com seis dentes |
| msoShapeGear9 | 173 | Engrenagem com nove dentes |
| msoShapeHalfFrame | 159 | Metade de uma moldura de imagem retangular |
| msoShapeHeart | 21 | Coração |
| msoShapeHeptagon | 145 | Heptagon |
| msoShapeHexagon | 10 | Hexágono |
| msoShapeHorizontalScroll | 102 | Deslocamento horizontal |
| msoShapeIsoscelesTriangle | 7 | Triângulo isósceles |
| msoShapeLeftArrow | 34 | Seta de bloco que aponta para a esquerda |
| msoShapeLeftArrowCallout | 54 | Nota de aviso com seta que aponta para a esquerda |
| msoShapeLeftBrace | 31 | Chaveta para a esquerda |
| msoShapeLeftBracket | 29 | Parêntese reto esquerdo |
| msoShapeLeftCircularArrow | 176 | Seta circular a apontar para o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio |
| msoShapeLeftRightArrow | 37 | Seta de bloco com pontas de seta que apontam para a esquerda e para a direita |
| msoShapeLeftRightArrowCallout | 57 | Nota de aviso com pontas de seta que apontam para a esquerda e para a direita |
| msoShapeLeftRightCircularArrow | 177 | Seta circular a apontar para a direita e para a direita; uma seta curva com pontos em ambas as extremidades |
| msoShapeLeftRightRibbon | 140 | Friso com uma seta em ambas as extremidades |
| msoShapeLeftRightUpArrow | 40 | Seta de bloco com pontas de seta que apontam para a esquerda, para a direita e para cima |
| msoShapeLeftUpArrow | 43 | Seta de bloco com pontas de seta que apontam para a esquerda e para cima |
| msoShapeLightningBolt | 22 | Relâmpago |
| msoShapeLineCallout1 | 109 | Nota de aviso com limite e linha de nota de aviso horizontal |
| msoShapeLineCallout1AccentBar | 113 | Nota de aviso com barra de destaque horizontal |
| msoShapeLineCallout1BorderandAccentBar | 121 | Nota de aviso com limite e barra de destaque horizontal |
| msoShapeLineCallout1NoBorder | 117 | Nota de aviso com linha horizontal |
| msoShapeLineCallout2 | 110 | Nota de aviso com linha reta diagonal |
| msoShapeLineCallout2AccentBar | 114 | Nota de aviso com linha de nota de aviso diagonal e barra de destaque |
| msoShapeLineCallout2BorderandAccentBar | 122 | Nota de aviso com limite, linha reta diagonal e barra de destaque |
| msoShapeLineCallout2NoBorder | 118 | Nota de aviso sem limite e linha de nota de aviso diagonal |
| msoShapeLineCallout3 | 111 | Nota de aviso com linha em ângulo |
| msoShapeLineCallout3AccentBar | 115 | Nota de aviso com linha de nota de aviso em ângulo e barra de destaque |
| msoShapeLineCallout3BorderandAccentBar | 123 | Nota de aviso com limite, linha de nota de aviso em ângulo e barra de destaque |
| msoShapeLineCallout3NoBorder | 119 | Nota de aviso sem limite e linha de nota de aviso em ângulo |
| msoShapeLineCallout4 | 112 | Nota de aviso com segmentos de linha de nota de aviso a formar uma forma U |
| msoShapeLineCallout4AccentBar | 116 | Nota de aviso com barra de destaque e segmentos de linha de nota de aviso que formam uma forma U |
| msoShapeLineCallout4BorderandAccentBar | 124 | Nota de aviso com limite, barra de destaque e segmentos de linha de nota de aviso que formam uma forma U |
| msoShapeLineCallout4NoBorder | 120 | Nota de aviso sem limite e segmentos de linha de nota de aviso a formar uma forma U |
| msoShapeLineInverse | 183 | Inversa de linha |
| msoShapeMathDivide | 166 | Símbolo de divisão ÷ |
| msoShapeMathEqual | 167 | Símbolo de equivalência = |
| msoShapeMathMinus | 164 | Símbolo de subtração - |
| msoShapeMathMultiply | 165 | Símbolo de multiplicação x |
| msoShapeMathNotEqual | 168 | Símbolo de não equivalência ≠ |
| msoShapeMathPlus | 163 | Símbolo de adição + |
| msoShapeMixed | -2 | Somente valor de retorno; indica uma combinação dos outros estados. |
| msoShapeMoon | 24 | Lua |
| msoShapeNonIsoscelesTrapezoid | 143 | Trapezóide com lados não paralelos assimétricos |
| msoShapeNoSymbol | 19 | Símbolo "Não" |
| msoShapeNotchedRightArrow | 50 | Seta de bloco entalhe que aponta para a direita |
| msoShapeNotPrimitive | 138 | Sem suporte |
| msoShapeOctagon | 6 | Octágono |
| msoShapeOval | 9 | Oval |
| msoShapeOvalCallout | 107 | Nota de aviso em forma de oval |
| msoShapeParallelogram | 2 | Parallelogram |
| msoShapePentagon | 51 | Pentágono |
| msoShapePie | 142 | Círculo ('circular') com uma parte em falta |
| msoShapePieWedge | 175 | Quarto de uma forma circular |
| msoShapePlaque | 28 | Placa |
| msoShapePlaqueTabs | 171 | Quatro quartos de círculos que definem uma forma retangular |
| msoShapeQuadArrow | 39 | Bloquear setas que apontam para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita |
| msoShapeQuadArrowCallout | 59 | Nota de aviso com setas que apontam para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita |
| msoShapeRectangle | 1 | Retângulo |
| msoShapeRectangularCallout | 105 | Nota de aviso retangular |
| msoShapeRegularPentagon | 12 | Pentágono |
| msoShapeRightArrow | 33 | Seta de bloco que aponta para a direita |
| msoShapeRightArrowCallout | 53 | Nota de aviso com seta que aponta para a direita |
| msoShapeRightBrace | 32 | Chaveta para a direita |
| msoShapeRightBracket | 30 | Parêntese reto direito |
| msoShapeRightTriangle | 8 | Triângulo direito |
| msoShapeRound1Rectangle | 151 | Retângulo com um canto arredondado |
| msoShapeRound2DiagRectangle | 157 | Retângulo com dois cantos arredondados, diagonalmente oposto |
| msoShapeRound2SameRectangle | 152 | Retângulo com cantos arredondados que partilham um lado |
| msoShapeRoundedRectangle | 5 | Retângulo arredondado |
| msoShapeRoundedRectangularCallout | 106 | Nota de aviso em forma de retângulo arredondado |
| msoShapeSmileyFace | 17 | Cara sorridente |
| msoShapeSnip1Rectangle | 155 | Retângulo com um canto cortado |
| msoShapeSnip2DiagRectangle | 157 | Retângulo com dois cantos cortados, diagonalmente oposto |
| msoShapeSnip2SameRectangle | 156 | Retângulo com dois cantos cortados que partilham um lado |
| msoShapeSnipRoundRectangle | 154 | Retângulo com um canto cortado e um canto arredondado |
| msoShapeSquareTabs | 170 | Quatro quadrados pequenos que definem uma forma retangular |
| msoShapeStripedRightArrow | 49 | Seta de bloco que aponta para a direita com riscas na cauda |
| msoShapeSun | 23 | Sol |
| msoShapeSwooshArrow | 178 | Seta curva |
| msoShapeTear | 160 | Gota de água |
| msoShapeTrapezoid | 3 | Trapezóide |
| msoShapeUpArrow | 35 | Seta de bloco que aponta para cima |
| msoShapeUpArrowCallout | 55 | Nota de aviso com seta que aponta para cima |
| msoShapeUpDownArrow | 38 | Seta de bloco que aponta para cima e para baixo |
| msoShapeUpDownArrowCallout | 58 | Nota de aviso com setas que apontam para cima e para baixo |
| msoShapeUpRibbon | 97 | Faixa do friso com a área central acima das extremidades do friso |
| msoShapeUTurnArrow | 42 | Seta de bloco a formar uma forma U |
| msoShapeVerticalScroll | 101 | Deslocamento vertical |
| msoShapeWave | 103 | Ondulado |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.