Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Representa um esquema de cores retornado pela propriedade Item. Ele é um conjunto de cores coordenadas usados coletivamente em uma publicação para fornecer cores consistente.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| pbColorSchemeAlpine | -1 | Alpino |
| pbColorSchemeAqua | -2 | Azul-piscina |
| pbColorSchemeBerry | -3 | Framboesa |
| pbColorSchemeBlackGray | -4 | Cinza escuro |
| pbColorSchemeBlackWhite | -58 | Preto e branco |
| pbColorSchemeBrown | -5 | Marrom |
| pbColorSchemeBurgundy | -6 | Vinho |
| pbColorSchemeCavern | -7 | Caverna |
| pbColorSchemeCelebration | -1004 | Comemoração |
| pbColorSchemeCherry | -1002 | Cereja |
| pbColorSchemeCitrus | -8 | Cítrico |
| pbColorSchemeClay | -9 | Argila |
| pbColorSchemeCranberry | -10 | Uva |
| pbColorSchemeCrocus | -11 | Açafrão |
| pbColorSchemeCustom | 1 | Personalizado |
| pbColorSchemeDarkBlue | -61 | DarkBlue |
| pbColorSchemeDesert | -12 | Deserto |
| pbColorSchemeField | -13 | Campo |
| pbColorSchemeFirstUserDefined | 2000 | FirstUserDefined |
| pbColorSchemeFjord | -14 | Fiorde |
| pbColorSchemeFloral | -15 | Floral |
| pbColorSchemeGarnet | -16 | Vermelho-escuro |
| pbColorSchemeGlacier | -17 | |
| pbColorSchemeGreen | -59 | Verde |
| pbColorSchemeHeather | -18 | Carvão |
| pbColorSchemeIris | -19 | Íris |
| pbColorSchemeIsland | -20 | Ilha |
| pbColorSchemeIvy | -21 | Hera |
| pbColorSchemeLagoon | -22 | Lagoa |
| pbColorSchemeLilac | -23 | Lilás |
| pbColorSchemeMahogany | -24 | |
| pbColorSchemeMarine | -25 | Marítimo |
| pbColorSchemeMaroon | -26 | Bordô |
| pbColorSchemeMeadow | -27 | Campina |
| pbColorSchemeMist | -28 | Neblina |
| pbColorSchemeMistletoe | -29 | Visco |
| pbColorSchemeMonarch | -41 | Monarquia |
| pbColorSchemeMoss | -30 | Musgo |
| pbColorSchemeMountain | -31 | Montanha |
| pbColorSchemeMulberry | -32 | Amora |
| pbColorSchemeNavy | -33 | Azul-marinho |
| pbColorSchemeNutmeg | -34 | Noz-moscada |
| pbColorSchemeOcean | -1000 | Oceano |
| pbColorSchemeOlive | -35 | Verde-oliva |
| pbColorSchemeOrange | -1003 | Laranja |
| pbColorSchemeOrchid | -36 | Orquídea |
| pbColorSchemeParrot | -37 | Papagaio |
| pbColorSchemePeach | -1005 | Pêssego |
| pbColorSchemePebbles | -38 | Ágata |
| pbColorSchemePrairie | -39 | Prado |
| pbColorSchemePurple | -1001 | Roxo |
| pbColorSchemeRainForest | -40 | Floresta tropical |
| pbColorSchemeRed | -60 | Vermelho |
| pbColorSchemeRedwood | -42 | Sequóia |
| pbColorSchemeReef | -43 | Recife |
| pbColorSchemeSagebrush | -44 | Artemísia |
| pbColorSchemeSapphire | -45 | Safira |
| pbColorSchemeShamrock | -46 | Trevo |
| pbColorSchemeSienna | -47 | Castanho-averm. |
| pbColorSchemeSpice | -48 | Condimento |
| pbColorSchemeSunrise | -49 | Nascer do sol |
| pbColorSchemeSunset | -50 | Pôr-do-sol |
| pbColorSchemeTeal | -51 | Azul-petróleo |
| pbColorSchemeTidepool | -52 | Maré |
| pbColorSchemeTropics | -53 | Trópicos |
| pbColorSchemeTrout | -54 | Truta |
| pbColorSchemeVineyard | -55 | Vinhedo |
| pbColorSchemeWaterfall | -56 | Cascata |
| pbColorSchemeWildflower | -57 | Flor-do-campo |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.