Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Tipos de seleção a serem transmitidos para o método CreateSelection dos objetos Mestra, Página e Forma .
| Constant | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| visSelTypeAll | 1 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas. |
| visSelTypeByDataGraphic | 6 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas com um determinado tipo de gráfico de dados aplicado. |
| visSelTypeByLayer | 3 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas de uma determinada camada. |
| visSelTypeByMaster | 5 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas instanciadas de um determinado mestre. |
| visSelTypeByRole | 7 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas com uma determinada função. |
| visSelTypeByType | 4 | Uma seleção que inicialmente contém todas as formas de um determinado tipo. |
| visSelTypeEmpty | 0 | Uma seleção que inicialmente não contém formas. |
| visSelTypeSingle | 2 | Uma seleção que inicialmente contém uma forma. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.