Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Os códigos tipo e ID devolvidos por Window.Type, Window.SubType e Window.ID.
| Constant | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| visAnchorBarAddon | 10 | Janela criada por um complemento que tem guias na parte inferior quando mesclada (janela flutuante, ancorada ou encaixada) |
| visAnchorBarBuiltIn | 6 | Janela incorporada do Visio que tem separadores na parte inferior quando intercaladas: atualmente, as janelas Propriedades Personalizadas, Tamanho & Posição, Explorer de Desenho, Explorer Principal, Janelas de Problemas de Pré-visualização e Validação do & (janelas flutuantes, ancoradas ou ancoradas). |
| visApplication | 5 | Janela do aplicativo Microsoft Visio. |
| visDockedStencilAddon | 11 | Uma janela complementar que tem comportamento de estêncil encaixado. |
| visDockedStencilBuiltIn | 7 | Janela de estêncil encaixada em uma janela de desenho. |
| visDrawing | 1 | Janela de desenho (janela de quadro MDI). |
| visDrawingAddon | 8 | Janela de desenho criada por um complemento (janela de quadro MDI). |
| visIcon | 4 | Janela de edição de ícones (janela de quadro MDI). |
| visInvalWinID | -1 | A janela não tem identificação. |
| visMasterGroupWin | 96 | Uma janela de edição de um grupo em um mestre. |
| visMasterWin | 64 | Uma janela de página de desenho de um mestre. |
| visPageGroupWin | 160 | Uma janela de edição de um grupo em uma página. |
| visPageWin | 128 | Uma janela de desenho que mostra uma página. |
| visSheet | 3 | Janela ShapeSheet (janela de quadro MDI). |
| 2 | Janela de estêncil (janela de quadro MDI). | |
| visStencil | 9 | Janela complementar que tem comportamento de janela de estêncil. |
| visStencilAddon | 1658 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, a janela Propriedades Personalizada. |
| visWinIDCustProp | 1721 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Gerenciador de Desenho. |
| visWinIDDrawingExplorer | 2044 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Dados Externos. |
| visWinIDExternalData | 1781 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela ShapeSheet de Rastreamento de Fórmula. |
| visWinIDFormulaTracing | 1916 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Gerenciador de Mestre na janela de edição de mestre. |
| visWinIDMasterExplorer | 1653 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, pan & janela zoom . |
| visWinIDPanZoom | 1669 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Formas. |
| visWinIDSizePos | 1670 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Tamanho e Posição. |
| visWinIDStencilExplorer | 1796 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Gerenciador de Desenho na janela de estêncil MDI. |
| visWinIDValidationIssues | 2263 | Quando Window.Type é visAnchorBarBuiltIn, janela Questões de Validação. |
| visWinOther | 0 | Tipo de janela desconhecido. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.