Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica o tipo de borda a ser utilizada.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| wdBorderBottom | -3 | Uma borda inferior. |
| wdBorderDiagonalDown | -7 | Uma borda diagonal iniciada no canto esquerdo superior. |
| wdBorderDiagonalUp | -8 | Uma borda diagonal iniciada no canto esquerdo inferior. |
| wdBorderHorizontal | -5 | Bordas horizontais. |
| wdBorderLeft | -2 | Uma borda esquerda. |
| wdBorderRight | -4 | Uma borda direita. |
| wdBorderTop | -1 | Uma borda superior. |
| wdBorderVertical | -6 | Bordas verticais. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.