Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Especifica um tipo de lista.
| Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| wdListBullet | 2 | Lista com marcadores. |
| wdListListNumOnly | 1 | Os campos ListNum que podem ser utilizados no corpo de um parágrafo. |
| wdListMixedNumbering | 5 | Lista numérica mista. |
| wdListNoNumbering | 0 | Lista sem marcadores, numeração ou contorno. |
| wdListOutlineNumbering | 4 | Lista com contorno. |
| wdListPictureBullet | 6 | Lista com marcador de imagem. |
| wdListSimpleNumbering | 3 | Lista numérica simples. |
Suporte e comentários
Tem dúvidas ou quer enviar comentários sobre o VBA para Office ou sobre esta documentação? Confira Suporte e comentários sobre o VBA para Office a fim de obter orientação sobre as maneiras pelas quais você pode receber suporte e fornecer comentários.